Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua do Vergueiro, 493 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 110/ano
Casa
Antonio Morato Do Amaral, 222 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Rua São José, 449 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 202/ano
Casa
Rua Padre João Manoel da Silva, 137 · Nova América, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Rua Gonçalves Dias, 808 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
Casa
Rua Leonilda de Oliveira Teixeira, 101 · Ondinhas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Rua General Góes Monteiro, 466 · Jardim Elite, Piracicaba — SP
IPTU R$ 169/ano
Casa
Rua Euclides José Liborio, 161 · Vila Independência, Piracicaba — SP
IPTU R$ 375/ano
Casa
Orlândia, 500 · Loteamento São Francisco, Piracicaba — SP
Casa
Rua Professor Nelson Camponês do Brasil, 22 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 610/ano
Casa
Jaime Pereira, 3245 · Bongue, Piracicaba — SP
Casa
Rua Visconde do Rio Branco, 1016 · Cidade Alta, Piracicaba — SP
IPTU R$ 145/ano
Casa
Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza, 1 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
Casa
Rua Emílio Carlos, 362 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 99/ano
Casa
Avenida Laranjal Paulista, 2659 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.589/ano
Casa
Rua Rangel Pestana, 367 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 780/ano
Casa
Dos Marins, 3245 · Gleba Califórnia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 3.300/ano
Casa
PROF. HILDEBRANDO SEIXAS SIQUEIRA, 578 · Jaraguá, Piracicaba — SP
IPTU R$ 104/ano
Casa
das Ondas, 5715 · Jardim São Francisco, Piracicaba — SP
IPTU R$ 112/ano
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.750/ano
Casa
Rua Guilherme de Almeida, 92 · Vila Monteiro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 154/ano
Casa
Rua Guerino Lubiani, 236 · Dois Córregos, Piracicaba — SP
IPTU R$ 700/ano
Casa
Rua Campos Salles, 2179 · Cidade Jardim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 366/ano
Casa
Rua José Carrara, 25 · Jardim Algodoal, Piracicaba — SP
IPTU R$ 109/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua do Vergueiro | Centro | 194 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 800.000 | R$ 4.124 | 2005 |
| Antonio Morato Do Amaral | Água Branca | 210 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.500.000 | R$ 7.143 | 2013 |
| Rua São José | Centro | 162 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 4.012 | 2026 |
| Rua Padre João Manoel da Silva | Nova América | 162 m² | 2 | 3 | 4 | R$ 535.000 | R$ 3.302 | 1995 |
| Rua Gonçalves Dias | Piracicamirim | 103 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 320.000 | R$ 3.107 | 2026 |
| Rua Leonilda de Oliveira Teixeira | Ondinhas | 157 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.500.000 | R$ 9.554 | 2025 |
| Rua General Góes Monteiro | Jardim Elite | 109 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 450.000 | R$ 4.128 | 2026 |
| Rua Euclides José Liborio | Vila Independência | 257 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 4.280 | 2026 |
| Orlândia | Loteamento São Francisco | 190 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 650.000 | R$ 3.421 | 2026 |
| Rua Professor Nelson Camponês do Brasil | Piracicamirim | 109 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 350.000 | R$ 3.211 | 2026 |
| Jaime Pereira | Bongue | 230 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 2.050.000 | R$ 8.913 | 2026 |
| Rua Visconde do Rio Branco | Cidade Alta | 149 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 430.000 | R$ 2.886 | 2026 |
| Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza | Santa Rosa | 207 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.590.000 | R$ 7.681 | 2025 |
| Rua Emílio Carlos | Santa Terezinha | 91 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 300.000 | R$ 3.297 | 2026 |
| Avenida Laranjal Paulista | Campestre | 170 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.400.000 | R$ 8.235 | 2023 |
| Rua Rangel Pestana | Centro | 175 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 399.000 | R$ 2.280 | 1989 |
| Dos Marins | Gleba Califórnia | 312 m² | 2 | 2 | 6 | R$ 2.390.000 | R$ 7.660 | 2025 |
| PROF. HILDEBRANDO SEIXAS SIQUEIRA | Jaraguá | 150 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 350.000 | R$ 2.333 | 2026 |
| das Ondas | Jardim São Francisco | 194 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 1.410.000 | R$ 7.268 | - |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 331 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 2.650.000 | R$ 8.006 | 2021 |
| Rua Guilherme de Almeida | Vila Monteiro | 130 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 750.000 | R$ 5.769 | 2026 |
| Rua Guerino Lubiani | Dois Córregos | 257 m² | 1 | 1 | 6 | R$ 1.650.000 | R$ 6.420 | 2000 |
| Rua Campos Salles | Cidade Jardim | 236 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.754 | 1998 |
| Rua José Carrara | Jardim Algodoal | 143 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 350.000 | R$ 2.448 | 2020 |
Mostrando 73-96 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.