Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua André Gianoni, 22 · Jardim Astúrias I, Piracicaba — SP
IPTU R$ 9/mês
Casa
Alameda Maria Cavalheiro Bonilha, 10 · Terras de Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.400/ano
Casa
Rua Mercedes Rossetto Pulz, 61 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.300/ano
Casa
Avenida Francisco Luiz Rasera, 1480 · Jardim Califórnia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.110/ano
Casa
Rua Riachuelo, 839 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 140/ano
Casa
Rua Andradina, 76 · Perdizes, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Rua Mathias Schimidt, 101 · Vila Monteiro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 140/ano
Casa
Rua Erotides de Campos, 119 · Paulista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 125/ano
Casa
Rua José de Alencar, 382 · Nova América, Piracicaba — SP
IPTU R$ 95/ano
Casa
Rua Fernando Barella, 81 · Prezoto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 105/ano
Casa
Rua Pedro Sacone, 104 · Jardim Monumento, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Avenida Francisco Luiz Rasera, 1480 · Jardim Califórnia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.090/ano
Casa
Rua Bruno Nosella, 116 · Pompéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Virgílio da Silva Fagundes, 1372 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 99/ano
Casa
Rua Caetano de Campos, 141 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 700/ano
Casa
Rua Doutor Alvim, 421 · São Dimas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.400/ano
Casa
Rua José Riolando Theodoro, 10 · Jardim Noiva da Colina, Piracicaba — SP
IPTU R$ 880/ano
Casa
Rua Antônio José Falcone, 331 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
Casa
Rua Joaquim José da Silva, 113 · Garças, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Luiz Bessi, 39 · Loteamento Humberto Venturini, Piracicaba — SP
Casa
Orlândia, 471 · Loteamento São Francisco, Piracicaba — SP
IPTU R$ 110/ano
Casa
Pompéia, 2485 · Nova Pompéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Avenida Francisco Luiz Rasera, 1480 · Jardim california, Piracicaba — SP
IPTU R$ 95/ano
Casa
Avenida Francisco Luiz Rasera, 1480 · Jardim Califórnia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 95/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua André Gianoni | Jardim Astúrias I | 300 m² | 1 | 5 | 3 | R$ 950.000 | R$ 3.167 | 2005 |
| Alameda Maria Cavalheiro Bonilha | Terras de Piracicaba | 194 m² | 3 | 1 | 2 | R$ 1.450.000 | R$ 7.474 | 2015 |
| Rua Mercedes Rossetto Pulz | Campestre | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 4.643 | 2026 |
| Avenida Francisco Luiz Rasera | Jardim Califórnia | 131 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 798.000 | R$ 6.092 | 2026 |
| Rua Riachuelo | Centro | 180 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 850.000 | R$ 4.722 | 2026 |
| Rua Andradina | Perdizes | 70 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 279.000 | R$ 3.986 | 2026 |
| Rua Mathias Schimidt | Vila Monteiro | 259 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 870.000 | R$ 3.359 | 2008 |
| Rua Erotides de Campos | Paulista | 120 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 350.000 | R$ 2.917 | 2026 |
| Rua José de Alencar | Nova América | 200 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 800.000 | R$ 4.000 | 1995 |
| Rua Fernando Barella | Prezoto | 180 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 750.000 | R$ 4.167 | 2001 |
| Rua Pedro Sacone | Jardim Monumento | 200 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 590.000 | R$ 2.950 | 2026 |
| Avenida Francisco Luiz Rasera | Jardim Califórnia | 170 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 5.000 | 2026 |
| Rua Bruno Nosella | Pompéia | 70 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 370.000 | R$ 5.286 | 2026 |
| Rua Virgílio da Silva Fagundes | Santa Terezinha | 85 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 287.000 | R$ 3.376 | 2026 |
| Rua Caetano de Campos | Piracicamirim | 120 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 360.000 | R$ 3.000 | 2000 |
| Rua Doutor Alvim | São Dimas | 104 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 420.000 | R$ 4.038 | 2000 |
| Rua José Riolando Theodoro | Jardim Noiva da Colina | 96 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 430.000 | R$ 4.479 | 2010 |
| Rua Antônio José Falcone | Loteamento Santa Rosa | 250 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 900.000 | R$ 3.600 | 2026 |
| Rua Joaquim José da Silva | Garças | 67 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 265.000 | R$ 3.955 | 2026 |
| Rua Luiz Bessi | Loteamento Humberto Venturini | 98 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 350.000 | R$ 3.571 | 2026 |
| Orlândia | Loteamento São Francisco | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 460.000 | R$ 3.538 | 2026 |
| Pompéia | Nova Pompéia | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.180.000 | R$ 9.440 | 2026 |
| Avenida Francisco Luiz Rasera | Jardim california | 134 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 850.000 | R$ 6.343 | 2026 |
| Avenida Francisco Luiz Rasera | Jardim Califórnia | 140 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 860.000 | R$ 6.143 | 2026 |
Mostrando 25-48 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.