Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Visconde do Rio Branco, 149 · Cidade Alta, Piracicaba — SP
IPTU R$ 13/mês
Casa
Rua Segisfredo Paulino de Almeida, 567 · Jardim Noiva da Colina, Piracicaba — SP
IPTU R$ 8/mês
Casa
Rua Visconde do Rio Branco, 2093 · Cidade Alta, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Pompéia, 2485 · Nova Pompéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.800/ano
Casa
Doutor João Pacheco e Chaves, 1100 · Morato, Piracicaba — SP
IPTU R$ 4.834/ano
Casa
Comendador Pedro Morganti, 4813 · Monte Alegre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 673/ano
Casa
Rua Lavínio Pompeu, 55 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 106/ano
Casa
Avenida Dois Córregos, 2415 · Dois Córregos, Piracicaba — SP
Casa
Rua Uruguai, 365 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 166/ano
Casa
Comendador Pedro Morganti, 4813 · Monte Alegre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.411/ano
Casa
Rua Coronel Barbosa, 125 e 133 · São Judas, Piracicaba — SP
Casa
Rua São Luiz, 111 · Paulista, Piracicaba — SP
Casa
Rua Jaciro Francisco Alves, 83 · Jardim São Francisco, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.400/ano
Casa
Rua Euclides José Liborio, 135 · Vila Independência, Piracicaba — SP
IPTU R$ 710/ano
Casa
Rua Bastos, 189 · Jardim Itapuã, Piracicaba — SP
IPTU R$ 269/ano
Casa
Rua Benedito Dutra Teixeira, 600 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 300/ano
Casa
Rua Emílio Sebe, 48 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 23/mês
Casa
Rua Porto Velho, 239 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 9/mês
Casa
Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza, S/N · Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 785/ano
Casa
Rua Leonilda de Oliveira Teixeira, 101 · Ondinhas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Rua Francisco Salmeron Aguillar, 268 · Jardim Noiva da Colina, Piracicaba — SP
IPTU R$ 110/ano
Casa
Rua Padre João Manoel da Silva, 137 · Nova América, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Rua do Vergueiro, 493 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 110/ano
Casa
Rua Presidente Arthur Bernardes, 25 · Jardim Glória, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Visconde do Rio Branco | Cidade Alta | 117 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 480.000 | R$ 4.103 | 2026 |
| Rua Segisfredo Paulino de Almeida | Jardim Noiva da Colina | 126 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 630.000 | R$ 5.000 | 2026 |
| Rua Visconde do Rio Branco | Cidade Alta | 196 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 800.000 | R$ 4.082 | 2026 |
| Pompéia | Nova Pompéia | 196 m² | 2 | 3 | 1 | R$ 1.370.000 | R$ 6.990 | 2020 |
| Doutor João Pacheco e Chaves | Morato | 250 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.600.000 | R$ 10.400 | 2025 |
| Comendador Pedro Morganti | Monte Alegre | 337 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 3.300.000 | R$ 9.792 | 2022 |
| Rua Lavínio Pompeu | Água Branca | 134 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 430.000 | R$ 3.209 | 2026 |
| Avenida Dois Córregos | Dois Córregos | 200 m² | 3 | 1 | 3 | R$ 1.770.000 | R$ 8.850 | 2026 |
| Rua Uruguai | Piracicamirim | 145 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 4.483 | 1983 |
| Comendador Pedro Morganti | Monte Alegre | 285 m² | 3 | 3 | 1 | R$ 2.700.000 | R$ 9.474 | 2020 |
| Rua Coronel Barbosa | São Judas | 150 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 425.000 | R$ 2.833 | 2026 |
| Rua São Luiz | Paulista | 77 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 320.000 | R$ 4.156 | 2026 |
| Rua Jaciro Francisco Alves | Jardim São Francisco | 160 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 850.000 | R$ 5.313 | 2026 |
| Rua Euclides José Liborio | Vila Independência | 99 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 350.000 | R$ 3.535 | 2026 |
| Rua Bastos | Jardim Itapuã | 309 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 379.000 | R$ 1.227 | 2026 |
| Rua Benedito Dutra Teixeira | Centro | 517 m² | 2 | 4 | 6 | R$ 1.400.000 | R$ 2.708 | 2026 |
| Rua Emílio Sebe | Centro | 190 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.100.000 | R$ 5.789 | 2026 |
| Rua Porto Velho | Água Branca | 180 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 600.000 | R$ 3.333 | 2000 |
| Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza | Santa Rosa | 285 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.600.000 | R$ 9.123 | 2024 |
| Rua Leonilda de Oliveira Teixeira | Ondinhas | 157 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.500.000 | R$ 9.554 | 2025 |
| Rua Francisco Salmeron Aguillar | Jardim Noiva da Colina | 180 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 800.000 | R$ 4.444 | 2004 |
| Rua Padre João Manoel da Silva | Nova América | 162 m² | 2 | 3 | 4 | R$ 535.000 | R$ 3.302 | 1995 |
| Rua do Vergueiro | Centro | 194 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 800.000 | R$ 4.124 | 2005 |
| Rua Presidente Arthur Bernardes | Jardim Glória | 149 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 330.000 | R$ 2.215 | 2026 |
Mostrando 49-72 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.