Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Álvares Machado, 162 · CECAP, Piracicaba — SP
IPTU R$ 101/ano
Casa
Rua Riachuelo, 1403 · Jardim Elite, Piracicaba — SP
IPTU R$ 890/ano
Casa
Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 200/ano
Casa
Avenida Pompéia, 1500 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.300/ano
Casa
Rua Cruzeiro, 200 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
Casa
Rodovia Margarida da Graça Martins, 1 · Água Seca, Piracicaba — SP
Casa
Rua Humberto Venturini, 365 · Loteamento Humberto Venturini, Piracicaba — SP
IPTU R$ 660/ano
Casa
Rua Sofia, 79 · Campestre, Piracicaba — SP
Casa
Rua Bogotá, 150 · Jardim Esplanada, Piracicaba — SP
IPTU R$ 160/ano
Casa
Rua Tenente Tomaz Nunes, 108 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 147/ano
Casa
Avenida Coronel Manoel Inácio da Mota Pacheco, 1046 · Jardim Monumento, Piracicaba — SP
IPTU R$ 83/ano
Casa
Doutor João Pacheco e Chaves, 1100 · Morato, Piracicaba — SP
IPTU R$ 34/mês
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 13/mês
Casa
Rua Júlio Prestes, 254 · Vila Monteiro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 85/ano
Casa
Rua Joaquim Sérvolo, 121 · Jardim Petrópolis, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Antonio Morato Do Amaral, 222 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 11/mês
Casa
Pio Sbrissa, 1001 · Loteamento Residencial Reserva Do Engenho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 48/mês
Casa
Laranjal Paulista, 3750 · Campestre, Piracicaba — SP
Casa
Rua Águas da Prata, 30 · Perdizes, Piracicaba — SP
IPTU R$ 11/mês
Casa
Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza, 1 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 188/ano
Casa
Avenida Orlândia, 415 · Loteamento São Francisco, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.204/ano
Casa
Rua Domingos Soares de Barros, 609 · Vila Bessy, Piracicaba — SP
IPTU R$ 71/ano
Casa
Rua Benedito Dutra Teixeira, 477 · Chácara Nazareth, Piracicaba — SP
IPTU R$ 313/ano
Casa
Rua Professor Mário Consentino, 221 · Loteamento Chácaras Nazareth II, Piracicaba — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Álvares Machado | CECAP | 145 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 350.000 | R$ 2.414 | 2026 |
| Rua Riachuelo | Jardim Elite | 95 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 330.000 | R$ 3.474 | 2026 |
| Piracicamirim | Piracicamirim | 120 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 350.000 | R$ 2.917 | 2026 |
| Avenida Pompéia | Piracicamirim | 220 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.200.000 | R$ 5.455 | 2026 |
| Rua Cruzeiro | Santa Terezinha | 103 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 230.000 | R$ 2.233 | 2026 |
| Rodovia Margarida da Graça Martins | Água Seca | 56 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 290.000 | R$ 5.179 | 2026 |
| Rua Humberto Venturini | Loteamento Humberto Venturini | 128 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 330.000 | R$ 2.578 | 2026 |
| Rua Sofia | Campestre | 65 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 235.000 | R$ 3.615 | 2026 |
| Rua Bogotá | Jardim Esplanada | 181 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 500.000 | R$ 2.762 | 2026 |
| Rua Tenente Tomaz Nunes | Nova Piracicaba | 154 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 3.571 | 1999 |
| Avenida Coronel Manoel Inácio da Mota Pacheco | Jardim Monumento | 95 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 435.000 | R$ 4.579 | 2026 |
| Doutor João Pacheco e Chaves | Morato | 269 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.500.000 | R$ 9.294 | 2026 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 1000 m² | 2 | 3 | 3 | R$ 2.650.000 | R$ 2.650 | 2026 |
| Rua Júlio Prestes | Vila Monteiro | 98 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 395.000 | R$ 4.031 | 1999 |
| Rua Joaquim Sérvolo | Jardim Petrópolis | 120 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 500.000 | R$ 4.167 | 1999 |
| Antonio Morato Do Amaral | Água Branca | 130 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 930.000 | R$ 7.154 | 2018 |
| Pio Sbrissa | Loteamento Residencial Reserva Do Engenho | 298 m² | 4 | 4 | 6 | R$ 2.300.000 | R$ 7.718 | 2026 |
| Laranjal Paulista | Campestre | 231 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.400.000 | R$ 6.061 | 2026 |
| Rua Águas da Prata | Perdizes | 270 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.485.000 | R$ 5.500 | 2026 |
| Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza | Santa Rosa | 305 m² | 4 | 4 | 6 | R$ 2.250.000 | R$ 7.377 | 2025 |
| Avenida Orlândia | Loteamento São Francisco | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 820.000 | R$ 6.308 | 2012 |
| Rua Domingos Soares de Barros | Vila Bessy | 110 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 250.000 | R$ 2.273 | 2026 |
| Rua Benedito Dutra Teixeira | Chácara Nazareth | 244 m² | 3 | 3 | 6 | R$ 900.000 | R$ 3.689 | 2026 |
| Rua Professor Mário Consentino | Loteamento Chácaras Nazareth II | 189 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 650.000 | R$ 3.439 | 2026 |
Mostrando 97-120 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.