Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Cacilda Bechker, 120 · Verde, Piracicaba — SP
IPTU R$ 630/ano
Casa
Rua Quinze de Novembro, 161 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 175/ano
Casa
Rua Cardeal Arcoverde, 211 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 415/ano
Casa
Avenida Marco Pellegrino, 1201 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.730/ano
Casa
Rua Lourdes De Gaspari Gobato, 350 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 810/ano
Casa
Rua Benjamin Constant, 1745 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 308/ano
Casa
Avenida Pompéia, 2485 · Nova Pompéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.980/ano
Casa
Rua Angelina Gerolamo Torin, 249 · Jardim Caxambu, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Rua Bernardino de Campos, 483 · Cidade Alta, Piracicaba — SP
IPTU R$ 246/ano
Casa
Rua Professor Antônio Ítalo Zanin, 147 · Castelinho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 75/ano
Casa
Avenida Beira Rio, 1127 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Rua Benedicto de Almeida Souza, 40 · Parque São Matheus, Piracicaba — SP
IPTU R$ 7/mês
Casa
Avenida Dona Jane Conceição, 843 · Paulista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 504/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Bongue, Piracicaba — SP
Casa
Rua Santos, 2571 · Jaraguá, Piracicaba — SP
IPTU R$ 749/ano
Casa
Alameda Maria Cavalheiro Bonilha, 10 · Terras de Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 246/ano
Casa
Rua Jorge César de Vargas, 28 · Campestre, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Pio Sbrissa, 1001 · Loteamento Residencial Reserva Do Engenho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 30/mês
Casa
Rua Doutor Sebastião Nogueira de Lima, 288 · Vila Industrial, Piracicaba — SP
IPTU R$ 574/ano
Casa
Rua São Cristóvão, 208 · Vila Industrial, Piracicaba — SP
Casa
Rua Corina Martins dos Santos, 251 · Monte Líbano, Piracicaba — SP
IPTU R$ 78/ano
Casa
Rua Bernardino de Campos, 1545 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.980/ano
Casa
Rua Hermes Gregolin, 251 · Jardim São Mateus, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.157/ano
Casa
Rua Paulo Domingos Bonilha, 295 · Parque Conceição II, Piracicaba — SP
IPTU R$ 138/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Cacilda Bechker | Verde | 115 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 319.000 | R$ 2.774 | 2004 |
| Rua Quinze de Novembro | Centro | 300 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 620.000 | R$ 2.067 | 2026 |
| Rua Cardeal Arcoverde | Nova Piracicaba | 281 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.195.000 | R$ 4.253 | 2026 |
| Avenida Marco Pellegrino | Santa Rosa | 250 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 2.280.000 | R$ 9.120 | 2026 |
| Rua Lourdes De Gaspari Gobato | Água Branca | 145 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 480.000 | R$ 3.310 | 2017 |
| Rua Benjamin Constant | Centro | 265 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 750.000 | R$ 2.830 | 2026 |
| Avenida Pompéia | Nova Pompéia | 196 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.370.000 | R$ 6.990 | 2025 |
| Rua Angelina Gerolamo Torin | Jardim Caxambu | 130 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 750.000 | R$ 5.769 | 2015 |
| Rua Bernardino de Campos | Cidade Alta | 185 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 680.000 | R$ 3.676 | 1996 |
| Rua Professor Antônio Ítalo Zanin | Castelinho | 125 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 380.000 | R$ 3.040 | 1999 |
| Avenida Beira Rio | Centro | 30 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 499.000 | R$ 16.633 | 2026 |
| Rua Benedicto de Almeida Souza | Parque São Matheus | 130 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 650.000 | R$ 5.000 | 2026 |
| Avenida Dona Jane Conceição | Paulista | 166 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 490.000 | R$ 2.952 | 2000 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 212 m² | 3 | 3 | 6 | R$ 1.990.000 | R$ 9.387 | 2025 |
| Rua Santos | Jaraguá | 228 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 650.000 | R$ 2.851 | 2000 |
| Alameda Maria Cavalheiro Bonilha | Terras de Piracicaba | 160 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.700.000 | R$ 10.625 | 2024 |
| Rua Jorge César de Vargas | Campestre | 263 m² | 5 | 5 | 4 | R$ 1.800.000 | R$ 6.844 | 2026 |
| Avenida Pio Sbrissa | Loteamento Residencial Reserva Do Engenho | 260 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.800.000 | R$ 6.923 | 2026 |
| Rua Doutor Sebastião Nogueira de Lima | Vila Industrial | 87 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 325.000 | R$ 3.736 | 2000 |
| Rua São Cristóvão | Vila Industrial | 80 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 170.000 | R$ 2.125 | 1989 |
| Rua Corina Martins dos Santos | Monte Líbano | 52 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 180.000 | R$ 3.462 | 2026 |
| Rua Bernardino de Campos | Alto | 390 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 750.000 | R$ 1.923 | 1981 |
| Rua Hermes Gregolin | Jardim São Mateus | 160 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 480.000 | R$ 3.000 | 2026 |
| Rua Paulo Domingos Bonilha | Parque Conceição II | 183 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 699.000 | R$ 3.820 | 2010 |
Mostrando 409-432 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.