Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Antonio Morato Do Amaral, 222 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.280/ano
Casa
Rua Cardeal Arcoverde, 211 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 415/ano
Casa
Rua Eduardo Sebe, 28 · Água das Pedras, Piracicaba — SP
IPTU R$ 74/ano
Casa
Avenida Doutor Edgard Conceição, 651 · Paulista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.146/ano
Casa
Rua Moacyr Corrêa, 1 · Campestre, Piracicaba — SP
Casa
Rua Bela Vista, 148 · Vila Independência, Piracicaba — SP
IPTU R$ 96/ano
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 150/ano
Casa
Rua Ingá, 214 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 854/ano
Casa
Rua João Lopes Fernandes Filho, 235 · Pompéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 124/ano
Casa
Rua José Capetti, 99 · Residencial Alto da Boa Vista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.200/ano
Casa
Rua Manoel Serafim dos Santos, 118 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 3.600/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3701 · Bongue, Piracicaba — SP
Casa
Rua Célia Silveira de Castro, 425 · Residencial Santo Antônio, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Dona Eugênia, 2264 · Vila Independência, Piracicaba — SP
IPTU R$ 170/ano
Casa
Rua José Manoel da Silva, 169 · Vale do Sol, Piracicaba — SP
IPTU R$ 628/ano
Casa
Rua Barão de Piracicamirim, 1205 · São Dimas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 3.976/ano
Casa
Rua Coronel João Mendes Pereira de Almeida, 702 · Nova América, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Antonia Vecchini Bruzantin, 52 · Monte Líbano, Piracicaba — SP
IPTU R$ 744/ano
Casa
Rua Manoel Bandeira, 306 · Parque Santa Cecília, Piracicaba — SP
IPTU R$ 290/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Bongue, Piracicaba — SP
Casa
Rua Carmine Testa, 189 · Jardim Caxambu, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Damha 2, Piracicaba — SP
IPTU R$ 331/ano
Casa
Rua Iperó, 122 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 478/ano
Casa
Rua Victório Ângelo Cobra, 105 · Alto da Pompéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 92/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Antonio Morato Do Amaral | Água Branca | 135 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 950.000 | R$ 7.037 | 2013 |
| Rua Cardeal Arcoverde | Nova Piracicaba | 281 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.195.000 | R$ 4.253 | 2026 |
| Rua Eduardo Sebe | Água das Pedras | 134 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 815.000 | R$ 6.082 | 2025 |
| Avenida Doutor Edgard Conceição | Paulista | 140 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 530.000 | R$ 3.786 | 1970 |
| Rua Moacyr Corrêa | Campestre | 140 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 890.000 | R$ 6.357 | 2026 |
| Rua Bela Vista | Vila Independência | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 355.000 | R$ 3.227 | 2003 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 250 m² | 2 | 2 | 5 | R$ 1.090.000 | R$ 4.360 | 1980 |
| Rua Ingá | Paulicéia | 185 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 500.000 | R$ 2.703 | 1987 |
| Rua João Lopes Fernandes Filho | Pompéia | 163 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 650.000 | R$ 3.988 | 2010 |
| Rua José Capetti | Residencial Alto da Boa Vista | 241 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 780.000 | R$ 3.237 | 2017 |
| Rua Manoel Serafim dos Santos | Loteamento Santa Rosa | 540 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 2.300.000 | R$ 4.259 | 2022 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 603 m² | 5 | 5 | 6 | R$ 7.000.000 | R$ 11.609 | 2020 |
| Rua Célia Silveira de Castro | Residencial Santo Antônio | 180 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 230.000 | R$ 1.278 | 2026 |
| Rua Dona Eugênia | Vila Independência | 300 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 2.833 | 2026 |
| Rua José Manoel da Silva | Vale do Sol | 140 m² | 1 | 2 | 4 | R$ 265.000 | R$ 1.893 | 2026 |
| Rua Barão de Piracicamirim | São Dimas | 307 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.250.000 | R$ 4.072 | 1990 |
| Rua Coronel João Mendes Pereira de Almeida | Nova América | 125 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 300.000 | R$ 2.400 | 1980 |
| Rua Antonia Vecchini Bruzantin | Monte Líbano | 146 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 330.000 | R$ 2.260 | 2004 |
| Rua Manoel Bandeira | Parque Santa Cecília | 243 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.400.000 | R$ 5.761 | 2007 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 212 m² | 3 | 3 | 6 | R$ 1.990.000 | R$ 9.387 | 2025 |
| Rua Carmine Testa | Jardim Caxambu | 89 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 395.000 | R$ 4.438 | 2026 |
| Avenida Jaime Pereira | Damha 2 | 232 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.050.000 | R$ 8.836 | 2026 |
| Rua Iperó | Santa Terezinha | 100 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 350.000 | R$ 3.500 | 2010 |
| Rua Victório Ângelo Cobra | Alto da Pompéia | 226 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 650.000 | R$ 2.876 | 2026 |
Mostrando 457-480 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.