Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Bongue, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.800/ano
Casa
Alameda Carolina Mendes Thame, 1 · Terras de Piracicaba, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Charles Wesley, 115 · Parque Taquaral, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.183/ano
Casa
Rua Augusto César Vanucci, 46 · Jardim Alvorada, Piracicaba — SP
IPTU R$ 71/ano
Casa
Avenida Rodolfo Lara Campos, 164 · São Dimas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.550/ano
Casa
Rua Escolástica Couto Aranha, 140 · Jardim Nova Suíça, Piracicaba — SP
IPTU R$ 122/ano
Casa
Rua Valparaiso, 185 · Parque Peória (Tupi), Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Avenida Manoel Lopes Alarcon, 10 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 3.470/ano
Casa
Rua Moraes Barros, 609 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.910/ano
Casa
Rua Neusa Maria Mendes Tonin, 1167 · Jardim Oriente, Piracicaba — SP
IPTU R$ 507/ano
Casa
Rua Quinze de Novembro, 161 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 175/ano
Casa
Rua Clara Nunes, 476 · Jardim Alvorada, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Rua Antonio Reinaldo Zanin, 422 · Conceição, Piracicaba — SP
IPTU R$ 120/ano
Casa
Rua Luiz de Queiroz, 387 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 15/mês
Casa
Rua Rubens Oscar Guelli, 166 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
Casa
Rua Filomena Grisólia, 58 · Nhô Quim, Piracicaba — SP
Casa
Rua Ester Weiser, 153 · Jardim Planalto, Piracicaba — SP
Casa
Rua Doutor Celso Silveira Mello, 46 · Morumbi, Piracicaba — SP
IPTU R$ 180/ano
Casa
Rua Benjamin Constant, 2860 · Paulista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 222/ano
Casa
Avenida Ribeirão Preto, 261 · Parque São Jorge, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Aguaí, 75 · Perdizes, Piracicaba — SP
IPTU R$ 218/ano
Casa
Avenida das Ondas, 5415 · Ondas de Piracicaba, Piracicaba — SP
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 598/ano
Casa
Rua Ibrain Nobre, 132 · Parque Cecap I, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 212 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.050.000 | R$ 9.670 | 2024 |
| Alameda Carolina Mendes Thame | Terras de Piracicaba | 275 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.000.000 | R$ 7.273 | 2026 |
| Avenida Charles Wesley | Parque Taquaral | 156 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 6.090 | 2025 |
| Rua Augusto César Vanucci | Jardim Alvorada | 86 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 339.000 | R$ 3.942 | 2026 |
| Avenida Rodolfo Lara Campos | São Dimas | 324 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.650.000 | R$ 5.093 | 1996 |
| Rua Escolástica Couto Aranha | Jardim Nova Suíça | 219 m² | 1 | 5 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.968 | 2026 |
| Rua Valparaiso | Parque Peória (Tupi) | 68 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 325.000 | R$ 4.779 | 2006 |
| Avenida Manoel Lopes Alarcon | Loteamento Santa Rosa | 247 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 3.660.000 | R$ 14.818 | 2020 |
| Rua Moraes Barros | Centro | 376 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 2.000.000 | R$ 5.319 | 2026 |
| Rua Neusa Maria Mendes Tonin | Jardim Oriente | 55 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 499.000 | R$ 9.073 | 1998 |
| Rua Quinze de Novembro | Centro | 300 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 620.000 | R$ 2.067 | 2026 |
| Rua Clara Nunes | Jardim Alvorada | 105 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 400.000 | R$ 3.810 | 2009 |
| Rua Antonio Reinaldo Zanin | Conceição | 350 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 800.000 | R$ 2.286 | 2026 |
| Rua Luiz de Queiroz | Centro | 104 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 800.000 | R$ 7.692 | 2026 |
| Rua Rubens Oscar Guelli | Loteamento Santa Rosa | 70 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 390.000 | R$ 5.571 | 2000 |
| Rua Filomena Grisólia | Nhô Quim | 120 m² | 1 | 2 | 4 | R$ 450.000 | R$ 3.750 | 2000 |
| Rua Ester Weiser | Jardim Planalto | 201 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 350.000 | R$ 1.741 | 2021 |
| Rua Doutor Celso Silveira Mello | Morumbi | 900 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 3.200.000 | R$ 3.556 | 2005 |
| Rua Benjamin Constant | Paulista | 180 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 490.000 | R$ 2.722 | 1999 |
| Avenida Ribeirão Preto | Parque São Jorge | 89 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 260.000 | R$ 2.921 | 2026 |
| Avenida Aguaí | Perdizes | 320 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 820.000 | R$ 2.563 | 2026 |
| Avenida das Ondas | Ondas de Piracicaba | 225 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.300.000 | R$ 5.778 | 1999 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 610 m² | 6 | 6 | 6 | R$ 2.700.000 | R$ 4.426 | 2010 |
| Rua Ibrain Nobre | Parque Cecap I | 146 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 380.000 | R$ 2.603 | 1998 |
Mostrando 481-504 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.