Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Luiz Silneno, 236 · Residencial Santo Antônio, Piracicaba — SP
Casa
Rua Gomes Carneiro, 974 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 481/ano
Casa
Rua Acácio do Canto, 780 · Jardim Monumento, Piracicaba — SP
IPTU R$ 225/ano
Casa
Rua Baroneza Dona Rita, 91 · Nova América, Piracicaba — SP
Casa
Rua Regente Feijó, 1303 · Alemães, Piracicaba — SP
IPTU R$ 180/ano
Casa
Rua Benedito José Anastácio, 519 · Nossa Senhora de Fátima, Piracicaba — SP
Casa
Condomínio Residencial Condomínio Residencial Jatobás, 101 · Unileste, Piracicaba — SP
Casa
Rua Professor Armando Medes Vollet, 175 · Jardim Noiva da Colina, Piracicaba — SP
IPTU R$ 100/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3701 · Bongue, Piracicaba — SP
IPTU R$ 19/mês
Casa
Rua José de Oliveira Garcia Neto, 55 · Loteamento Ipanema, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Rua José Pinto de Almeida, 892 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 138/ano
Casa
Rua Doutor Otávio Teixeira Mendes, 2479 · Alto, Piracicaba — SP
Casa
Rua Santa Catarina, 115 · Nova América, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Avenida Conceição, 698 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
Casa
Rua Frei Benedito Campinas, 104 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 258/ano
Casa
Rua Boa Morte, 1571 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.500/ano
Casa
Rua Adélia Bertoncello, 76 · Parque Nossa Senhora das Graças, Piracicaba — SP
IPTU R$ 850/ano
Casa
Rua Maria de Lourdes Rocha Stolf, 263 · Jardim Sonia, Piracicaba — SP
Casa
Estrada Santa Isabel, 555 · Jardim Santa Isabel, Piracicaba — SP
Casa
Rua Joaquim André, 1 · Chácara Nazaré, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.460/ano
Casa
Rua Prudente de Morais, 324 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Rua das Pombas, 12 · Jardim Monumento, Piracicaba — SP
Casa
Avenida das Ondas, 5415 · Ondas de Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 86/ano
Casa
Rua Padre João, 324 · Nova América, Piracicaba — SP
IPTU R$ 100/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Luiz Silneno | Residencial Santo Antônio | 78 m² | 1 | 2 | 4 | R$ 375.000 | R$ 4.808 | 2026 |
| Rua Gomes Carneiro | Centro | 450 m² | 1 | 5 | 10 | R$ 1.200.000 | R$ 2.667 | 2026 |
| Rua Acácio do Canto | Jardim Monumento | 180 m² | 1 | 2 | 4 | R$ 650.000 | R$ 3.611 | 2026 |
| Rua Baroneza Dona Rita | Nova América | 95 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 380.000 | R$ 4.000 | 1999 |
| Rua Regente Feijó | Alemães | 325 m² | 2 | 6 | 5 | R$ 960.000 | R$ 2.954 | 1980 |
| Rua Benedito José Anastácio | Nossa Senhora de Fátima | 150 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 360.000 | R$ 2.400 | 2026 |
| Condomínio Residencial Condomínio Residencial Jatobás | Unileste | 600 m² | 6 | 6 | 8 | R$ 4.800.000 | R$ 8.000 | 2006 |
| Rua Professor Armando Medes Vollet | Jardim Noiva da Colina | 135 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 430.000 | R$ 3.185 | 2026 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 180 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.850.000 | R$ 10.278 | 2010 |
| Rua José de Oliveira Garcia Neto | Loteamento Ipanema | 90 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 400.000 | R$ 4.444 | 2005 |
| Rua José Pinto de Almeida | Alto | 125 m² | 3 | 5 | 1 | R$ 510.000 | R$ 4.080 | 2026 |
| Rua Doutor Otávio Teixeira Mendes | Alto | 450 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 3.333 | 2026 |
| Rua Santa Catarina | Nova América | 90 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 285.000 | R$ 3.167 | 2026 |
| Avenida Conceição | Vila Rezende | 127 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 450.000 | R$ 3.543 | 2026 |
| Rua Frei Benedito Campinas | Nova Piracicaba | 215 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.450.000 | R$ 6.744 | 2026 |
| Rua Boa Morte | Centro | 270 m² | 3 | 5 | 4 | R$ 1.300.000 | R$ 4.815 | 1980 |
| Rua Adélia Bertoncello | Parque Nossa Senhora das Graças | 178 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 320.000 | R$ 1.798 | 2008 |
| Rua Maria de Lourdes Rocha Stolf | Jardim Sonia | 230 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 820.000 | R$ 3.565 | 2026 |
| Estrada Santa Isabel | Jardim Santa Isabel | 250 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 940.000 | R$ 3.760 | 2026 |
| Rua Joaquim André | Chácara Nazaré | 848 m² | 2 | 3 | 6 | R$ 3.100.000 | R$ 3.656 | 2010 |
| Rua Prudente de Morais | Centro | 170 m² | 1 | 5 | 1 | R$ 600.000 | R$ 3.529 | 1980 |
| Rua das Pombas | Jardim Monumento | 206 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 4.126 | 2000 |
| Avenida das Ondas | Ondas de Piracicaba | 188 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 920.000 | R$ 4.894 | 1999 |
| Rua Padre João | Nova América | 278 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 450.000 | R$ 1.619 | 2026 |
Mostrando 529-552 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.