Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Quinze de Novembro, 1538 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.820/ano
Casa
Rua Ibrain Nobre, 132 · Parque Cecap I, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Avenida Laranjal Paulista, 2900 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 278/ano
Casa
Rua João Tedesco, 1244 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.200/ano
Casa
Rua Madre Cecília, 1690 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Rua Dom Manoel, 50 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 140/ano
Casa
Rua Quinze de Novembro, 1373 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Rua São José, 356 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 312/ano
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 3.087/ano
Casa
Avenida Marco Pellegrino, 1201 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.980/ano
Casa
Travessa da Saudade, 175 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 100/ano
Casa
Rua Buenos Aires, 821 · Parque Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 400/ano
Casa
Rua Marechal Deodoro, 1222 · Cidade Alta, Piracicaba — SP
IPTU R$ 353/ano
Casa
Avenida Dois Córregos, 192 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
Casa
Rua Visconde do Rio Branco, 2209 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 653/ano
Casa
Avenida Dos Operários, 639 · Jardim Europa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 298/ano
Casa
Rua Natividade da Serra, 231 · Iaa, Piracicaba — SP
Casa
Rua Guaporé, 82 · Higienópolis, Piracicaba — SP
IPTU R$ 72/ano
Casa
Rua Valêncio Bueno de Toledo, 41 · Santa Rosa Ipês, Piracicaba — SP
IPTU R$ 65/ano
Casa
Avenida Barão de Serra Negra, 1360 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
Casa
Travessa da Saudade, 249 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 63/ano
Casa
Rua Padre João Manoel da Silva, 134 · Nova América, Piracicaba — SP
IPTU R$ 148/ano
Casa
Rua Domingos José Lopes Rodrigues, 190 · Parque Primeiro de Maio, Piracicaba — SP
Casa
Rua Gomes Carneiro, 1108 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 100/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Quinze de Novembro | Centro | 170 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 600.000 | R$ 3.529 | 2026 |
| Rua Ibrain Nobre | Parque Cecap I | 146 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 380.000 | R$ 2.603 | 1998 |
| Avenida Laranjal Paulista | Campestre | 300 m² | 4 | 4 | 5 | R$ 3.000.000 | R$ 10.000 | 2026 |
| Rua João Tedesco | Água Branca | 189 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 790.000 | R$ 4.180 | 2026 |
| Rua Madre Cecília | Centro | 141 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 450.000 | R$ 3.191 | 2026 |
| Rua Dom Manoel | Paulicéia | 233 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 3.648 | 2026 |
| Rua Quinze de Novembro | Centro | 352 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 1.400.000 | R$ 3.977 | 2026 |
| Rua São José | Centro | 245 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 750.000 | R$ 3.061 | 1999 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 290 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 1.800.000 | R$ 6.207 | 2010 |
| Avenida Marco Pellegrino | Santa Rosa | 173 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.499.000 | R$ 8.665 | 2025 |
| Travessa da Saudade | Piracicamirim | 251 m² | 1 | 5 | 4 | R$ 900.000 | R$ 3.586 | 2026 |
| Rua Buenos Aires | Parque Água Branca | 95 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 260.000 | R$ 2.737 | 2026 |
| Rua Marechal Deodoro | Cidade Alta | 283 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 850.000 | R$ 3.004 | 2026 |
| Avenida Dois Córregos | Piracicamirim | 108 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 390.000 | R$ 3.611 | 2026 |
| Rua Visconde do Rio Branco | Alto | 198 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 400.000 | R$ 2.020 | 2026 |
| Avenida Dos Operários | Jardim Europa | 267 m² | 1 | 8 | 1 | R$ 850.000 | R$ 3.184 | 2026 |
| Rua Natividade da Serra | Iaa | 115 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 280.000 | R$ 2.435 | 2004 |
| Rua Guaporé | Higienópolis | 100 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 450.000 | R$ 4.500 | 1999 |
| Rua Valêncio Bueno de Toledo | Santa Rosa Ipês | 64 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 410.000 | R$ 6.406 | 2026 |
| Avenida Barão de Serra Negra | Vila Rezende | 330 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 3.950.000 | R$ 11.970 | 2024 |
| Travessa da Saudade | Piracicamirim | 153 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 390.000 | R$ 2.549 | 2026 |
| Rua Padre João Manoel da Silva | Nova América | 162 m² | 2 | 3 | 3 | R$ 535.000 | R$ 3.302 | 2026 |
| Rua Domingos José Lopes Rodrigues | Parque Primeiro de Maio | 170 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 600.000 | R$ 3.529 | 2000 |
| Rua Gomes Carneiro | Centro | 145 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 380.000 | R$ 2.621 | 1990 |
Mostrando 553-576 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.