Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Emílio Reynaldo Adamoli, 107 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.180/ano
Casa
Rua José Elias de Moraes, 206 · Jardim Caxambu, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Rua Célia Silveira de Castro, 425 · Residencial Santo Antônio, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Bongue, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.800/ano
Casa
Avenida Dona Lídia, 1194 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 200/ano
Casa
Rua Manoel Bandeira, 221 · Parque Santa Cecília, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.724/ano
Casa
Rua João Lopes Fernandes Filho, 235 · Pompéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 124/ano
Casa
Rua José Linhares, 1149 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 129/ano
Casa
Avenida Dona Lídia, 365 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 100/ano
Casa
Rua Silva Jardim, 1430 · Alto, Piracicaba — SP
Casa
Rua Antônio Corrêa Barbosa, 821 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 785/ano
Casa
Rua Antônio Cardinali, 84 · Jardim Santa Isabel, Piracicaba — SP
IPTU R$ 915/ano
Casa
Rua Escolástica Couto Aranha, 140 · Jardim Nova Suíça, Piracicaba — SP
IPTU R$ 122/ano
Casa
Rua Neusa Maria Mendes Tonin, 1167 · Jardim Oriente, Piracicaba — SP
IPTU R$ 507/ano
Casa
Travessa Amazonas, 71 · Higienópolis, Piracicaba — SP
IPTU R$ 255/ano
Casa
Rua João Batista Bragion, 295 · Jardim Sonia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 890/ano
Casa
Rua Iacanga, 36 · Vila Cristina, Piracicaba — SP
IPTU R$ 665/ano
Casa
Rua Cereja, 153 · Jardim Residencial Javary III, Piracicaba — SP
IPTU R$ 68/ano
Casa
Rua das Madressilvas, 56 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.270/ano
Casa
Rodovia Luis de Queiroz, 920 · Horto ( Tupi ), Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.798/ano
Casa
Avenida Marco Pellegrino, 1201 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
Casa
Rua Santa Catarina, 319 · Nova América, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Travessa Batista Rigo, 51 · Jardim Noiva da Colina, Piracicaba — SP
IPTU R$ 67/ano
Casa
Rua Santa Catarina, 1573 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.590/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Emílio Reynaldo Adamoli | Água Branca | 100 m² | 1 | 1 | 4 | R$ 350.000 | R$ 3.500 | 2020 |
| Rua José Elias de Moraes | Jardim Caxambu | 90 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 270.000 | R$ 3.000 | 2026 |
| Rua Célia Silveira de Castro | Residencial Santo Antônio | 180 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 230.000 | R$ 1.278 | 2026 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 212 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.050.000 | R$ 9.670 | 2024 |
| Avenida Dona Lídia | Vila Rezende | 362 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.600.000 | R$ 4.420 | 2026 |
| Rua Manoel Bandeira | Parque Santa Cecília | 200 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 850.000 | R$ 4.250 | 2005 |
| Rua João Lopes Fernandes Filho | Pompéia | 163 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 650.000 | R$ 3.988 | 2010 |
| Rua José Linhares | Santa Terezinha | 191 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 700.000 | R$ 3.665 | 2026 |
| Avenida Dona Lídia | Vila Rezende | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 780.000 | R$ 5.200 | 1920 |
| Rua Silva Jardim | Alto | 250 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 550.000 | R$ 2.200 | 2026 |
| Rua Antônio Corrêa Barbosa | Centro | 101 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 350.000 | R$ 3.465 | 2026 |
| Rua Antônio Cardinali | Jardim Santa Isabel | 163 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 435.000 | R$ 2.669 | 2010 |
| Rua Escolástica Couto Aranha | Jardim Nova Suíça | 219 m² | 1 | 5 | 2 | R$ 650.000 | R$ 2.968 | 2026 |
| Rua Neusa Maria Mendes Tonin | Jardim Oriente | 55 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 499.000 | R$ 9.073 | 1998 |
| Travessa Amazonas | Higienópolis | 326 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 890.000 | R$ 2.730 | 2026 |
| Rua João Batista Bragion | Jardim Sonia | 200 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 410.000 | R$ 2.050 | 2000 |
| Rua Iacanga | Vila Cristina | 99 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 318.000 | R$ 3.212 | 2000 |
| Rua Cereja | Jardim Residencial Javary III | 110 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 260.000 | R$ 2.364 | 2004 |
| Rua das Madressilvas | Nova Piracicaba | 304 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 785.000 | R$ 2.582 | 2010 |
| Rodovia Luis de Queiroz | Horto ( Tupi ) | 237 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 900.000 | R$ 3.797 | 2020 |
| Avenida Marco Pellegrino | Santa Rosa | 283 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.280.000 | R$ 8.057 | 2026 |
| Rua Santa Catarina | Nova América | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 350.000 | R$ 2.692 | 2026 |
| Travessa Batista Rigo | Jardim Noiva da Colina | 86 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 375.000 | R$ 4.360 | 2026 |
| Rua Santa Catarina | Água Branca | 123 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 950.000 | R$ 7.724 | 2025 |
Mostrando 385-408 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.