Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Valparaiso, 185 · Parque Peória (Tupi), Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Rua Dona Aurora, 45 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 751/ano
Casa
Rua Antonio Morato Do Amaral, 222 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.280/ano
Casa
Rua Fioravante Cenedese, 1114 · Jardim Itaiçaba (Ártemis), Piracicaba — SP
Casa
Rua Samuel Neves, 560 · Jardim Europa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 39/mês
Casa
Avenida Manoel Conceição, 457 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Avenida Marco Pellegrino, S/N · Santa Rosa, Piracicaba — SP
Casa
Rua Santa Catarina, 1573 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.480/ano
Casa
Rua Tereza Valverde Valério, 151 · Jardim Elite, Piracicaba — SP
IPTU R$ 296/ano
Casa
Rua Zeferino Bacchi, 163 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.128/ano
Casa
Rua Garcia Rodrigues Bueno, 756 · Jardim Brasília, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.410/ano
Casa
Rua Casemiro de Abreu, 356 · Vila Monteiro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 500/ano
Casa
Alameda Carolina Mendes Thame, 1 · Terras de Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.286/ano
Casa
Avenida Laranjal Paulista, 3750 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 134/ano
Casa
Rua Luigi Camolese, 166 · Jardim Itamaracá, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Avenida Laranjal Paulista, 3009 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.917/ano
Casa
Rua São Tomás de Aquino, 268 · Vila Monteiro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 3.730/ano
Casa
Rua Professor Sílvio Aguiar de Souza, 22 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.370/ano
Casa
Avenida Paulista, 680 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 258/ano
Casa
Rua Doutor Alvim, 2046 · Vila Independência, Piracicaba — SP
IPTU R$ 173/ano
Casa
Rua Humberto Carlos Strey, 67 · Santa Rita, Piracicaba — SP
IPTU R$ 4.357/ano
Casa
Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza, 10 · Reserva Jequitibá, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.323/ano
Casa
Rua Antônio Franco de Lima, 805 · Vila Industrial, Piracicaba — SP
IPTU R$ 240/ano
Casa
Rua Ignácio Medina, 113 · Residencial Alto da Boa Vista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 576/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Valparaiso | Parque Peória (Tupi) | 68 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 325.000 | R$ 4.779 | 2006 |
| Rua Dona Aurora | Paulicéia | 80 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 310.000 | R$ 3.875 | 1990 |
| Rua Antonio Morato Do Amaral | Água Branca | 131 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 950.000 | R$ 7.252 | 2025 |
| Rua Fioravante Cenedese | Jardim Itaiçaba (Ártemis) | 47 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 185.000 | R$ 3.936 | 2026 |
| Rua Samuel Neves | Jardim Europa | 324 m² | 3 | 5 | 6 | R$ 1.400.000 | R$ 4.321 | 2026 |
| Avenida Manoel Conceição | Vila Rezende | 158 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 450.000 | R$ 2.848 | 2006 |
| Avenida Marco Pellegrino | Santa Rosa | 196 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.890.000 | R$ 9.643 | 2025 |
| Rua Santa Catarina | Água Branca | 180 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 8.333 | 2025 |
| Rua Tereza Valverde Valério | Jardim Elite | 263 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.170.000 | R$ 4.449 | 2003 |
| Rua Zeferino Bacchi | Paulicéia | 180 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 450.000 | R$ 2.500 | 1998 |
| Rua Garcia Rodrigues Bueno | Jardim Brasília | 242 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.390.000 | R$ 5.744 | 2021 |
| Rua Casemiro de Abreu | Vila Monteiro | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 360.000 | R$ 2.571 | 2000 |
| Alameda Carolina Mendes Thame | Terras de Piracicaba | 275 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.150.000 | R$ 7.818 | 2015 |
| Avenida Laranjal Paulista | Campestre | 177 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 6.780 | 2016 |
| Rua Luigi Camolese | Jardim Itamaracá | 90 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 220.000 | R$ 2.444 | 2026 |
| Avenida Laranjal Paulista | Campestre | 350 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 3.200.000 | R$ 9.143 | 2026 |
| Rua São Tomás de Aquino | Vila Monteiro | 326 m² | 1 | 3 | 8 | R$ 1.200.000 | R$ 3.681 | 1984 |
| Rua Professor Sílvio Aguiar de Souza | Centro | 118 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 380.000 | R$ 3.220 | 2000 |
| Avenida Paulista | Nova Piracicaba | 240 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 5.000 | 2026 |
| Rua Doutor Alvim | Vila Independência | 180 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 795.000 | R$ 4.417 | 2026 |
| Rua Humberto Carlos Strey | Santa Rita | 516 m² | 3 | 6 | 6 | R$ 1.690.000 | R$ 3.275 | 2010 |
| Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza | Reserva Jequitibá | 222 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 1.980.000 | R$ 8.919 | 2020 |
| Rua Antônio Franco de Lima | Vila Industrial | 327 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 1.682 | 2026 |
| Rua Ignácio Medina | Residencial Alto da Boa Vista | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 5.000 | 2026 |
Mostrando 361-384 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.