Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa Comercial
Rua Paulo Cesar Rasera, 595 · Glebas Natalinas, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Santa Isabel, 260 · Jardim Santa Isabel, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rodovia Samuel de Castro Neves, 1 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Avenida Antônio Elias, 995 · Santa Rita, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Evaristo Carlos Mazzero, 605 · Conceição, Piracicaba — SP
IPTU R$ 419/ano
Casa Comercial
Estrada Santa Isabel, 1 · Colinas de Santa Izabel, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Serrana, 42 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 120/ano
Casa Comercial
Rua Carolina Sechetto Martins, 678 · Santa Rita, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rodovia Samuel de Castro Neves, 162 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Reginópolis, 35 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 170/ano
Casa Comercial
Avenida Pompéia, 3135 · Parque Chapadão, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Anna Santin, 12 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Getulina, 298 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
Casa Comercial
Avenida Fioravante Cenedese, 12345 · Artemis, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Jovino Teixeira da Cruz, 570 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
IPTU R$ 750/ano
Casa Comercial
Rua Aristides Balbino, 150 · Gran Park, Piracicaba — SP
IPTU R$ 293/ano
Casa Comercial
Estrada Leonilda Dechen Diehl, 245 · Conceição, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Itapura, 1 · Jardim Itapiru, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Atenas, 190 · Campestre, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Kijuji Mizuhira, 621 · Estância Lago Azul (Ártemis), Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Km 3,8, 1 · Tupi, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Municipal Santa Isabel, 3 · Centro (Tupi), Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Amparo, 1 · Serrote, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Avenida dos Marins, 500 · Glebas Califórnia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 760/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Paulo Cesar Rasera | Glebas Natalinas | 200 m² | - | - | 2 | R$ 800.000 | R$ 4.000 | 2026 |
| Estrada Santa Isabel | Jardim Santa Isabel | 400 m² | - | - | 10 | R$ 1.100.000 | R$ 2.750 | 2005 |
| Rodovia Samuel de Castro Neves | Nova Suiça | 103168 m² | - | - | 1 | R$ 7.061.560 | R$ 68 | 2026 |
| Avenida Antônio Elias | Santa Rita | 77 m² | - | - | 2 | R$ 2.000.000 | R$ 25.974 | 2026 |
| Rua Evaristo Carlos Mazzero | Conceição | 560 m² | - | - | 5 | R$ 1.350.000 | R$ 2.411 | 2026 |
| Estrada Santa Isabel | Colinas de Santa Izabel | 300 m² | - | - | 1 | R$ 450.000 | R$ 1.500 | 2026 |
| Rua Serrana | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 252 m² | - | - | 6 | R$ 680.000 | R$ 2.698 | 1999 |
| Rua Carolina Sechetto Martins | Santa Rita | 300 m² | - | - | 10 | R$ 1.390.000 | R$ 4.633 | 1995 |
| Rodovia Samuel de Castro Neves | Nova Suiça | 1500 m² | - | - | 30 | R$ 2.700.000 | R$ 1.800 | 1999 |
| Rua Reginópolis | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 350 m² | - | - | 5 | R$ 1.250.000 | R$ 3.571 | 1999 |
| Avenida Pompéia | Parque Chapadão | 190 m² | - | - | 10 | R$ 2.100.000 | R$ 11.053 | 2000 |
| Estrada Anna Santin | Nova Suiça | 450 m² | - | - | 13 | R$ 780.000 | R$ 1.733 | 2026 |
| Rua Getulina | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 380 m² | - | - | 8 | R$ 1.300.000 | R$ 3.421 | 2026 |
| Avenida Fioravante Cenedese | Artemis | 800 m² | - | - | 10 | R$ 2.000.000 | R$ 2.500 | 1999 |
| Rua Jovino Teixeira da Cruz | Nova Suiça | 200 m² | - | - | 10 | R$ 750.000 | R$ 3.750 | 2000 |
| Rua Aristides Balbino | Gran Park | 377 m² | - | - | 4 | R$ 850.000 | R$ 2.255 | 1999 |
| Estrada Leonilda Dechen Diehl | Conceição | 400 m² | - | - | 4 | R$ 2.000.000 | R$ 5.000 | 2026 |
| Rua Itapura | Jardim Itapiru | 170 m² | - | - | 2 | R$ 900.000 | R$ 5.294 | 2026 |
| Rua Atenas | Campestre | 560 m² | - | - | 1 | R$ 2.000.000 | R$ 3.571 | 2026 |
| Rua Kijuji Mizuhira | Estância Lago Azul (Ártemis) | 252 m² | - | - | 5 | R$ 720.000 | R$ 2.857 | 2026 |
| Estrada Km 3,8 | Tupi | 46000 m² | - | - | 1 | R$ 1.058.000 | R$ 23 | 2026 |
| Estrada Municipal Santa Isabel | Centro (Tupi) | 20000 m² | - | - | 1 | R$ 900.000 | R$ 45 | 2026 |
| Rua Amparo | Serrote | 300 m² | - | - | 10 | R$ 640.000 | R$ 2.133 | 2000 |
| Avenida dos Marins | Glebas Califórnia | 240 m² | - | - | 10 | R$ 800.000 | R$ 3.333 | 2011 |
Mostrando 73-96 de 97 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.