Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa Comercial
Rua Maximiano Fermino Gil, 0000 · Anhumas, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Municipal Louver José Trevisan, 2200 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
IPTU R$ 288/ano
Casa Comercial
Rua São José, 355 · Centro (Tupi), Piracicaba — SP
IPTU R$ 7.200/ano
Casa Comercial
Estrada Luiz Marchini, 7500 · Pau Queimado, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Piracicaba, 1000 · Centro (Ibitiruna), Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Piracicaba, 1 · Centro (Ibitiruna), Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua João Antônio Morato do Amaral, 147 · Santa Rita, Piracicaba — SP
IPTU R$ 6.100/ano
Casa Comercial
Estrada Santa Isabel, 1 · Tupi, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Municipal Louver José Trevisan, 3900 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada do Meio, 01 · Godinho, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Luiz Marchini, 100 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Antonio Dias Rodrigues, 10000 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 600/ano
Casa Comercial
Estrada José Francisco Perez Gonzalez, 1 · Gleba Califórnia, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rodovia Samuel de Castro Neves, 1000 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
IPTU R$ 200/ano
Casa Comercial
Estrada José Saul Chinelato, 3151 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Guaíra, 261 · Pau D'Alhinho, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Carolina Sechetto Martins, 678 · Santa Rita, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Itapura, 1 · Jardim Itapiru, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Jovino Teixeira da Cruz, 570 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
IPTU R$ 750/ano
Casa Comercial
Estrada Km 3,8, 1 · Tupi, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Santa Isabel, 260 · Jardim Santa Isabel, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Alameda Dos Bonsais, 166 · Campestre, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Piracicaba, 55 · Centro (Ártemis), Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Atenas, 495 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 230/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Maximiano Fermino Gil | Anhumas | 1 m² | - | - | 1 | R$ 3.690.000 | R$ 3.690.000 | 2026 |
| Estrada Municipal Louver José Trevisan | Nova Suiça | 45000 m² | - | - | 10 | R$ 1.800.000 | R$ 40 | 1990 |
| Rua São José | Centro (Tupi) | 600 m² | - | - | 10 | R$ 1.800.000 | R$ 3.000 | 2000 |
| Estrada Luiz Marchini | Pau Queimado | 168 m² | - | - | 2 | R$ 700.000 | R$ 4.167 | 2026 |
| Rua Piracicaba | Centro (Ibitiruna) | 629200 m² | - | - | 1 | R$ 3.510.000 | R$ 6 | 1980 |
| Rua Piracicaba | Centro (Ibitiruna) | 314600 m² | - | - | 1 | R$ 1.950.000 | R$ 6 | 2026 |
| Rua João Antônio Morato do Amaral | Santa Rita | 542 m² | - | - | 8 | R$ 1.850.000 | R$ 3.413 | 2008 |
| Estrada Santa Isabel | Tupi | 1 m² | - | - | 5 | R$ 280.000 | R$ 280.000 | 2026 |
| Estrada Municipal Louver José Trevisan | Nova Suiça | 200 m² | - | - | 20 | R$ 1.300.000 | R$ 6.500 | 2026 |
| Estrada do Meio | Godinho | 800 m² | - | - | 1 | R$ 1.960.000 | R$ 2.450 | 2026 |
| Estrada Luiz Marchini | Nova Suiça | 442 m² | - | - | 10 | R$ 960.000 | R$ 2.172 | 1978 |
| Estrada Antonio Dias Rodrigues | Campestre | 450 m² | - | - | 4 | R$ 950.000 | R$ 2.111 | 2017 |
| Estrada José Francisco Perez Gonzalez | Gleba Califórnia | 200 m² | - | - | 5 | R$ 550.000 | R$ 2.750 | 2001 |
| Rodovia Samuel de Castro Neves | Nova Suiça | 180 m² | - | - | 10 | R$ 1.200.000 | R$ 6.667 | 2000 |
| Estrada José Saul Chinelato | Nova Suiça | 400 m² | - | - | 4 | R$ 750.000 | R$ 1.875 | 2026 |
| Rua Guaíra | Pau D'Alhinho | 411 m² | - | - | 10 | R$ 1.000.000 | R$ 2.433 | 2026 |
| Rua Carolina Sechetto Martins | Santa Rita | 300 m² | - | - | 10 | R$ 1.390.000 | R$ 4.633 | 1995 |
| Rua Itapura | Jardim Itapiru | 170 m² | - | - | 2 | R$ 900.000 | R$ 5.294 | 2026 |
| Rua Jovino Teixeira da Cruz | Nova Suiça | 200 m² | - | - | 10 | R$ 750.000 | R$ 3.750 | 2000 |
| Estrada Km 3,8 | Tupi | 46000 m² | - | - | 1 | R$ 1.058.000 | R$ 23 | 2026 |
| Estrada Santa Isabel | Jardim Santa Isabel | 400 m² | - | - | 10 | R$ 1.100.000 | R$ 2.750 | 2005 |
| Alameda Dos Bonsais | Campestre | 380 m² | - | - | 5 | R$ 950.000 | R$ 2.500 | 2000 |
| Rua Piracicaba | Centro (Ártemis) | 170 m² | - | - | 50 | R$ 580.000 | R$ 3.412 | 2026 |
| Rua Atenas | Campestre | 270 m² | - | - | 1 | R$ 1.200.000 | R$ 4.444 | 2026 |
Mostrando 25-48 de 97 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.