Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa Comercial
Rua Vicente Taques, 299 · Jardim Estoril, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.850/ano
Casa Comercial
Avenida Adolpho Bertoncello, 50 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Dorival Berreta, 350 · Estância Lago Azul (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 281/ano
Casa Comercial
Rua Kijuji Mizuhira, 572 · Estância Lago Azul (Ártemis), Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Antônio Trevisan, 260 · Gran Park Residencial, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Fazenda Dona Antonia, s/n · Campestre, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Municipal Santa Isabel, 906 · Centro (Tupi), Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Maracaí, 101 · Glebas Califórnia, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Felício Fantini, 271 · Santa Rita, Piracicaba — SP
IPTU R$ 288/ano
Casa Comercial
Estrada Municipal Santa Isabel, 1112 · Centro (Tupi), Piracicaba — SP
IPTU R$ 350/ano
Casa Comercial
Rua Dechen Casale, 727 · Dois Córregos, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.673/ano
Casa Comercial
Estrada Rosa Francelina de Abreu, 1 · Anhumas, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Área Rural, proxima · Área Rural de Piracicaba, Piracicaba — SP
Casa Comercial
RODOVIA SP 308, KM 154 · Centro, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 467/ano
Casa Comercial
Rodovia Samuel de Castro Neves, km 195 · NOVA SUIÇA, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rodovia SP-308, KM 154 · Jardim Nova Iguaçu, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Felício Fantini, 457 · Santa Rita, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Municipal Santa Isabel, 901 · Santa Isabel, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Piracicaba/ Anhumas, km 15,5 · Nova Suissa, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Divaldo Rodrigues de Toledo, 271 · Dois Córregos, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada José Saul Chinelato, 3151 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.200/ano
Casa Comercial
Rua Maximiano Fermino Gil, 0000 · Anhumas, Piracicaba — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Vicente Taques | Jardim Estoril | 198 m² | - | - | 10 | R$ 580.000 | R$ 2.929 | 2026 |
| Avenida Adolpho Bertoncello | Nova Suiça | 100 m² | - | - | 1 | R$ 210.000 | R$ 2.100 | 2026 |
| Rua Dorival Berreta | Estância Lago Azul (Ártemis) | 320 m² | - | - | 8 | R$ 930.000 | R$ 2.906 | 2026 |
| Rua Kijuji Mizuhira | Estância Lago Azul (Ártemis) | 166 m² | - | - | 5 | R$ 480.000 | R$ 2.892 | 2026 |
| Rua Antônio Trevisan | Gran Park Residencial | 280 m² | - | - | 7 | R$ 600.000 | R$ 2.143 | 2026 |
| Fazenda Dona Antonia | Campestre | 190 m² | - | - | 5 | R$ 680.000 | R$ 3.579 | 1990 |
| Estrada Municipal Santa Isabel | Centro (Tupi) | 500 m² | - | - | 1 | R$ 180.000 | R$ 360 | 2026 |
| Rua Maracaí | Glebas Califórnia | 500 m² | - | - | 1 | R$ 495.000 | R$ 990 | 2026 |
| Rua Felício Fantini | Santa Rita | 202 m² | - | - | 6 | R$ 1.350.000 | R$ 6.683 | 1999 |
| Estrada Municipal Santa Isabel | Centro (Tupi) | 100 m² | - | - | 1 | R$ 300.000 | R$ 3.000 | 2026 |
| Rua Dechen Casale | Dois Córregos | 282 m² | - | - | 10 | R$ 900.000 | R$ 3.191 | 2026 |
| Estrada Rosa Francelina de Abreu | Anhumas | 134300 m² | - | - | 1 | R$ 1.100.000 | R$ 8 | - |
| Área Rural | Área Rural de Piracicaba | 1 m² | - | - | 1 | R$ 600.000 | R$ 600.000 | 2026 |
| RODOVIA SP 308 | Centro | 76000 m² | - | - | 1 | R$ 22.800.000 | R$ 300 | 2026 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 298 m² | - | - | 1 | R$ 990.000 | R$ 3.322 | 2026 |
| Rodovia Samuel de Castro Neves | NOVA SUIÇA | 1 m² | - | - | 10 | R$ 390.000 | R$ 390.000 | 2026 |
| Rodovia SP-308 | Jardim Nova Iguaçu | 41000 m² | - | - | 1 | R$ 12.300.000 | R$ 300 | 2026 |
| Rua Felício Fantini | Santa Rita | 371 m² | - | - | 1 | R$ 1.200.000 | R$ 3.235 | 2026 |
| Estrada Municipal Santa Isabel | Santa Isabel | 400 m² | - | - | 8 | R$ 850.000 | R$ 2.125 | 2026 |
| Estrada Piracicaba/ Anhumas | Nova Suissa | 58000 m² | - | - | 20 | R$ 1.500.000 | R$ 26 | 2000 |
| Rua Divaldo Rodrigues de Toledo | Dois Córregos | 170 m² | - | - | 1 | R$ 550.000 | R$ 3.235 | 2026 |
| Estrada José Saul Chinelato | Nova Suiça | 180 m² | - | - | 1 | R$ 600.000 | R$ 3.333 | 2026 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 380 m² | - | - | 5 | R$ 1.350.000 | R$ 3.553 | 2026 |
| Rua Maximiano Fermino Gil | Anhumas | 1 m² | - | - | 1 | R$ 3.690.000 | R$ 3.690.000 | 2026 |
Mostrando 1-24 de 97 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.