Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Floriano Carraro, 285 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
Casa
Rua José Henrique Maiolino, 32 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
Casa
Rua Moacyr Martins, 300 · Novo Horizonte, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Rua Sérgio José Gaspareto, 168 · Residencial São Pedro, São Pedro — SP
Casa
Rua José Pinto de Almeida, 892 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 138/ano
Casa
Rua Garcia Rodrigues Bueno, 103 · Jardim Brasília, Piracicaba — SP
IPTU R$ 69/ano
Casa
Rua Moraes Barros, 1692 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Rua Silva Jardim, 551 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 188/ano
Casa
Rua Ângelo Florindo, 43 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
Casa
Rua Segisfredo Paulino de Almeida, 787 · Jardim Noiva da Colina, Piracicaba — SP
Casa
Rua Uchôa, 972 · Loteamento São Francisco, Piracicaba — SP
IPTU R$ 125/ano
Casa
Rua Antonio Albino Ribeiro, 500 · Centro, Águas de São Pedro — SP
IPTU R$ 42/mês
Casa
Rua Elcio Nogueira de Camargo, 47 · Residencial Alto da Boa Vista, Piracicaba — SP
Casa
Rua São José, 348 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Laranjal Paulista, 2900 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 278/ano
Casa
Avenida Aguaí, 47 · Perdizes, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.100/ano
Casa
Rua José Renato Marcello, 234 · Residencial Doutor Raul Coury, Rio das Pedras — SP
IPTU R$ 600/ano
Casa
Rua Bernardino de Campos, 1772 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 310/ano
Casa
Rua Ignácio da Cunha Caldeira, 416 · Vila Fátima, Piracicaba — SP
IPTU R$ 89/ano
Casa
Rua Dino Corazza, 135 · Jardim Planalto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Doutor Lula, 251 · Castelinho, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Charles Wesley, 115 · Parque Taquaral, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Laranjal Paulista, 1 · Campestre, Piracicaba — SP
Casa
Rua Dona Idalina, 89 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 175/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Floriano Carraro | Nova Piracicaba | 188 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 650.000 | R$ 3.457 | 2026 |
| Rua José Henrique Maiolino | Loteamento Santa Rosa | 70 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 370.000 | R$ 5.286 | 1998 |
| Rua Moacyr Martins | Novo Horizonte | 150 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 190.000 | R$ 1.267 | 1995 |
| Rua Sérgio José Gaspareto | Residencial São Pedro | 140 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 380.000 | R$ 2.714 | 2001 |
| Rua José Pinto de Almeida | Alto | 125 m² | 3 | 5 | 1 | R$ 510.000 | R$ 4.080 | 2026 |
| Rua Garcia Rodrigues Bueno | Jardim Brasília | 99 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 410.000 | R$ 4.141 | 1999 |
| Rua Moraes Barros | Centro | 343 m² | 3 | 5 | 1 | R$ 890.000 | R$ 2.595 | 2026 |
| Rua Silva Jardim | Alto | 124 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 750.000 | R$ 6.048 | 2026 |
| Rua Ângelo Florindo | Santa Terezinha | 134 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 480.000 | R$ 3.582 | 2005 |
| Rua Segisfredo Paulino de Almeida | Jardim Noiva da Colina | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 380.000 | R$ 2.923 | 1999 |
| Rua Uchôa | Loteamento São Francisco | 180 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 375.000 | R$ 2.083 | 2000 |
| Rua Antonio Albino Ribeiro | Centro | 380 m² | 2 | 5 | 4 | R$ 1.850.000 | R$ 4.868 | 2026 |
| Rua Elcio Nogueira de Camargo | Residencial Alto da Boa Vista | 62 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 280.000 | R$ 4.516 | 2026 |
| Rua São José | Centro | 248 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 750.000 | R$ 3.024 | 1980 |
| Avenida Laranjal Paulista | Campestre | 300 m² | 4 | 4 | 5 | R$ 3.000.000 | R$ 10.000 | 2026 |
| Avenida Aguaí | Perdizes | 300 m² | 1 | 3 | 10 | R$ 850.000 | R$ 2.833 | 2003 |
| Rua José Renato Marcello | Residencial Doutor Raul Coury | 100 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 300.000 | R$ 3.000 | 2026 |
| Rua Bernardino de Campos | Alto | 240 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 900.000 | R$ 3.750 | 2000 |
| Rua Ignácio da Cunha Caldeira | Vila Fátima | 185 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 530.000 | R$ 2.865 | 1999 |
| Rua Dino Corazza | Jardim Planalto | 125 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 380.000 | R$ 3.040 | 2026 |
| Rua Doutor Lula | Castelinho | 252 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 750.000 | R$ 2.976 | 2026 |
| Avenida Charles Wesley | Parque Taquaral | 160 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.020.000 | R$ 6.375 | 2023 |
| Avenida Laranjal Paulista | Campestre | 545 m² | 3 | 6 | 2 | R$ 2.000.000 | R$ 3.670 | 2026 |
| Rua Dona Idalina | Paulicéia | 305 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.500.000 | R$ 4.918 | 2026 |
Mostrando 529-552 de 986 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.