Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Avenida das Ondas, 5415 · Ondas de Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 10/mês
Casa
Rua Júlia Gardin Tomazella, 222 · Água Branca, Piracicaba — SP
Casa
Rua das Perdizes, 51 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 120/ano
Casa
Rua Moacyr Corrêa, 1 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza, 1 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 31/mês
Casa
Avenida Pompéia, 2485 · Nova Pompéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.980/ano
Casa
Rua Antônio Pino, 54 · Jardim Planalto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 120/ano
Casa
Rua Frederico Kraembul, 179 · Castelinho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 76/ano
Casa
Rua José Pedro de Freitas, 99 · Jardim Esplanada, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Tiradentes, 140 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Rua Dona Eugênia, 2264 · Vila Independência, Piracicaba — SP
IPTU R$ 170/ano
Casa
Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza, 10 · Reserva Jequitibá, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.650/ano
Casa
Avenida Marco Pellegrino, S/N · Santa Rosa, Piracicaba — SP
Casa
Rua Senador Saraiva, 1141 · Jardim São Paulo, Piracicaba — SP
IPTU R$ 60/ano
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 150/ano
Casa
Travessa Umberto Giannetti, 171 · Residencial Altos do Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 702/ano
Casa
Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza, 10 · Reserva Jequitibá, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.323/ano
Casa
Travessa Batista Rigo, 51 · Jardim Noiva da Colina, Piracicaba — SP
IPTU R$ 67/ano
Casa
Avenida Antonio Fazanaro, 1825 · Jardim Caxambu, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.700/ano
Casa
Avenida Dom João Nery, 430 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.377/ano
Casa
Avenida Pio Sbrissa, 1001 · Loteamento Residencial Reserva Do Engenho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 285/ano
Casa
Avenida das Ondas, 5715 · Jardim São Francisco, Piracicaba — SP
IPTU R$ 150/ano
Casa
Rua Cincinato da Silva Braga, 135 · Nova América, Piracicaba — SP
Casa
Rua Flávio Iacovantuoni, 185 · Novo Horizonte, Piracicaba — SP
IPTU R$ 650/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida das Ondas | Ondas de Piracicaba | 160 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.200.000 | R$ 7.500 | 2026 |
| Rua Júlia Gardin Tomazella | Água Branca | 131 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 990.000 | R$ 7.557 | 2025 |
| Rua das Perdizes | Nova Piracicaba | 256 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 980.000 | R$ 3.828 | 2026 |
| Rua Moacyr Corrêa | Campestre | 180 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.350.000 | R$ 7.500 | 2026 |
| Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza | Santa Rosa | 215 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.900.000 | R$ 8.837 | 2012 |
| Avenida Pompéia | Nova Pompéia | 196 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.370.000 | R$ 6.990 | 2025 |
| Rua Antônio Pino | Jardim Planalto | 160 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 450.000 | R$ 2.813 | 2026 |
| Rua Frederico Kraembul | Castelinho | 120 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 700.000 | R$ 5.833 | 2026 |
| Rua José Pedro de Freitas | Jardim Esplanada | 130 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 250.000 | R$ 1.923 | 1999 |
| Rua Tiradentes | Centro | 150 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 650.000 | R$ 4.333 | 1977 |
| Rua Dona Eugênia | Vila Independência | 300 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 2.833 | 2026 |
| Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza | Reserva Jequitibá | 262 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.450.000 | R$ 9.351 | 2021 |
| Avenida Marco Pellegrino | Santa Rosa | 196 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.890.000 | R$ 9.643 | 2025 |
| Rua Senador Saraiva | Jardim São Paulo | 100 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 350.000 | R$ 3.500 | 2005 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 250 m² | 2 | 2 | 5 | R$ 1.090.000 | R$ 4.360 | 1980 |
| Travessa Umberto Giannetti | Residencial Altos do Piracicaba | 150 m² | 1 | 5 | 3 | R$ 630.000 | R$ 4.200 | 2000 |
| Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza | Reserva Jequitibá | 222 m² | 3 | 4 | 4 | R$ 1.980.000 | R$ 8.919 | 2020 |
| Travessa Batista Rigo | Jardim Noiva da Colina | 86 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 375.000 | R$ 4.360 | 2026 |
| Avenida Antonio Fazanaro | Jardim Caxambu | 271 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.100.000 | R$ 4.059 | 2010 |
| Avenida Dom João Nery | Vila Rezende | 100 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 800.000 | R$ 8.000 | 1990 |
| Avenida Pio Sbrissa | Loteamento Residencial Reserva Do Engenho | 220 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 1.750.000 | R$ 7.955 | 2025 |
| Avenida das Ondas | Jardim São Francisco | 171 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.800.000 | R$ 10.526 | 2025 |
| Rua Cincinato da Silva Braga | Nova América | 236 m² | 1 | 2 | 4 | R$ 500.000 | R$ 2.119 | 2026 |
| Rua Flávio Iacovantuoni | Novo Horizonte | 46 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 250.000 | R$ 5.435 | 2026 |
Mostrando 505-528 de 986 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.