Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Neusa Maria Mendes Tonin, 1167 · Jardim Oriente, Piracicaba — SP
IPTU R$ 507/ano
Casa
Avenida Rodolfo Lara Campos, 164 · São Dimas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.550/ano
Casa
Rua Fernando Aloisi, 255 · Jardim Elite, Piracicaba — SP
IPTU R$ 82/ano
Casa
Avenida Manoel Lopes Alarcon, 10 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 3.470/ano
Casa
Rua Bernardino de Campos, 1545 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.980/ano
Casa
Rua Jorge César de Vargas, 28 · Campestre, Piracicaba — SP
Casa
Rua Samuel Neves, 560 · Jardim Europa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 39/mês
Casa
Rua Ingá, 214 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 854/ano
Casa
Rua Quinze de Novembro, 161 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 175/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Bongue, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.800/ano
Casa
Rua das Madressilvas, 56 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.270/ano
Casa
Avenida Marco Pellegrino, 1201 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.730/ano
Casa
Avenida Marco Pellegrino, 1201 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
Casa
Rua Antônio Corrêa Barbosa, 821 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 785/ano
Casa
Rua Professor Antônio Ítalo Zanin, 147 · Castelinho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 75/ano
Casa
Rodovia Luis de Queiroz, 920 · Horto ( Tupi ), Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.798/ano
Casa
Rua Antônio Cardinali, 84 · Jardim Santa Isabel, Piracicaba — SP
IPTU R$ 915/ano
Casa
Rua Augusto César Vanucci, 46 · Jardim Alvorada, Piracicaba — SP
IPTU R$ 71/ano
Casa
Rua Jaime Ovale, 433 · Parque Santa Cecília, Piracicaba — SP
IPTU R$ 250/mês
Casa
Rua Sebastião Rodrigues Pinto, 322 · Jardim Algodoal, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Walter Ferreira de Oliveira, 33 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 26/mês
Casa
Rua das Pérolas, 118 · Conjunto Residencial Mário Dedini, Piracicaba — SP
IPTU R$ 476/ano
Casa
Rua Maria Pereira da Silva Oliveira, 190 · Dois Córregos, Piracicaba — SP
IPTU R$ 120/ano
Casa
Rua Campos Salles, 912 · Alemães, Piracicaba — SP
IPTU R$ 495/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Neusa Maria Mendes Tonin | Jardim Oriente | 55 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 499.000 | R$ 9.073 | 1998 |
| Avenida Rodolfo Lara Campos | São Dimas | 324 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.650.000 | R$ 5.093 | 1996 |
| Rua Fernando Aloisi | Jardim Elite | 128 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 675.000 | R$ 5.273 | 1999 |
| Avenida Manoel Lopes Alarcon | Loteamento Santa Rosa | 247 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 3.660.000 | R$ 14.818 | 2020 |
| Rua Bernardino de Campos | Alto | 390 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 750.000 | R$ 1.923 | 1981 |
| Rua Jorge César de Vargas | Campestre | 263 m² | 5 | 5 | 4 | R$ 1.800.000 | R$ 6.844 | 2026 |
| Rua Samuel Neves | Jardim Europa | 324 m² | 3 | 5 | 6 | R$ 1.400.000 | R$ 4.321 | 2026 |
| Rua Ingá | Paulicéia | 185 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 500.000 | R$ 2.703 | 1987 |
| Rua Quinze de Novembro | Centro | 300 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 620.000 | R$ 2.067 | 2026 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 212 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.050.000 | R$ 9.670 | 2024 |
| Rua das Madressilvas | Nova Piracicaba | 304 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 785.000 | R$ 2.582 | 2010 |
| Avenida Marco Pellegrino | Santa Rosa | 250 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 2.280.000 | R$ 9.120 | 2026 |
| Avenida Marco Pellegrino | Santa Rosa | 283 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.280.000 | R$ 8.057 | 2026 |
| Rua Antônio Corrêa Barbosa | Centro | 101 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 350.000 | R$ 3.465 | 2026 |
| Rua Professor Antônio Ítalo Zanin | Castelinho | 125 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 380.000 | R$ 3.040 | 1999 |
| Rodovia Luis de Queiroz | Horto ( Tupi ) | 237 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 900.000 | R$ 3.797 | 2020 |
| Rua Antônio Cardinali | Jardim Santa Isabel | 163 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 435.000 | R$ 2.669 | 2010 |
| Rua Augusto César Vanucci | Jardim Alvorada | 86 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 339.000 | R$ 3.942 | 2026 |
| Rua Jaime Ovale | Parque Santa Cecília | 270 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.550.000 | R$ 5.741 | 2026 |
| Rua Sebastião Rodrigues Pinto | Jardim Algodoal | 87 m² | 1 | 2 | 4 | R$ 385.000 | R$ 4.425 | 2026 |
| Rua Walter Ferreira de Oliveira | Campestre | 309 m² | 3 | 3 | 6 | R$ 2.300.000 | R$ 7.443 | 2026 |
| Rua das Pérolas | Conjunto Residencial Mário Dedini | 90 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 250.000 | R$ 2.778 | 2011 |
| Rua Maria Pereira da Silva Oliveira | Dois Córregos | 80 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 485.000 | R$ 6.063 | 2024 |
| Rua Campos Salles | Alemães | 186 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.100.000 | R$ 5.914 | 2026 |
Mostrando 481-504 de 986 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.