Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Do Canal, 215 · Vila Guilherme, São Paulo — SP
Cond. R$ 420/mês · IPTU R$ 80/ano
Casa Comercial
Rodovia Samuel de Castro Neves, 1000 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
IPTU R$ 200/ano
Terreno
Rua Narcisa Chessine Ometto, 120 · Água Seca, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Lídice, 457 · São Luiz, Piracicaba — SP
Casa
Rua João de Souza Aranha, 26 · Garças, Piracicaba — SP
Casa
Rua Antonio Cardoso, 127 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 120/ano
Casa
Rua Prudente de Morais, 324 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa Comercial
Rua Atenas, 250 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 667/ano
Casa
Rua Flávio Iacovantuoni, 185 · Novo Horizonte, Piracicaba — SP
IPTU R$ 650/ano
Casa
Rua Maria Pereira da Silva Oliveira, 180 · Dois Córregos, Piracicaba — SP
IPTU R$ 71/ano
Casa
Rua Luiz de Queiroz, 387 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 15/mês
Casa
Rua Gomes Carneiro, 1433 · Alto, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Regente Feijó, 2177 · Centro, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Luiz Trevisan, 361 · Água Branca, Piracicaba — SP
Cond. R$ 500/mês · IPTU R$ 900/ano
Casa
Rua José Ferraz de Camargo, 381 · São Dimas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Rua Doutor Lula, 251 · Castelinho, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Luiz Bastos dos Santos, 1 · Parque Orlanda I, Piracicaba — SP
Casa
Rua Diógenes Anselmo Banzatto, 690 · Residencial Serra Verde, Piracicaba — SP
IPTU R$ 71/ano
Casa
Avenida Dona Francisca, 282 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 273/ano
Casa Comercial
Estrada Anna Santin, 12 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Dona Maria Ramos Ribeiro da Silva, KM 266 · Terras de Santa Cristina XIII Setor Marina, Paranapanema — SP
Casa
Rua Paulo Elias Pecorari, 112 · Jardim Petrópolis, Piracicaba — SP
IPTU R$ 122/ano
Casa
Rua José Bichoff, 364 · Morumbi, Piracicaba — SP
IPTU R$ 333/ano
Casa
Rua Maria Spolidorio Trevisan, 108 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 68/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Do Canal | Vila Guilherme | 64 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 520.000 | R$ 8.125 | 2026 |
| Rodovia Samuel de Castro Neves | Nova Suiça | 180 m² | - | - | 10 | R$ 1.200.000 | R$ 6.667 | 2000 |
| Rua Narcisa Chessine Ometto | Água Seca | 265 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 250.000 | R$ 943 | 2022 |
| Avenida Lídice | São Luiz | 78 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 330.000 | R$ 4.231 | 2000 |
| Rua João de Souza Aranha | Garças | 162 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 450.000 | R$ 2.778 | 2000 |
| Rua Antonio Cardoso | Água Branca | 200 m² | 1 | 2 | 7 | R$ 750.000 | R$ 3.750 | 2009 |
| Rua Prudente de Morais | Centro | 170 m² | 1 | 5 | 1 | R$ 600.000 | R$ 3.529 | 1980 |
| Rua Atenas | Campestre | 650 m² | - | - | 6 | R$ 3.300.000 | R$ 5.077 | 2026 |
| Rua Flávio Iacovantuoni | Novo Horizonte | 46 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 250.000 | R$ 5.435 | 2026 |
| Rua Maria Pereira da Silva Oliveira | Dois Córregos | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 620.000 | R$ 5.487 | 2020 |
| Rua Luiz de Queiroz | Centro | 104 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 800.000 | R$ 7.692 | 2026 |
| Rua Gomes Carneiro | Alto | 140 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 570.000 | R$ 4.071 | 2026 |
| Rua Regente Feijó | Centro | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.200.000 | R$ 1.200.000 | 2026 |
| Rua Luiz Trevisan | Água Branca | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 300.000 | R$ 300.000 | 2026 |
| Rua José Ferraz de Camargo | São Dimas | 60 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 550.000 | R$ 9.167 | 2026 |
| Rua Doutor Lula | Castelinho | 252 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 750.000 | R$ 2.976 | 2026 |
| Rua Luiz Bastos dos Santos | Parque Orlanda I | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 110.000 | R$ 110.000 | 2026 |
| Rua Diógenes Anselmo Banzatto | Residencial Serra Verde | 200 m² | 3 | 5 | 3 | R$ 490.000 | R$ 2.450 | 1999 |
| Avenida Dona Francisca | Vila Rezende | 179 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 800.000 | R$ 4.469 | 2026 |
| Estrada Anna Santin | Nova Suiça | 450 m² | - | - | 13 | R$ 780.000 | R$ 1.733 | 2026 |
| Avenida Dona Maria Ramos Ribeiro da Silva | Terras de Santa Cristina XIII Setor Marina | 190 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 780.000 | R$ 4.105 | 2020 |
| Rua Paulo Elias Pecorari | Jardim Petrópolis | 175 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 3.714 | 1999 |
| Rua José Bichoff | Morumbi | 45 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 280.000 | R$ 6.222 | 2026 |
| Rua Maria Spolidorio Trevisan | Loteamento Santa Rosa | 120 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 320.000 | R$ 2.667 | 1999 |
Mostrando 2137-2160 de 2.173 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.