Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua José Ferraz de Carvalho, 650 · Centro, Piracicaba — SP
Cond. R$ 1.300/mês · IPTU R$ 1.500/ano
Casa
Rua Elcio Nogueira de Camargo, 47 · Residencial Alto da Boa Vista, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Avenida Antônio Elias, 995 · Santa Rita, Piracicaba — SP
Casa
Travessa da Saudade, 183 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.268/ano
Terreno
Rua Leandro Santos Gustinelli, 1 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 76/ano
Apartamento
Rua Fernando Febeliano da Costa, 1306 · Alemães, Piracicaba — SP
Cond. R$ 650/mês
Terreno
Avenida Raposo Tavares, 2400 · Jardim Glória, Piracicaba — SP
Casa
Rua São José, 356 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 312/ano
Terreno
Avenida Antônia Pazzinato Sturion, 1200 · Jardim Petrópolis, Piracicaba — SP
Cond. R$ 1.450/mês · IPTU R$ 1.250/ano
Terreno
Rua Gustavo de Domenico Pinheiro e Silva, 1 · Taquaral, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Terreno
Rua Gustavo Carrano, 92 · CECAP, Piracicaba — SP
IPTU R$ 620/ano
Casa
Rua Olívia Bianco, 667 · Jardim Brasília, Piracicaba — SP
IPTU R$ 107/ano
Terreno
Rua das Codornas, 123 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 75/ano
Terreno
Rua Rosa Murakami, 183 · Pompéia, Piracicaba — SP
Casa
Rua Jose de Lima, 255 · Vila Erminda, Peruíbe — SP
IPTU R$ 1.305/ano
Casa
Rua Benjamin Constant, 2157 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 760/ano
Sala/Conjunto Comercial
Rua Ângelo Setten, 41 · Residencial Mont Carlo, Piracicaba — SP
IPTU R$ 100/ano
Terreno
Rua Whitney França, 1 · Novo Horizonte, Piracicaba — SP
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Independência, 1494 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 500/ano
Sala/Conjunto Comercial
Rua Alferes José Caetano, 1164 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.500/mês
Terreno
Avenida Martin Francisco, 191 · São Dimas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.511/ano
Terreno
Rua Doutor Coriolano Ferraz do Amaral, 614 · Vila Monteiro, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Antônio Lourenço do Canto, 1 · Nova América, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Tereza Valverde Valério, 140 · Jardim Elite, Piracicaba — SP
IPTU R$ 215/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua José Ferraz de Carvalho | Centro | 164 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 710.000 | R$ 4.329 | 1998 |
| Rua Elcio Nogueira de Camargo | Residencial Alto da Boa Vista | 62 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 280.000 | R$ 4.516 | 2026 |
| Avenida Antônio Elias | Santa Rita | 77 m² | - | - | 2 | R$ 2.000.000 | R$ 25.974 | 2026 |
| Travessa da Saudade | Piracicamirim | 121 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 900.000 | R$ 7.438 | 2026 |
| Rua Leandro Santos Gustinelli | Campestre | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 190.000 | R$ 190.000 | 2026 |
| Rua Fernando Febeliano da Costa | Alemães | 86 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.050.000 | R$ 12.209 | 2026 |
| Avenida Raposo Tavares | Jardim Glória | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 4.000.000 | R$ 4.000.000 | 2026 |
| Rua São José | Centro | 245 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 750.000 | R$ 3.061 | 1999 |
| Avenida Antônia Pazzinato Sturion | Jardim Petrópolis | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.275.000 | R$ 1.275.000 | 2026 |
| Rua Gustavo de Domenico Pinheiro e Silva | Taquaral | 200 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 150.000 | R$ 750 | 2026 |
| Rua Gustavo Carrano | CECAP | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 235.000 | R$ 235.000 | 2026 |
| Rua Olívia Bianco | Jardim Brasília | 163 m² | 2 | 3 | 3 | R$ 890.000 | R$ 5.460 | 2026 |
| Rua das Codornas | Nova Piracicaba | 510 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 520.000 | R$ 1.020 | 2026 |
| Rua Rosa Murakami | Pompéia | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 2.660.000 | R$ 2.660.000 | 2026 |
| Rua Jose de Lima | Vila Erminda | 97 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 480.000 | R$ 4.948 | 2026 |
| Rua Benjamin Constant | Centro | 135 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 490.000 | R$ 3.630 | 1980 |
| Rua Ângelo Setten | Residencial Mont Carlo | 299 m² | - | - | 1 | R$ 420.000 | R$ 1.405 | 2025 |
| Rua Whitney França | Novo Horizonte | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 130.000 | R$ 130.000 | 2026 |
| Avenida Independência | Alto | 264 m² | - | - | 4 | R$ 1.690.000 | R$ 6.402 | 2026 |
| Rua Alferes José Caetano | Centro | 909 m² | - | - | 1 | R$ 3.000.000 | R$ 3.300 | 1970 |
| Avenida Martin Francisco | São Dimas | 825 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 860.000 | R$ 1.042 | 2026 |
| Rua Doutor Coriolano Ferraz do Amaral | Vila Monteiro | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.380.000 | R$ 1.380.000 | 2026 |
| Rua Antônio Lourenço do Canto | Nova América | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 270.000 | R$ 270.000 | 2026 |
| Rua Tereza Valverde Valério | Jardim Elite | 275 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 400.000 | R$ 1.455 | 2026 |
Mostrando 2089-2112 de 2.173 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.