Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Avenida Manoel Lopes Alarcon, 10 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 3.470/ano
Terreno
Rua Pompeu Pompermayer, 1 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 500/ano
Casa Comercial
Estrada Luiz Marchini, 100 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
Sala/Conjunto Comercial
Rua Bom Jesus, 1542 · Alto, Piracicaba — SP
Casa
Rua Benjamin Constant, 1745 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 308/ano
Casa
Avenida das Ondas, 5415 · Ondas de Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 10/mês
Casa
Travessa Amazonas, 71 · Higienópolis, Piracicaba — SP
IPTU R$ 255/ano
Apartamento
Avenida dos Marins, 1737 · Glebas Califórnia, Piracicaba — SP
Cond. R$ 330/mês · IPTU R$ 65/ano
Casa
Rua Pasqual Guerrini, 655 · Castelinho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 124/ano
Casa
Rua Dona Aurora, 45 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 751/ano
Terreno
Avenida das Ondas, 5415 · Jardim São Francisco, Piracicaba — SP
Cond. R$ 500/mês · IPTU R$ 95/ano
Apartamento
Rua Fernando Lopes, 1255 · Paulicéia, Piracicaba — SP
Cond. R$ 650/mês · IPTU R$ 13/mês
Casa
Avenida Dona Lídia, 365 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 100/ano
Terreno
Rua Kaoru Mizuhira, 100 · Taquaral, Piracicaba — SP
Casa
Rua Treze de Maio, 518 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 3.085/ano
Terreno
Rodovia Luiz de Queiróz, 146 · Centro (Tupi), Piracicaba — SP
Sala/Conjunto Comercial
Rua Alferes José Caetano, 1214 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 913/ano
Casa
Rua Corina Martins dos Santos, 251 · Monte Líbano, Piracicaba — SP
IPTU R$ 78/ano
Casa
Rodovia Luis de Queiroz, 920 · Horto ( Tupi ), Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.798/ano
Casa
Rua João Lopes Fernandes Filho, 235 · Pompéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 124/ano
Casa Comercial
Rua São José, 355 · Centro (Tupi), Piracicaba — SP
IPTU R$ 7.200/ano
Casa
Rua José Pedro de Freitas, 99 · Jardim Esplanada, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa Comercial
Estrada do Meio, 01 · Godinho, Piracicaba — SP
Casa
Rua Senador Saraiva, 1141 · Jardim São Paulo, Piracicaba — SP
IPTU R$ 60/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Manoel Lopes Alarcon | Loteamento Santa Rosa | 247 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 3.660.000 | R$ 14.818 | 2020 |
| Rua Pompeu Pompermayer | Piracicamirim | 3180 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 3.185.000 | R$ 1.002 | 2026 |
| Estrada Luiz Marchini | Nova Suiça | 442 m² | - | - | 10 | R$ 960.000 | R$ 2.172 | 1978 |
| Rua Bom Jesus | Alto | 182 m² | - | - | 2 | R$ 1.199.000 | R$ 6.588 | 2026 |
| Rua Benjamin Constant | Centro | 265 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 750.000 | R$ 2.830 | 2026 |
| Avenida das Ondas | Ondas de Piracicaba | 160 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.200.000 | R$ 7.500 | 2026 |
| Travessa Amazonas | Higienópolis | 326 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 890.000 | R$ 2.730 | 2026 |
| Avenida dos Marins | Glebas Califórnia | 55 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 220.000 | R$ 4.000 | 2026 |
| Rua Pasqual Guerrini | Castelinho | 180 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 790.000 | R$ 4.389 | 2026 |
| Rua Dona Aurora | Paulicéia | 80 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 310.000 | R$ 3.875 | 1990 |
| Avenida das Ondas | Jardim São Francisco | 200 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 220.000 | R$ 1.100 | 2026 |
| Rua Fernando Lopes | Paulicéia | 86 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 635.000 | R$ 7.384 | 2026 |
| Avenida Dona Lídia | Vila Rezende | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 780.000 | R$ 5.200 | 1920 |
| Rua Kaoru Mizuhira | Taquaral | 200 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 160.000 | R$ 800 | 2026 |
| Rua Treze de Maio | Centro | 135 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 490.000 | R$ 3.630 | 1985 |
| Rodovia Luiz de Queiróz | Centro (Tupi) | 39344 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 9.900.000 | R$ 252 | 2026 |
| Rua Alferes José Caetano | Centro | 300 m² | - | - | 10 | R$ 1.200.000 | R$ 4.000 | 2004 |
| Rua Corina Martins dos Santos | Monte Líbano | 52 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 180.000 | R$ 3.462 | 2026 |
| Rodovia Luis de Queiroz | Horto ( Tupi ) | 237 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 900.000 | R$ 3.797 | 2020 |
| Rua João Lopes Fernandes Filho | Pompéia | 163 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 650.000 | R$ 3.988 | 2010 |
| Rua São José | Centro (Tupi) | 600 m² | - | - | 10 | R$ 1.800.000 | R$ 3.000 | 2000 |
| Rua José Pedro de Freitas | Jardim Esplanada | 130 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 250.000 | R$ 1.923 | 1999 |
| Estrada do Meio | Godinho | 800 m² | - | - | 1 | R$ 1.960.000 | R$ 2.450 | 2026 |
| Rua Senador Saraiva | Jardim São Paulo | 100 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 350.000 | R$ 3.500 | 2005 |
Mostrando 793-816 de 2.173 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.