Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Jaime Ovale, 433 · Parque Santa Cecília, Piracicaba — SP
IPTU R$ 250/mês
Casa
Rua Hermes Gregolin, 251 · Jardim São Mateus, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.157/ano
Casa
Rua Iacanga, 36 · Vila Cristina, Piracicaba — SP
IPTU R$ 665/ano
Terreno
Rua Neusa Isabel Tedesco Sterde, 1000 · Residencial Terras de Ártemis (Ártemis), Piracicaba — SP
Cond. R$ 990/mês · IPTU R$ 449/ano
Casa
Rua Guerino Trevisan, 277 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.970/ano
Casa
Rua Machado de Assis, 343 · Nova América, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Dracena, 139 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Avenida Marco Pellegrino, 1201 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.730/ano
Terreno
Avenida Orlândia, 415 · Loteamento São Francisco, Piracicaba — SP
Cond. R$ 550/mês · IPTU R$ 74/ano
Casa
Rua Silva Jardim, 1430 · Alto, Piracicaba — SP
Sala/Conjunto Comercial
Rua José Pinto de Almeida, 1108 · Alto, Piracicaba — SP
Terreno
Avenida Charles Wesley, 115 · Parque Taquaral, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.651/ano
Apartamento
Rua Copacabana, 80 · Guilhermina, Praia Grande — SP
Cond. R$ 850/mês
Casa
Rua Jorge Antonio Angeli, 238 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.735/ano
Terreno
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Bongue, Piracicaba — SP
Cond. R$ 950/mês · IPTU R$ 308/ano
Casa Comercial
Rua Piracicaba, 1000 · Centro (Ibitiruna), Piracicaba — SP
Terreno
Travessa Sofonias, 1 · Parque São Matheus, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Pompéia, 1515 · Nova Pompéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.625/ano
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 150/ano
Casa
Rua Maria de Lourdes Silveira Consentino, 200 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.125/ano
Casa
Rua Tiradentes, 140 · Centro, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Pastor Henrique Rodrigo Rego, 168 · Residencial Alto da Boa Vista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 628/ano
Casa
Avenida José Ramiro, 77 · Estância Lago Azul (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 67/ano
Casa
Rua Anita Garibaldi, 126 · Nho Nho Quim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 75/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Jaime Ovale | Parque Santa Cecília | 270 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.550.000 | R$ 5.741 | 2026 |
| Rua Hermes Gregolin | Jardim São Mateus | 160 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 480.000 | R$ 3.000 | 2026 |
| Rua Iacanga | Vila Cristina | 99 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 318.000 | R$ 3.212 | 2000 |
| Rua Neusa Isabel Tedesco Sterde | Residencial Terras de Ártemis (Ártemis) | 787 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 340.000 | R$ 432 | 2026 |
| Rua Guerino Trevisan | Nova Piracicaba | 340 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 1.250.000 | R$ 3.676 | 2026 |
| Rua Machado de Assis | Nova América | 130 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 550.000 | R$ 4.231 | 2026 |
| Rua Dracena | Santa Terezinha | 125 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 110.000 | R$ 880 | 2026 |
| Avenida Marco Pellegrino | Santa Rosa | 250 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 2.280.000 | R$ 9.120 | 2026 |
| Avenida Orlândia | Loteamento São Francisco | 200 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 199.000 | R$ 995 | 2009 |
| Rua Silva Jardim | Alto | 250 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 550.000 | R$ 2.200 | 2026 |
| Rua José Pinto de Almeida | Alto | 250 m² | - | - | 1 | R$ 650.000 | R$ 2.600 | 2026 |
| Avenida Charles Wesley | Parque Taquaral | 388 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 330.000 | R$ 851 | 2026 |
| Rua Copacabana | Guilhermina | 138 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 2.000.000 | R$ 14.493 | 1999 |
| Rua Jorge Antonio Angeli | Nova Piracicaba | 300 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.700.000 | R$ 5.667 | 2015 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 393 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 470.000 | R$ 1.196 | 2026 |
| Rua Piracicaba | Centro (Ibitiruna) | 629200 m² | - | - | 1 | R$ 3.510.000 | R$ 6 | 1980 |
| Travessa Sofonias | Parque São Matheus | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 160.000 | R$ 160.000 | 2026 |
| Avenida Pompéia | Nova Pompéia | 222 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.100.000 | R$ 9.459 | 2020 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 250 m² | 2 | 2 | 5 | R$ 1.090.000 | R$ 4.360 | 1980 |
| Rua Maria de Lourdes Silveira Consentino | Piracicamirim | 148 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 490.000 | R$ 3.311 | 1999 |
| Rua Tiradentes | Centro | 150 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 650.000 | R$ 4.333 | 1977 |
| Rua Pastor Henrique Rodrigo Rego | Residencial Alto da Boa Vista | 250 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 212.000 | R$ 848 | 2026 |
| Avenida José Ramiro | Estância Lago Azul (Ártemis) | 52 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 400.000 | R$ 7.692 | 2026 |
| Rua Anita Garibaldi | Nho Nho Quim | 98 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 370.000 | R$ 3.776 | 2026 |
Mostrando 745-768 de 2.173 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.