Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Benedito Dutra Teixeira, 715 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 405/ano
Casa
Rod Piracicaba - São Pedro, 170 · Vale do Sol, Piracicaba — SP
Casa
Rua Inácio Martins, 290 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 900/ano
Casa
Rua São José, 356 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 312/ano
Casa
Rua José Alves de Mattos, 205 · Jardim Astúrias I, Piracicaba — SP
IPTU R$ 81/ano
Casa
Rua Acary de Oliveira Mendes, 53 · Conjunto Residencial Mário Dedini, Piracicaba — SP
IPTU R$ 800/ano
Casa
Rua Odilon Figueiredo Dantas, 71 · Parque Jambeiro, Campinas — SP
Casa
Rua Rubens Oscar Guelli, 166 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
Casa
Rua João Teixeira da Frota, 1189 · São Benedito, São Pedro — SP
Casa
Rua São José, 940 · Centro (Tupi), Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.650/ano
Casa
Rua Mauro Luiz de Coimbra, 761 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 700/ano
Casa
Rua Antônio Sérgio Bernardino, 318 · Vem Viver, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Itatinga, 123 · Jardim São Jorge, Piracicaba — SP
Casa
Rua Moacyr Martins, 300 · Novo Horizonte, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Rua Adélia Bertoncello, 76 · Parque Nossa Senhora das Graças, Piracicaba — SP
IPTU R$ 850/ano
Casa
Rua Frederico Kraembul, 20 · Castelinho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 110/ano
Casa
Rua Maria de Lourdes Rocha Stolf, 263 · Jardim Sonia, Piracicaba — SP
Casa
Rua Dom Pedro I, 1234 · Alto, Piracicaba — SP
Casa
Rua José Bichoff, 364 · Morumbi, Piracicaba — SP
IPTU R$ 333/ano
Casa
Rua João Duarte Novaes Filho, 274 · Monte Líbano, Piracicaba — SP
Casa
Rua Angelina Gerolamo Torin, 223 · Jardim Caxambu, Piracicaba — SP
Casa
Rua Quinze de Novembro, 1481 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 168/ano
Casa
Rua Panfiglio Passeri, 12 · Jardim Esplanada, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Rua Mem de Sá, 673 · Jaraguá, Piracicaba — SP
IPTU R$ 900/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Benedito Dutra Teixeira | Centro | 370 m² | 3 | 3 | 8 | R$ 1.400.000 | R$ 3.784 | 2026 |
| Rod Piracicaba - São Pedro | Vale do Sol | 1000 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 3.800.000 | R$ 3.800 | 2026 |
| Rua Inácio Martins | Vila Rezende | 230 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 2.609 | 2005 |
| Rua São José | Centro | 245 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 750.000 | R$ 3.061 | 1999 |
| Rua José Alves de Mattos | Jardim Astúrias I | 159 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 535.000 | R$ 3.365 | 2026 |
| Rua Acary de Oliveira Mendes | Conjunto Residencial Mário Dedini | 170 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 330.000 | R$ 1.941 | 1990 |
| Rua Odilon Figueiredo Dantas | Parque Jambeiro | 106 m² | 2 | 3 | 4 | R$ 720.000 | R$ 6.792 | 2026 |
| Rua Rubens Oscar Guelli | Loteamento Santa Rosa | 70 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 390.000 | R$ 5.571 | 2000 |
| Rua João Teixeira da Frota | São Benedito | 155 m² | 1 | 2 | 15 | R$ 750.000 | R$ 4.839 | 2026 |
| Rua São José | Centro (Tupi) | 496 m² | 1 | 1 | 8 | R$ 4.000.000 | R$ 8.065 | 2026 |
| Rua Mauro Luiz de Coimbra | Loteamento Santa Rosa | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 370.000 | R$ 2.960 | 2014 |
| Rua Antônio Sérgio Bernardino | Vem Viver | 130 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 260.000 | R$ 2.000 | 2010 |
| Rua Itatinga | Jardim São Jorge | 162 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 340.000 | R$ 2.099 | 1999 |
| Rua Moacyr Martins | Novo Horizonte | 150 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 190.000 | R$ 1.267 | 1995 |
| Rua Adélia Bertoncello | Parque Nossa Senhora das Graças | 178 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 320.000 | R$ 1.798 | 2008 |
| Rua Frederico Kraembul | Castelinho | 291 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 800.000 | R$ 2.749 | 2003 |
| Rua Maria de Lourdes Rocha Stolf | Jardim Sonia | 230 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 820.000 | R$ 3.565 | 2026 |
| Rua Dom Pedro I | Alto | 88 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 320.000 | R$ 3.636 | 2026 |
| Rua José Bichoff | Morumbi | 45 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 280.000 | R$ 6.222 | 2026 |
| Rua João Duarte Novaes Filho | Monte Líbano | 140 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 350.000 | R$ 2.500 | 2000 |
| Rua Angelina Gerolamo Torin | Jardim Caxambu | 232 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 600.000 | R$ 2.586 | 2026 |
| Rua Quinze de Novembro | Alto | 226 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 508.000 | R$ 2.248 | 2026 |
| Rua Panfiglio Passeri | Jardim Esplanada | 233 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 230.000 | R$ 987 | 2003 |
| Rua Mem de Sá | Jaraguá | 69 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 730.000 | R$ 10.580 | 2026 |
Mostrando 721-744 de 986 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.