Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Amadeu Nestor Verdicchio, 220 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 256/ano
Casa
Rua Etore Galessi, 91 · Jardim Morada do Sol, Piracicaba — SP
IPTU R$ 196/ano
Casa
Rua dos Uirapurus, 91 · Parque Chapadão, Piracicaba — SP
IPTU R$ 700/ano
Casa
Rua Santa Cruz, 515 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 185/ano
Casa
Rua Luiz Bortoleto, 1 · Jardim Vitória, Saltinho — SP
Casa
Rua Maria Poliniato Froner, 22 · Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras — SP
Casa
Rua Mombuca, 78 · Jardim Costa Rica, Piracicaba — SP
Casa
Rua Maria Spolidorio Trevisan, 108 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 68/ano
Casa
Rua Marechal Deodoro, 1222 · Cidade Alta, Piracicaba — SP
IPTU R$ 353/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3701 · Bongue, Piracicaba — SP
IPTU R$ 19/mês
Casa
Rua Daniela Peres, 271 · Jardim Alvorada, Piracicaba — SP
IPTU R$ 67/ano
Casa
Rua Luther King, 150 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.200/ano
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 114/ano
Casa
Rua José Alcântara Machado de Oliveira, 120 · Jardim Itapuã, Piracicaba — SP
IPTU R$ 800/ano
Casa
Rua Angelina Nozella Faganello, 190 · Tanquinho (Guamium), Piracicaba — SP
Casa
Rua Coronel Manoel Inácio da Mota Pacheco, 1045 · Jardim Monumento, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.120/ano
Casa
Rua João Batista Correia, 166 · Nossa Senhora Aparecida I, Saltinho — SP
Casa
Rua Flávio Iacovantuoni, 185 · Novo Horizonte, Piracicaba — SP
IPTU R$ 650/ano
Casa
Rua Doutor Flávio Caporale, 24 · Conjunto Residencial Mário Dedini, Piracicaba — SP
IPTU R$ 60/ano
Casa
Rua Doutor Coriolano Ferraz do Amaral, 260 · Vila Monteiro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 850/ano
Casa
Avenida Lídice, 457 · São Luiz, Piracicaba — SP
Casa
Rua José Vicente Pedreira, 1635 · Jardim Caxambu, Piracicaba — SP
Casa
Rua Felício Nalin, 322 · Jardim Sonia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Avenida Raposo Tavares, 2134 · Jardim Glória, Piracicaba — SP
IPTU R$ 60/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Amadeu Nestor Verdicchio | Campestre | 464 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.500.000 | R$ 5.388 | 2026 |
| Rua Etore Galessi | Jardim Morada do Sol | 278 m² | 2 | 2 | 1 | R$ 340.000 | R$ 1.223 | 2026 |
| Rua dos Uirapurus | Parque Chapadão | 82 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 300.000 | R$ 3.659 | 2005 |
| Rua Santa Cruz | Alto | 160 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 620.000 | R$ 3.875 | 2026 |
| Rua Luiz Bortoleto | Jardim Vitória | 60 m² | 1 | 1 | 5 | R$ 280.000 | R$ 4.667 | 2000 |
| Rua Maria Poliniato Froner | Jardim São Cristóvão II | 537 m² | 2 | 4 | 1 | R$ 900.000 | R$ 1.676 | 2026 |
| Rua Mombuca | Jardim Costa Rica | 225 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 420.000 | R$ 1.867 | 2026 |
| Rua Maria Spolidorio Trevisan | Loteamento Santa Rosa | 120 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 320.000 | R$ 2.667 | 1999 |
| Rua Marechal Deodoro | Cidade Alta | 283 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 850.000 | R$ 3.004 | 2026 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 180 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.850.000 | R$ 10.278 | 2010 |
| Rua Daniela Peres | Jardim Alvorada | 260 m² | 1 | 5 | 2 | R$ 350.000 | R$ 1.346 | 1999 |
| Rua Luther King | Nova Piracicaba | 230 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.290.000 | R$ 5.609 | 1999 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 458 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 3.150.000 | R$ 6.878 | 2018 |
| Rua José Alcântara Machado de Oliveira | Jardim Itapuã | 180 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 450.000 | R$ 2.500 | 2026 |
| Rua Angelina Nozella Faganello | Tanquinho (Guamium) | 141 m² | 1 | 2 | 5 | R$ 380.000 | R$ 2.695 | 2000 |
| Rua Coronel Manoel Inácio da Mota Pacheco | Jardim Monumento | 230 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 750.000 | R$ 3.261 | 1995 |
| Rua João Batista Correia | Nossa Senhora Aparecida I | 98 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 500.000 | R$ 5.102 | 2026 |
| Rua Flávio Iacovantuoni | Novo Horizonte | 46 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 250.000 | R$ 5.435 | 2026 |
| Rua Doutor Flávio Caporale | Conjunto Residencial Mário Dedini | 62 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 320.000 | R$ 5.161 | 1998 |
| Rua Doutor Coriolano Ferraz do Amaral | Vila Monteiro | 96 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 430.000 | R$ 4.479 | 1990 |
| Avenida Lídice | São Luiz | 78 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 330.000 | R$ 4.231 | 2000 |
| Rua José Vicente Pedreira | Jardim Caxambu | 300 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.500.000 | R$ 5.000 | 2026 |
| Rua Felício Nalin | Jardim Sonia | 97 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 450.000 | R$ 4.639 | 2001 |
| Avenida Raposo Tavares | Jardim Glória | 240 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 600.000 | R$ 2.500 | 2026 |
Mostrando 673-696 de 986 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.