Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Avenida Doutor João Conceição, 944 · Paulista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.151/ano
Sala/Conjunto Comercial
Rua Milton Teixeira de Sa, 203 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Terreno
Avenida Rio das Pedras, 1550 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
Cond. R$ 400/mês · IPTU R$ 118/ano
Casa
Rua João Morato de Carvalho, 161 · Garças, Piracicaba — SP
IPTU R$ 81/ano
Casa
Rua Virgulino de Oliveira, 369 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
Casa
Estrada Municipal Sargento Florêncio Ferreira, 160 · Glebas Califórnia, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Gustavo de Domenico Pinheiro e Silva, 1 · Taquaral, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Inácio Martins, 290 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 900/ano
Casa
Rua Boa Morte, 1669 · Centro, Piracicaba — SP
Sala/Conjunto Comercial
Rua Tamandaré, 49 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
Casa
Rua Josefina Antônia Sarkis, 175 · Vila Industrial, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Antonio Reinaldo Zanin, 367 · Parque Conceição II, Piracicaba — SP
IPTU R$ 338/ano
Casa
Rua Ingá, 799 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 60/ano
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 3.087/ano
Casa
Rua Zumira Cruz Lima, 155 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Rua Manoel Chadad, 160 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Estrada Km 3,8, 1 · Tupi, Piracicaba — SP
Apartamento
Rua Moraes Barros, 250 · Centro, Piracicaba — SP
Cond. R$ 400/mês · IPTU R$ 70/ano
Terreno
Rua Sebastião Bendasoli, 1 · Campestre, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Nove de Julho, 1 · Centro (Tupi), Piracicaba — SP
IPTU R$ 114/ano
Casa
Rua Valêncio Bueno de Toledo, 41 · Santa Rosa Ipês, Piracicaba — SP
IPTU R$ 65/ano
Casa
Rua Maria de Lourdes Rocha Stolf, 263 · Jardim Sonia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 75/ano
Terreno
Rua Davi Giusti, 27 · Gran Park, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.843/ano
Apartamento
Rua Quinze de Novembro, 530 · Centro, Piracicaba — SP
Cond. R$ 1.000/mês · IPTU R$ 226/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Doutor João Conceição | Paulista | 148 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 450.000 | R$ 3.041 | 1987 |
| Rua Milton Teixeira de Sa | Loteamento Santa Rosa | 180 m² | - | - | 1 | R$ 400.000 | R$ 2.222 | 2026 |
| Avenida Rio das Pedras | Piracicamirim | 247 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 275.000 | R$ 1.113 | 2026 |
| Rua João Morato de Carvalho | Garças | 170 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 260.000 | R$ 1.529 | 1990 |
| Rua Virgulino de Oliveira | Nova Piracicaba | 334 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 950.000 | R$ 2.844 | 2026 |
| Estrada Municipal Sargento Florêncio Ferreira | Glebas Califórnia | 48 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 337.291 | R$ 7.027 | 2026 |
| Rua Gustavo de Domenico Pinheiro e Silva | Taquaral | 200 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 150.000 | R$ 750 | 2026 |
| Rua Inácio Martins | Vila Rezende | 230 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 2.609 | 2005 |
| Rua Boa Morte | Centro | 300 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 750.000 | R$ 2.500 | 2026 |
| Rua Tamandaré | Piracicamirim | 100 m² | - | - | 1 | R$ 750.000 | R$ 7.500 | 2023 |
| Rua Josefina Antônia Sarkis | Vila Industrial | 180 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 360.000 | R$ 2.000 | 2026 |
| Rua Antonio Reinaldo Zanin | Parque Conceição II | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 160.000 | R$ 160.000 | 2026 |
| Rua Ingá | Paulicéia | 88 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 120.000 | R$ 1.364 | 1995 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 290 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 1.800.000 | R$ 6.207 | 2010 |
| Rua Zumira Cruz Lima | Nova Piracicaba | 360 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 3.922.000 | R$ 10.894 | 2010 |
| Rua Manoel Chadad | Nova Piracicaba | 397 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 1.500.000 | R$ 3.778 | 2026 |
| Estrada Km 3,8 | Tupi | 46000 m² | - | - | 1 | R$ 1.058.000 | R$ 23 | 2026 |
| Rua Moraes Barros | Centro | 34 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 150.000 | R$ 4.412 | 2026 |
| Rua Sebastião Bendasoli | Campestre | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 145.000 | R$ 145.000 | 2026 |
| Rua Nove de Julho | Centro (Tupi) | 89000 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.600.000 | R$ 18 | 2026 |
| Rua Valêncio Bueno de Toledo | Santa Rosa Ipês | 64 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 410.000 | R$ 6.406 | 2026 |
| Rua Maria de Lourdes Rocha Stolf | Jardim Sonia | 360 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 870.000 | R$ 2.417 | 2026 |
| Rua Davi Giusti | Gran Park | 1000 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 240.000 | R$ 240 | 2026 |
| Rua Quinze de Novembro | Centro | 136 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 557.000 | R$ 4.096 | 2026 |
Mostrando 1657-1680 de 2.173 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.