Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Luiz Razera, 1144 · Nova América, Piracicaba — SP
Cond. R$ 700/mês · IPTU R$ 69/ano
Casa
Rua José Rosa, 120 · Jardim do Sol, Sorocaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Rua Doutor Lula, 251 · Castelinho, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Aviação, 859 · Monterrey, Araçatuba — SP
Terreno
Avenida Orlândia, 415 · Loteamento São Francisco, Piracicaba — SP
Cond. R$ 650/mês · IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Onofre José, 50 · Jardim Astúrias II, Piracicaba — SP
IPTU R$ 120/ano
Terreno
Rua Maceió, 498 · Gleba Califórnia, Piracicaba — SP
Casa
Rua Antonio Cardoso, 127 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 120/ano
Sala/Conjunto Comercial
Rua Carijós, 71 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 14/mês
Casa Comercial
Rua Atenas, 250 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 667/ano
Casa
Rua Gomes Carneiro, 1108 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 100/ano
Apartamento
Rua Antonio de Toledo, 39 · Jardim Sol Nascente, Piracicaba — SP
Cond. R$ 450/mês · IPTU R$ 660/ano
Terreno
Rua Braz Paulo Salles, 1 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Terreno
Rua Dionísio Dal Picolo, 103 · Jupiá, Piracicaba — SP
IPTU R$ 69/ano
Casa Comercial
Rua Guaíra, 261 · Pau D'Alhinho, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Rodovia Luiz Dias Gonzaga, 110 · Anhambi, Piracicaba — SP
Casa
Rua Uchôa, 972 · Loteamento São Francisco, Piracicaba — SP
IPTU R$ 125/ano
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Doutor João Teodoro, 1234 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
Casa
Rua Carlos de Campos, 33 · São Judas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 152/ano
Casa
Rua Benedicto Nogueira de Barros, 178 · Vale do Sol, Piracicaba — SP
Apartamento
Avenida Presidente Costa e Silva, 224 · Boqueirão, Praia Grande — SP
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 1.300/ano
Terreno
Avenida Independência, 1587 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/mês
Casa Comercial
Rua Victor Delamuta, 1150 · Estância Lago Azul (Ártemis), Piracicaba — SP
Casa
Rua Manoel Chadad, 160 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Luiz Razera | Nova América | 88 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 340.000 | R$ 3.864 | 1986 |
| Rua José Rosa | Jardim do Sol | 239 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 700.000 | R$ 2.929 | 1980 |
| Rua Doutor Lula | Castelinho | 252 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 750.000 | R$ 2.976 | 2026 |
| Rua Aviação | Monterrey | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 4.200.000 | R$ 4.200.000 | 2026 |
| Avenida Orlândia | Loteamento São Francisco | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 199.000 | R$ 199.000 | 2026 |
| Rua Onofre José | Jardim Astúrias II | 246 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 480.000 | R$ 1.951 | 2007 |
| Rua Maceió | Gleba Califórnia | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.000.000 | R$ 1.000.000 | 2026 |
| Rua Antonio Cardoso | Água Branca | 200 m² | 1 | 2 | 7 | R$ 750.000 | R$ 3.750 | 2009 |
| Rua Carijós | Paulicéia | 269 m² | - | - | 1 | R$ 1.100.000 | R$ 4.089 | 2026 |
| Rua Atenas | Campestre | 650 m² | - | - | 6 | R$ 3.300.000 | R$ 5.077 | 2026 |
| Rua Gomes Carneiro | Centro | 145 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 380.000 | R$ 2.621 | 1990 |
| Rua Antonio de Toledo | Jardim Sol Nascente | 52 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 270.000 | R$ 5.192 | 2023 |
| Rua Braz Paulo Salles | Campestre | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 345.000 | R$ 345.000 | 2026 |
| Rua Dionísio Dal Picolo | Jupiá | 212 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 180.000 | R$ 849 | 2026 |
| Rua Guaíra | Pau D'Alhinho | 411 m² | - | - | 10 | R$ 1.000.000 | R$ 2.433 | 2026 |
| Rodovia Luiz Dias Gonzaga | Anhambi | 155 m² | - | - | 2 | R$ 280.000 | R$ 1.806 | 1996 |
| Rua Uchôa | Loteamento São Francisco | 180 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 375.000 | R$ 2.083 | 2000 |
| Avenida Doutor João Teodoro | Vila Rezende | 629 m² | - | - | 1 | R$ 2.200.000 | R$ 3.498 | 2026 |
| Rua Carlos de Campos | São Judas | 92 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 456.000 | R$ 4.957 | 1999 |
| Rua Benedicto Nogueira de Barros | Vale do Sol | 53 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 520.000 | R$ 9.811 | 2026 |
| Avenida Presidente Costa e Silva | Boqueirão | 97 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 650.000 | R$ 6.701 | 2026 |
| Avenida Independência | Alto | 1088 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 5.500.000 | R$ 5.055 | 2026 |
| Rua Victor Delamuta | Estância Lago Azul (Ártemis) | 350 m² | - | - | 1 | R$ 800.000 | R$ 2.286 | 2026 |
| Rua Manoel Chadad | Nova Piracicaba | 397 m² | 2 | 4 | 3 | R$ 1.500.000 | R$ 3.778 | 2026 |
Mostrando 1393-1416 de 2.173 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.