Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Maria de Lourdes Silveira Consentino, 447 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
Casa
RUA JOÃO TEDESCO, 660 · Primeiro de Maio, Piracicaba — SP
IPTU R$ 113/ano
Casa Comercial
Rua Felício Fantini, 457 · Santa Rita, Piracicaba — SP
Apartamento
Visconde do Rio Branco, 277 · Alto, Piracicaba — SP
Cond. R$ 880/mês · IPTU R$ 190/ano
Casa Comercial
Rodovia sp 225, km 78 · RURAL, Analândia — SP
Casa
Tejupa, 288 · Parque Orlanda I, Piracicaba — SP
Apartamento
Trinta e Um de Março, 558 · Paulicéia, Piracicaba — SP
Cond. R$ 600/mês · IPTU R$ 7/mês
Casa
Avenida Francisco Faria, 90 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 84/ano
Casa
Rua Ingá, 310 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 110/ano
Terreno
das Ondas, 5375 · Jardim São Francisco, Piracicaba — SP
Cond. R$ 550/mês · IPTU R$ 90/ano
Casa
Neusa Isabel Tedesco Sterde, 1000 · Residencial Terras de Ártemis (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.540/ano
Sala/Conjunto Comercial
Rua Arthur Paulo Furlan, 420 · Vila Industrial, Piracicaba — SP
Terreno
Laranjal Paulista, 3750 · Campestre, Piracicaba — SP
Cond. R$ 400/mês · IPTU R$ 800/ano
Apartamento
Benedicto de Almeida Souza, 181 · Jardim São Mateus, Piracicaba — SP
Cond. R$ 4/mês · IPTU R$ 840/ano
Terreno
Rua Gustavo de Domenico Pinheiro e Silva, 0000 · Taquaral, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.000/ano
Casa
Rua José Eduardo Rufino de Oliveira, 160 · Dois Córregos, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Apartamento
Rua Visconde do Rio Branco, 451 · Cidade Alta, Piracicaba — SP
Cond. R$ 470/mês · IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Jacupiranga, 54 · Santa Rosa Ipês, Piracicaba — SP
IPTU R$ 110/ano
Sala/Conjunto Comercial
Travessa da Saudade, 37 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.700/ano
Casa
Rua João Graner, 364 · Jardim Algodoal, Piracicaba — SP
IPTU R$ 105/ano
Casa
Rua Piracicaba, 158 · Luiz Massud Coury, Rio das Pedras — SP
IPTU R$ 121/ano
Casa
Rua Joaquim André, 780 · Paulista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 780/ano
Apartamento
Dona Jane Conceição, 1548 · Paulista, Piracicaba — SP
Cond. R$ 750/mês · IPTU R$ 1.120/ano
Casa
Francisco Luiz Rasera, 1480 · Jardim Brasil, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.120/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Maria de Lourdes Silveira Consentino | Piracicamirim | 120 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 320.000 | R$ 2.667 | 1998 |
| RUA JOÃO TEDESCO | Primeiro de Maio | 84 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 370.000 | R$ 4.405 | 2026 |
| Rua Felício Fantini | Santa Rita | 371 m² | - | - | 1 | R$ 1.200.000 | R$ 3.235 | 2026 |
| Visconde do Rio Branco | Alto | 114 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 850.000 | R$ 7.456 | 2017 |
| Rodovia sp 225 | RURAL | 1297520 m² | - | - | 1 | R$ 19.000.000 | R$ 15 | 2026 |
| Tejupa | Parque Orlanda I | 75 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 265.000 | R$ 3.533 | 2009 |
| Trinta e Um de Março | Paulicéia | 62 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 420.000 | R$ 6.774 | 2016 |
| Avenida Francisco Faria | Vila Rezende | 127 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 490.000 | R$ 3.858 | 2026 |
| Rua Ingá | Paulicéia | 172 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 520.000 | R$ 3.023 | 1989 |
| das Ondas | Jardim São Francisco | 269 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 245.000 | R$ 911 | 2026 |
| Neusa Isabel Tedesco Sterde | Residencial Terras de Ártemis (Ártemis) | 278 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 2.100.000 | R$ 7.554 | 2026 |
| Rua Arthur Paulo Furlan | Vila Industrial | 100 m² | - | - | 6 | R$ 420.000 | R$ 4.200 | 2026 |
| Laranjal Paulista | Campestre | 200 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 180.000 | R$ 900 | 2026 |
| Benedicto de Almeida Souza | Jardim São Mateus | 56 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 220.000 | R$ 3.929 | 2017 |
| Rua Gustavo de Domenico Pinheiro e Silva | Taquaral | 499 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 360.000 | R$ 721 | 2026 |
| Rua José Eduardo Rufino de Oliveira | Dois Córregos | 219 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 900.000 | R$ 4.110 | 2026 |
| Rua Visconde do Rio Branco | Cidade Alta | 46 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 160.000 | R$ 3.478 | 1985 |
| Rua Jacupiranga | Santa Rosa Ipês | 100 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 320.000 | R$ 3.200 | 2026 |
| Travessa da Saudade | Piracicamirim | 276 m² | - | - | 2 | R$ 990.000 | R$ 3.587 | 2026 |
| Rua João Graner | Jardim Algodoal | 130 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 650.000 | R$ 5.000 | 2026 |
| Rua Piracicaba | Luiz Massud Coury | 161 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 450.000 | R$ 2.795 | 2006 |
| Rua Joaquim André | Paulista | 341 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 630.000 | R$ 1.848 | 2026 |
| Dona Jane Conceição | Paulista | 85 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 490.000 | R$ 5.765 | 2014 |
| Francisco Luiz Rasera | Jardim Brasil | 136 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 880.000 | R$ 6.471 | 2026 |
Mostrando 577-600 de 2.173 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.