Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Terreno
Rua Antonio Reinaldo Zanin, 303 · Conceição, Piracicaba — SP
IPTU R$ 52/ano
Terreno
Rua Guaicurus, 1 · Chácara Esperia, Piracicaba — SP
Terreno
Rodovia Luiz de Queiróz, 10 · Centro (Tupi), Piracicaba — SP
Casa
Rua Martim Everaldo Netto, 216 · Castelinho, Piracicaba — SP
Apartamento
Rua Doutor Antônio Augusto B Penteado, 230 · Jardim Elite, Piracicaba — SP
Cond. R$ 1.200/mês
Apartamento
Rua Padre Galvão, 751 · São Dimas, Piracicaba — SP
Cond. R$ 430/mês · IPTU R$ 800/ano
Apartamento
Rua Doutor João Sampaio, 1622 · São Judas, Piracicaba — SP
Cond. R$ 380/mês · IPTU R$ 66/ano
Casa
Rua Luiz Rodrigues de Moraes, 72 · Alemães, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Dona Francisca, 282 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 273/ano
Casa
Rua Mombuca, 78 · Jardim Costa Rica, Piracicaba — SP
Terreno
Avenida Oséas Gois Cavalcante, 1 · Residencial Alto da Boa Vista, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Vitalino Michelini, 100 · Campestre, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Dionísio Dal Picolo, 20 · Jupiá, Piracicaba — SP
IPTU R$ 45/ano
Apartamento
Rua Etore Galessi, 220 · Jardim Morada do Sol, Piracicaba — SP
Cond. R$ 265/mês · IPTU R$ 450/ano
Apartamento
Rua Hide Maluf, 315 · Água Seca, Piracicaba — SP
Cond. R$ 250/mês · IPTU R$ 70/ano
Terreno
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Bongue, Piracicaba — SP
Cond. R$ 900/mês · IPTU R$ 100/ano
Apartamento
Rua Alfredo Guedes, 893 · Alto, Piracicaba — SP
Cond. R$ 1.900/mês
Casa
Rua Santa Cruz, 515 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 185/ano
Terreno
Rua Rosemary Cristina Vicente Faulim, 101 · Taquaral, Piracicaba — SP
IPTU R$ 75/ano
Casa
Rua Clara Nunes, 476 · Jardim Alvorada, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Rua Quinze de Novembro, 160 · Centro, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Malvina Czynczyk, 1 · Campestre, Piracicaba — SP
Casa
Estrada Santa Isabel, 555 · Jardim Santa Isabel, Piracicaba — SP
Apartamento
Rua Gomes Carneiro, 530 · Centro, Piracicaba — SP
Cond. R$ 2.000/mês · IPTU R$ 2.502/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Antonio Reinaldo Zanin | Conceição | 175 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 160.000 | R$ 914 | 2026 |
| Rua Guaicurus | Chácara Esperia | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 420.000 | R$ 420.000 | 2026 |
| Rodovia Luiz de Queiróz | Centro (Tupi) | 30000 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.500.000 | R$ 50 | 2026 |
| Rua Martim Everaldo Netto | Castelinho | 250 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 720.000 | R$ 2.880 | 1990 |
| Rua Doutor Antônio Augusto B Penteado | Jardim Elite | 190 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 795.000 | R$ 4.184 | 1985 |
| Rua Padre Galvão | São Dimas | 48 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 420.000 | R$ 8.750 | 2016 |
| Rua Doutor João Sampaio | São Judas | 64 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 230.000 | R$ 3.594 | 2026 |
| Rua Luiz Rodrigues de Moraes | Alemães | 350 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 3.429 | 2000 |
| Avenida Dona Francisca | Vila Rezende | 179 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 800.000 | R$ 4.469 | 2026 |
| Rua Mombuca | Jardim Costa Rica | 225 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 420.000 | R$ 1.867 | 2026 |
| Avenida Oséas Gois Cavalcante | Residencial Alto da Boa Vista | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 110.000 | R$ 110.000 | 2026 |
| Rua Vitalino Michelini | Campestre | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 150.000 | R$ 150.000 | 2026 |
| Rua Dionísio Dal Picolo | Jupiá | 203 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 200.000 | R$ 985 | 2026 |
| Rua Etore Galessi | Jardim Morada do Sol | 45 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 150.000 | R$ 3.333 | 2015 |
| Rua Hide Maluf | Água Seca | 71 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 270.000 | R$ 3.803 | 2026 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 377 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 377.000 | R$ 1.000 | 2026 |
| Rua Alfredo Guedes | Alto | 240 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 900.000 | R$ 3.750 | 1989 |
| Rua Santa Cruz | Alto | 160 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 620.000 | R$ 3.875 | 2026 |
| Rua Rosemary Cristina Vicente Faulim | Taquaral | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 175.000 | R$ 175.000 | 2026 |
| Rua Clara Nunes | Jardim Alvorada | 105 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 400.000 | R$ 3.810 | 2009 |
| Rua Quinze de Novembro | Centro | 280 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 690.000 | R$ 2.464 | 2026 |
| Rua Malvina Czynczyk | Campestre | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 12.951.432 | R$ 12.951.432 | 2026 |
| Estrada Santa Isabel | Jardim Santa Isabel | 250 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 940.000 | R$ 3.760 | 2026 |
| Rua Gomes Carneiro | Centro | 192 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 900.000 | R$ 4.688 | 1987 |
Mostrando 1873-1896 de 1.985 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.