Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa Comercial
Rua Getulina, 298 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
Terreno
Avenida Laranjal Paulista, 900 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 530/ano
Terreno
Rua Marcelo Tupinambá, 599 · Parque Santa Cecília, Piracicaba — SP
Casa
Rua Carlos Raya, 1 · Jardim Glória, Piracicaba — SP
Terreno
Avenida Rio das Pedras, 410 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
Casa
Rua das Orquídeas, 71 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 10/mês
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Bongue, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.800/ano
Terreno
Rua Gabriela de Souza Rosa, 48 · Terra Azul, Piracicaba — SP
IPTU R$ 60/ano
Terreno
Rua Oliverio Porta, 282 · Vila Sônia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 78/ano
Casa
Rua Carlos de Campos, 56 · São Judas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 38/mês
Casa
Rua José Alcântara Machado de Oliveira, 120 · Jardim Itapuã, Piracicaba — SP
IPTU R$ 800/ano
Casa Comercial
Estrada Municipal Santa Isabel, 1 · Centro (Tupi), Piracicaba — SP
Casa
Avenida Independência, 1412 · Alto, Piracicaba — SP
Casa
Rua Carlos de Campos, 33 · São Judas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 152/ano
Casa Comercial
Estrada José Francisco Perez Gonzalez, 1 · Gleba Califórnia, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Antônia Pazzinato Sturion, 726 · Jardim Petrópolis, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Pio Sbrissa, 1111 · Condominio Residencial Reserva do Engenho, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Hugo José Benedetti, 1 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Manaus, 210 · Chácara Esperia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 107/ano
Apartamento
Avenida Laranjal Paulista, 3680 · Campestre, Piracicaba — SP
Casa
Rua Humberto D Abronzo, 220 · Jardim Algodoal, Piracicaba — SP
IPTU R$ 65/ano
Apartamento
Rua Luíz de Camões, 2641 · Vila Monteiro, Piracicaba — SP
Cond. R$ 700/mês · IPTU R$ 70/ano
Terreno
Rua Aujovil Martini, 383 · Dois Córregos, Piracicaba — SP
IPTU R$ 700/ano
Apartamento
Rua Luiz Razera, 1144 · Nova América, Piracicaba — SP
Cond. R$ 620/mês · IPTU R$ 65/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Getulina | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 380 m² | - | - | 8 | R$ 1.300.000 | R$ 3.421 | 2026 |
| Avenida Laranjal Paulista | Campestre | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 450.000 | R$ 450.000 | 2026 |
| Rua Marcelo Tupinambá | Parque Santa Cecília | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 450.000 | R$ 450.000 | 2026 |
| Rua Carlos Raya | Jardim Glória | 5500 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 5.500.000 | R$ 1.000 | 2026 |
| Avenida Rio das Pedras | Piracicamirim | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 375.000 | R$ 375.000 | 2026 |
| Rua das Orquídeas | Nova Piracicaba | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 790.000 | R$ 6.077 | 2000 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 238 m² | 4 | 4 | 1 | R$ 2.260.000 | R$ 9.496 | 2024 |
| Rua Gabriela de Souza Rosa | Terra Azul | 200 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 180.000 | R$ 900 | 2026 |
| Rua Oliverio Porta | Vila Sônia | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 269.000 | R$ 269.000 | 2026 |
| Rua Carlos de Campos | São Judas | 500 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.400.000 | R$ 2.800 | 2026 |
| Rua José Alcântara Machado de Oliveira | Jardim Itapuã | 180 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 450.000 | R$ 2.500 | 2026 |
| Estrada Municipal Santa Isabel | Centro (Tupi) | 80 m² | - | - | 5 | R$ 350.000 | R$ 4.375 | 2026 |
| Avenida Independência | Alto | 808 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 2.500.000 | R$ 3.094 | 2026 |
| Rua Carlos de Campos | São Judas | 92 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 456.000 | R$ 4.957 | 1999 |
| Estrada José Francisco Perez Gonzalez | Gleba Califórnia | 200 m² | - | - | 5 | R$ 550.000 | R$ 2.750 | 2001 |
| Avenida Antônia Pazzinato Sturion | Jardim Petrópolis | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 410.000 | R$ 2.929 | 2026 |
| Avenida Pio Sbrissa | Condominio Residencial Reserva do Engenho | 480 m² | 6 | 6 | 5 | R$ 2.200.000 | R$ 4.583 | 2026 |
| Rua Hugo José Benedetti | Piracicamirim | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 3.473.600 | R$ 3.473.600 | 2026 |
| Rua Manaus | Chácara Esperia | 2000 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 450.000 | R$ 225 | 2026 |
| Avenida Laranjal Paulista | Campestre | 45 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 190.000 | R$ 4.222 | 2026 |
| Rua Humberto D Abronzo | Jardim Algodoal | 84 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 310.000 | R$ 3.690 | 1998 |
| Rua Luíz de Camões | Vila Monteiro | 76 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 240.000 | R$ 3.158 | 1989 |
| Rua Aujovil Martini | Dois Córregos | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 450.000 | R$ 450.000 | 2026 |
| Rua Luiz Razera | Nova América | 74 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 350.000 | R$ 4.730 | 2026 |
Mostrando 1657-1680 de 1.985 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.