Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Capitão Emídio, 455 · São Dimas, Piracicaba — SP
Cond. R$ 490/mês · IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Gália, 120 · Jardim Itapuã, Piracicaba — SP
IPTU R$ 850/ano
Casa
Travessa Braúna, 1 · Centro Comercial Agrícola Taquaral, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Rio das Pedras, 163 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
Casa
Rua Morais Barros, 80 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 114/ano
Casa
Rua Dona Maria, 296 · Paulicéia, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Barão de Serra Negra, 1360 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
Casa
Rua Dracena, 47 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.400/ano
Casa
Rua Olívia Bianco, 518 · Jardim Brasília, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.100/ano
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Nove de Julho, 692 · Castelinho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 77/mês
Terreno
Rua Aujovil Martini, 383 · Dois Córregos, Piracicaba — SP
IPTU R$ 700/ano
Casa
Rua Cincinato da Silva Braga, 135 · Nova América, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Geraldo Antônio Berno, 61 · Vale do Sol, Piracicaba — SP
IPTU R$ 50/ano
Casa
Rua José Vicente Pedreira, 1635 · Jardim Caxambu, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Altino Arantes, 1 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Doutor Alarico Coury, 1 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Rua Felício Nalin, 322 · Jardim Sonia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Apartamento
Rua Engenheiro Agrônomo Romano Coury, 272 · Jardim Caxambu, Piracicaba — SP
Cond. R$ 530/mês · IPTU R$ 82/ano
Casa
Rua Antônio Mazzonetto, 526 · Jardim Astúrias II, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Apartamento
Rua Capitão Emídio, 455 · São Dimas, Piracicaba — SP
Cond. R$ 490/mês · IPTU R$ 70/ano
Terreno
Avenida Martin Francisco, 191 · São Dimas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.511/ano
Casa
Avenida das Ondas, 5715 · Jardim São Francisco, Piracicaba — SP
Apartamento
Avenida Doutor João Conceição, 944 · Paulista, Piracicaba — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Capitão Emídio | São Dimas | 46 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 430.000 | R$ 9.348 | 2026 |
| Rua Gália | Jardim Itapuã | 262 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 495.000 | R$ 1.889 | 1990 |
| Travessa Braúna | Centro Comercial Agrícola Taquaral | 20000 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 2.200.000 | R$ 110 | 2026 |
| Avenida Rio das Pedras | Piracicamirim | 2000 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 4.500.000 | R$ 2.250 | 2026 |
| Rua Morais Barros | Centro | 234 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 420.000 | R$ 1.795 | 2026 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 458 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 3.150.000 | R$ 6.878 | 2018 |
| Rua Dona Maria | Paulicéia | 180 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 480.000 | R$ 2.667 | 2026 |
| Avenida Barão de Serra Negra | Vila Rezende | 330 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 3.950.000 | R$ 11.970 | 2024 |
| Rua Dracena | Santa Terezinha | 150 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 350.000 | R$ 2.333 | 2001 |
| Rua Olívia Bianco | Jardim Brasília | 300 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 650.000 | R$ 2.167 | 2012 |
| Avenida Nove de Julho | Castelinho | 1632 m² | - | - | 4 | R$ 3.700.000 | R$ 2.267 | 1990 |
| Rua Aujovil Martini | Dois Córregos | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 450.000 | R$ 450.000 | 2026 |
| Rua Cincinato da Silva Braga | Nova América | 236 m² | 1 | 2 | 4 | R$ 500.000 | R$ 2.119 | 2026 |
| Rua Geraldo Antônio Berno | Vale do Sol | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 120.000 | R$ 120.000 | 2026 |
| Rua José Vicente Pedreira | Jardim Caxambu | 300 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.500.000 | R$ 5.000 | 2026 |
| Rua Altino Arantes | Santa Terezinha | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 110.000 | R$ 110.000 | 2026 |
| Rua Doutor Alarico Coury | Centro | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 420.000 | R$ 420.000 | 2026 |
| Rua Felício Nalin | Jardim Sonia | 97 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 450.000 | R$ 4.639 | 2001 |
| Rua Engenheiro Agrônomo Romano Coury | Jardim Caxambu | 90 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 320.000 | R$ 3.556 | 2026 |
| Rua Antônio Mazzonetto | Jardim Astúrias II | 137 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 430.000 | R$ 3.139 | 1996 |
| Rua Capitão Emídio | São Dimas | 46 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 430.000 | R$ 9.348 | 2026 |
| Avenida Martin Francisco | São Dimas | 825 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 860.000 | R$ 1.042 | 2026 |
| Avenida das Ondas | Jardim São Francisco | 200 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 850.000 | R$ 4.250 | 2026 |
| Avenida Doutor João Conceição | Paulista | 103 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 450.000 | R$ 4.369 | 1987 |
Mostrando 1465-1488 de 1.985 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.