Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Sala/Conjunto Comercial
Avenida Carlos Botelho, 1 · São Dimas, Piracicaba — SP
Sala/Conjunto Comercial
Rua Milton Teixeira de Sa, 203 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Acary de Oliveira Mendes, 53 · Conjunto Residencial Mário Dedini, Piracicaba — SP
IPTU R$ 800/ano
Casa
Via Comendador Pedro Morganti, 4813 · Monte Alegre, Piracicaba — SP
Casa
Rua Benjamin Constant, 2860 · Paulista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 222/ano
Apartamento
Rua José Pinto de Almeida, 1115 · Alto, Piracicaba — SP
Cond. R$ 650/mês
Casa
Rua Militão Prates Ferreira, 14 · Jardim Sonia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Terreno
Rodovia Luiz de Queiróz, 10 · Centro (Tupi), Piracicaba — SP
Apartamento
Avenida das Ondas, 4555 · Jardim São Francisco, Piracicaba — SP
Cond. R$ 300/mês · IPTU R$ 65/ano
Casa
Avenida Aguaí, 47 · Perdizes, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.100/ano
Casa
Rua José Pires de Godoy, 229 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 115/ano
Terreno
Avenida Rio das Pedras, 3016 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
Casa
Rua Antonio Galdi Filho, 69 · Pompéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 150/ano
Casa
Rua Piquete, 233 · Santa Rosa Ipês, Piracicaba — SP
IPTU R$ 69/ano
Casa
Rua José Henrique Maiolino, 32 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Fernando Zocca, 280 · São Jorge, Piracicaba — SP
IPTU R$ 6/mês
Apartamento
Avenida Doutor Edgard Conceição, 778 · Paulista, Piracicaba — SP
Cond. R$ 360/mês · IPTU R$ 50/ano
Apartamento
Rua Alfredo Guedes, 893 · Alto, Piracicaba — SP
Cond. R$ 1.900/mês
Terreno
Rua Jéssica Phillip Giusti, 222 · Residencial Alto da Boa Vista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 60/ano
Apartamento
Rua Engenheiro Agrônomo Romano Coury, 272 · Jardim Caxambu, Piracicaba — SP
Cond. R$ 530/mês · IPTU R$ 82/ano
Sala/Conjunto Comercial
Rua José Elias de Moraes, 239 · Jardim Caxambu, Piracicaba — SP
Terreno
Rua Luiz de Queiroz, 425 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Aguaí, 75 · Perdizes, Piracicaba — SP
IPTU R$ 218/ano
Terreno
Rua Alberto Soares Junior, 292 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 400/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida Carlos Botelho | São Dimas | 830 m² | - | - | 1 | R$ 6.000.000 | R$ 7.229 | 2026 |
| Rua Milton Teixeira de Sa | Loteamento Santa Rosa | 180 m² | - | - | 1 | R$ 400.000 | R$ 2.222 | 2026 |
| Rua Acary de Oliveira Mendes | Conjunto Residencial Mário Dedini | 170 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 330.000 | R$ 1.941 | 1990 |
| Via Comendador Pedro Morganti | Monte Alegre | 533 m² | 4 | 4 | 5 | R$ 4.840.000 | R$ 9.081 | 2016 |
| Rua Benjamin Constant | Paulista | 180 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 490.000 | R$ 2.722 | 1999 |
| Rua José Pinto de Almeida | Alto | 89 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 350.000 | R$ 3.933 | 1988 |
| Rua Militão Prates Ferreira | Jardim Sonia | 140 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 220.000 | R$ 1.571 | 2003 |
| Rodovia Luiz de Queiróz | Centro (Tupi) | 30000 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.500.000 | R$ 50 | 2026 |
| Avenida das Ondas | Jardim São Francisco | 48 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 165.000 | R$ 3.438 | 2026 |
| Avenida Aguaí | Perdizes | 300 m² | 1 | 3 | 10 | R$ 850.000 | R$ 2.833 | 2003 |
| Rua José Pires de Godoy | Santa Rosa | 147 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 1.450.000 | R$ 9.864 | 2026 |
| Avenida Rio das Pedras | Piracicamirim | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 2.800.000 | R$ 2.800.000 | 2026 |
| Rua Antonio Galdi Filho | Pompéia | 356 m² | 1 | 5 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 3.090 | 2000 |
| Rua Piquete | Santa Rosa Ipês | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 415.000 | R$ 3.773 | 1999 |
| Rua José Henrique Maiolino | Loteamento Santa Rosa | 70 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 370.000 | R$ 5.286 | 1998 |
| Rua Fernando Zocca | São Jorge | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 250.000 | R$ 250.000 | 2026 |
| Avenida Doutor Edgard Conceição | Paulista | 100 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 700.000 | R$ 7.000 | 2021 |
| Rua Alfredo Guedes | Alto | 240 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 900.000 | R$ 3.750 | 1989 |
| Rua Jéssica Phillip Giusti | Residencial Alto da Boa Vista | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 200.000 | R$ 200.000 | 2026 |
| Rua Engenheiro Agrônomo Romano Coury | Jardim Caxambu | 90 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 320.000 | R$ 3.556 | 2026 |
| Rua José Elias de Moraes | Jardim Caxambu | 550 m² | - | - | 3 | R$ 1.150.000 | R$ 2.091 | 2026 |
| Rua Luiz de Queiroz | Centro | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 4.500.000 | R$ 4.500.000 | 2026 |
| Avenida Aguaí | Perdizes | 320 m² | 1 | 4 | 6 | R$ 820.000 | R$ 2.563 | 2026 |
| Rua Alberto Soares Junior | Água Branca | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 352.000 | R$ 352.000 | 2026 |
Mostrando 1249-1272 de 1.985 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.