Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Andradina, 76 · Perdizes, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Rua Mercedes Rossetto Pulz, 61 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.300/ano
Casa
Alameda Maria Cavalheiro Bonilha, 10 · Terras de Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.400/ano
Apartamento
Rua Dona Eugênia, 526 · Jardim Europa, Piracicaba — SP
Cond. R$ 1.193/mês · IPTU R$ 1.951/ano
Casa
Rua Pedro Sacone, 104 · Jardim Monumento, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Rua Caetano de Campos, 141 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 700/ano
Casa Comercial
Avenida Adolpho Bertoncello, 50 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
Apartamento
Rua Fernando Febeliano da Costa, 1306 · Alemães, Piracicaba — SP
Cond. R$ 951/mês · IPTU R$ 1.100/ano
Terreno
Rua Santo Ferreira Borges, S/N · São Luiz, Piracicaba — SP
IPTU R$ 154/ano
Casa
Avenida Francisco Luiz Rasera, 1480 · Jardim Califórnia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.090/ano
Apartamento
Ephigênia Miotto Cesta, 182 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
Cond. R$ 260/mês · IPTU R$ 400/ano
Casa
Rua Doutor Alvim, 421 · São Dimas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.400/ano
Terreno
Avenida Adolpho Bertoncello, 50 · Nova Suiça, Piracicaba — SP
Apartamento
Adolfo Rodrigues, 202 · Jardim Parque Jupiá, Piracicaba — SP
Cond. R$ 389/mês · IPTU R$ 687/ano
Apartamento
Lisboa, 400 · Parque Orlanda I, Piracicaba — SP
Cond. R$ 352/mês · IPTU R$ 587/ano
Terreno
Avenida Mário Dedini, 358 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.098/ano
Casa
Rua Bruno Nosella, 116 · Pompéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Virgílio da Silva Fagundes, 1372 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 99/ano
Casa
Rua José Riolando Theodoro, 10 · Jardim Noiva da Colina, Piracicaba — SP
IPTU R$ 880/ano
Apartamento
Rua Voluntários de Piracicaba, 1077 · Alto, Piracicaba — SP
Cond. R$ 315/mês
Terreno
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Ondas, Piracicaba — SP
Terreno
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Ondas, Piracicaba — SP
Cond. R$ 1.000/mês
Terreno
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Ondas, Piracicaba — SP
Cond. R$ 1.000/mês
Casa
Rua Joaquim José da Silva, 113 · Garças, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Andradina | Perdizes | 70 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 279.000 | R$ 3.986 | 2026 |
| Rua Mercedes Rossetto Pulz | Campestre | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 4.643 | 2026 |
| Alameda Maria Cavalheiro Bonilha | Terras de Piracicaba | 194 m² | 3 | 1 | 2 | R$ 1.450.000 | R$ 7.474 | 2015 |
| Rua Dona Eugênia | Jardim Europa | 111 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 1.415.000 | R$ 12.748 | 2024 |
| Rua Pedro Sacone | Jardim Monumento | 200 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 590.000 | R$ 2.950 | 2026 |
| Rua Caetano de Campos | Piracicamirim | 120 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 360.000 | R$ 3.000 | 2000 |
| Avenida Adolpho Bertoncello | Nova Suiça | 100 m² | - | - | 1 | R$ 210.000 | R$ 2.100 | 2026 |
| Rua Fernando Febeliano da Costa | Alemães | 85 m² | 2 | 1 | 2 | R$ 950.000 | R$ 11.176 | 2016 |
| Rua Santo Ferreira Borges | São Luiz | 175 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 160.000 | R$ 914 | 2026 |
| Avenida Francisco Luiz Rasera | Jardim Califórnia | 170 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 5.000 | 2026 |
| Ephigênia Miotto Cesta | Santa Terezinha | 50 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 145.000 | R$ 2.900 | 2007 |
| Rua Doutor Alvim | São Dimas | 104 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 420.000 | R$ 4.038 | 2000 |
| Avenida Adolpho Bertoncello | Nova Suiça | 500 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 100.000 | R$ 200 | 2026 |
| Adolfo Rodrigues | Jardim Parque Jupiá | 52 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 180.000 | R$ 3.462 | 2026 |
| Lisboa | Parque Orlanda I | 47 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 170.000 | R$ 3.617 | 2021 |
| Avenida Mário Dedini | Vila Rezende | 473 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 600.000 | R$ 1.268 | 2026 |
| Rua Bruno Nosella | Pompéia | 70 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 370.000 | R$ 5.286 | 2026 |
| Rua Virgílio da Silva Fagundes | Santa Terezinha | 85 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 287.000 | R$ 3.376 | 2026 |
| Rua José Riolando Theodoro | Jardim Noiva da Colina | 96 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 430.000 | R$ 4.479 | 2010 |
| Rua Voluntários de Piracicaba | Alto | 34 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 340.000 | R$ 10.000 | 2026 |
| Avenida Jaime Pereira | Ondas | 448 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 680.000 | R$ 1.518 | 2026 |
| Avenida Jaime Pereira | Ondas | 448 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 680.000 | R$ 1.518 | 2026 |
| Avenida Jaime Pereira | Ondas | 448 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 680.000 | R$ 1.518 | 2026 |
| Rua Joaquim José da Silva | Garças | 67 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 265.000 | R$ 3.955 | 2026 |
Mostrando 73-96 de 1.985 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.