Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Avenida das Ondas, 5715 · Jardim São Francisco, Piracicaba — SP
Casa
Rua Carlos de Campos, 56 · São Judas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 38/mês
Casa
Rua Flávio Iacovantuoni, 185 · Novo Horizonte, Piracicaba — SP
IPTU R$ 650/ano
Casa
Rua Princesa Amélia, 141 · Jardim São Paulo, Piracicaba — SP
IPTU R$ 800/ano
Casa
Rua Dona Hilda, 314 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 400/ano
Casa
Rua dos Uirapurus, 91 · Parque Chapadão, Piracicaba — SP
IPTU R$ 700/ano
Casa
Condomínio Residencial Condomínio Residencial Jatobás, 101 · Unileste, Piracicaba — SP
Casa
Rua Elcio Nogueira de Camargo, 47 · Residencial Alto da Boa Vista, Piracicaba — SP
Casa
Rua Monte Evereste, 47 · Vila Cristina, Piracicaba — SP
IPTU R$ 700/ano
Casa
Rua Ernesto Papini, 310 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 800/ano
Casa
Rua João Morato de Carvalho, 161 · Garças, Piracicaba — SP
IPTU R$ 81/ano
Casa
Rua Flora Rica, 67 · Jardim Sol Nascente, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Rua São José, 316 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Antônia Pazzinato Sturion, 219 · Jardim Petrópolis, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Rua Vitória-Régia, 151 · Jardim São Paulo, Piracicaba — SP
Casa
Rua Santa Cruz, 2091 · Alto, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Barão de Serra Negra, 1360 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
Casa
Rua Dona Santina, 1400 · Jardim Monumento, Piracicaba — SP
IPTU R$ 329/ano
Casa
Rua Moacyr Martins, 300 · Novo Horizonte, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Rua Olívia Bianco, 667 · Jardim Brasília, Piracicaba — SP
IPTU R$ 107/ano
Casa
Rua Pasqual Guerrini, 610 · Castelinho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 83/ano
Casa
Rua Luiz Rodrigues de Moraes, 72 · Alemães, Piracicaba — SP
Casa
Rua Dona Elvira, 601 · Centro (Ártemis), Piracicaba — SP
Casa
Avenida Barão de Serra Negra, 1360 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Avenida das Ondas | Jardim São Francisco | 243 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.290.000 | R$ 5.309 | 2024 |
| Rua Carlos de Campos | São Judas | 500 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 1.400.000 | R$ 2.800 | 2026 |
| Rua Flávio Iacovantuoni | Novo Horizonte | 46 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 250.000 | R$ 5.435 | 2026 |
| Rua Princesa Amélia | Jardim São Paulo | 147 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 480.000 | R$ 3.265 | 2026 |
| Rua Dona Hilda | Paulicéia | 354 m² | 1 | 14 | 7 | R$ 1.300.000 | R$ 3.672 | 2005 |
| Rua dos Uirapurus | Parque Chapadão | 82 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 300.000 | R$ 3.659 | 2005 |
| Condomínio Residencial Condomínio Residencial Jatobás | Unileste | 600 m² | 6 | 6 | 8 | R$ 4.800.000 | R$ 8.000 | 2006 |
| Rua Elcio Nogueira de Camargo | Residencial Alto da Boa Vista | 62 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 280.000 | R$ 4.516 | 2026 |
| Rua Monte Evereste | Vila Cristina | 209 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 300.000 | R$ 1.435 | 1990 |
| Rua Ernesto Papini | Nova Piracicaba | 172 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 700.000 | R$ 4.070 | 2026 |
| Rua João Morato de Carvalho | Garças | 170 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 260.000 | R$ 1.529 | 1990 |
| Rua Flora Rica | Jardim Sol Nascente | 110 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 350.000 | R$ 3.182 | 2003 |
| Rua São José | Centro | 232 m² | 1 | 5 | 10 | R$ 750.000 | R$ 3.233 | 2026 |
| Avenida Antônia Pazzinato Sturion | Jardim Petrópolis | 116 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 500.000 | R$ 4.310 | 2026 |
| Rua Vitória-Régia | Jardim São Paulo | 300 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 650.000 | R$ 2.167 | 2026 |
| Rua Santa Cruz | Alto | 209 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 530.000 | R$ 2.536 | 2026 |
| Avenida Barão de Serra Negra | Vila Rezende | 452 m² | 2 | 4 | 5 | R$ 2.000.000 | R$ 4.425 | 2026 |
| Rua Dona Santina | Jardim Monumento | 363 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.185.000 | R$ 3.264 | 1999 |
| Rua Moacyr Martins | Novo Horizonte | 150 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 190.000 | R$ 1.267 | 1995 |
| Rua Olívia Bianco | Jardim Brasília | 163 m² | 2 | 3 | 3 | R$ 890.000 | R$ 5.460 | 2026 |
| Rua Pasqual Guerrini | Castelinho | 144 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 460.000 | R$ 3.194 | 2026 |
| Rua Luiz Rodrigues de Moraes | Alemães | 350 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 1.200.000 | R$ 3.429 | 2000 |
| Rua Dona Elvira | Centro (Ártemis) | 400 m² | 1 | 11 | 9 | R$ 680.000 | R$ 1.700 | 2000 |
| Avenida Barão de Serra Negra | Vila Rezende | 330 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 3.950.000 | R$ 11.970 | 2024 |
Mostrando 793-816 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.