Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Paulo da Silva Farah, 38 · Jardim Diamante, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
das Ondas, 5715 · Jardim São Francisco, Piracicaba — SP
IPTU R$ 162/ano
Casa
Rua La Paz, 44 · Água Branca, Piracicaba — SP
Casa
Rua Dorvalino Sterdi, 386 · Loteamento Vem Viver Piracicaba I, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Rua das Gazânias, 25 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 780/ano
Casa
Rua Prudente de Morais, 202 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Laranjal Paulista, 3750 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 134/ano
Casa
Rua Elias Helu, 100 · Monte Líbano, Piracicaba — SP
IPTU R$ 52/ano
Casa
Rua José Antonio Feriani, 116 · Terra Rica III, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.580/ano
Casa
Rua das quaresmeiras, 114/124 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 442/ano
Casa
Rua Nuporanga, 260 · Jardim Abaeté, Piracicaba — SP
IPTU R$ 126/ano
Casa
Rua Bahia, 167 · Higienópolis, Piracicaba — SP
Casa
Travessa Gustavo Barroso, 55 · Jardim Glória, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Laranjal Paulista, 8452 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 84/ano
Casa
Rua Milena de Barros Oliveira, 181 · Vale do Sol, Piracicaba — SP
IPTU R$ 66/ano
Casa
Rua Antonia Aparecida Zambom Castello, 34 · Residencial Nova Água Branca II, Piracicaba — SP
Casa
Rua Maria de Lourdes Silveira Consentino, 447 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
Casa
RUA JOÃO TEDESCO, 660 · Primeiro de Maio, Piracicaba — SP
IPTU R$ 113/ano
Casa
Tejupa, 288 · Parque Orlanda I, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Francisco Faria, 90 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 84/ano
Casa
Rua Ingá, 310 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 110/ano
Casa
Neusa Isabel Tedesco Sterde, 1000 · Residencial Terras de Ártemis (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.540/ano
Casa
Rua José Eduardo Rufino de Oliveira, 160 · Dois Córregos, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Rua Jacupiranga, 54 · Santa Rosa Ipês, Piracicaba — SP
IPTU R$ 110/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Paulo da Silva Farah | Jardim Diamante | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 425.000 | R$ 3.864 | 2026 |
| das Ondas | Jardim São Francisco | 153 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.000.000 | R$ 6.536 | 2026 |
| Rua La Paz | Água Branca | 90 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 350.000 | R$ 3.889 | 2026 |
| Rua Dorvalino Sterdi | Loteamento Vem Viver Piracicaba I | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 430.000 | R$ 3.308 | 2025 |
| Rua das Gazânias | Água Branca | 31 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 267.000 | R$ 8.613 | 2024 |
| Rua Prudente de Morais | Centro | 202 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 650.000 | R$ 3.218 | 2026 |
| Laranjal Paulista | Campestre | 159 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 890.000 | R$ 5.597 | 2022 |
| Rua Elias Helu | Monte Líbano | 130 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 180.000 | R$ 1.385 | 2026 |
| Rua José Antonio Feriani | Terra Rica III | 226 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 3.761 | 2022 |
| Rua das quaresmeiras | Nova Piracicaba | 492 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.800.000 | R$ 3.659 | 2012 |
| Rua Nuporanga | Jardim Abaeté | 162 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 670.000 | R$ 4.136 | 2026 |
| Rua Bahia | Higienópolis | 89 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 350.000 | R$ 3.933 | 2026 |
| Travessa Gustavo Barroso | Jardim Glória | 55 m² | 1 | 1 | 10 | R$ 190.000 | R$ 3.455 | 2026 |
| Avenida Laranjal Paulista | Campestre | 400 m² | 1 | 5 | 7 | R$ 950.000 | R$ 2.375 | 2026 |
| Rua Milena de Barros Oliveira | Vale do Sol | 53 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 350.000 | R$ 6.604 | 2026 |
| Rua Antonia Aparecida Zambom Castello | Residencial Nova Água Branca II | 98 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 620.000 | R$ 6.327 | 2026 |
| Rua Maria de Lourdes Silveira Consentino | Piracicamirim | 120 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 320.000 | R$ 2.667 | 1998 |
| RUA JOÃO TEDESCO | Primeiro de Maio | 84 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 370.000 | R$ 4.405 | 2026 |
| Tejupa | Parque Orlanda I | 75 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 265.000 | R$ 3.533 | 2009 |
| Avenida Francisco Faria | Vila Rezende | 127 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 490.000 | R$ 3.858 | 2026 |
| Rua Ingá | Paulicéia | 172 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 520.000 | R$ 3.023 | 1989 |
| Neusa Isabel Tedesco Sterde | Residencial Terras de Ártemis (Ártemis) | 278 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 2.100.000 | R$ 7.554 | 2026 |
| Rua José Eduardo Rufino de Oliveira | Dois Córregos | 219 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 900.000 | R$ 4.110 | 2026 |
| Rua Jacupiranga | Santa Rosa Ipês | 100 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 320.000 | R$ 3.200 | 2026 |
Mostrando 217-240 de 911 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.