Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua José Pinto de Almeida, 892 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 138/ano
Casa
Rua Prudente de Morais, 324 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Terreno
Rua Flávio Ruhnke, 1 · Chácara São Jorge, Piracicaba — SP
Casa
Rua São Cristóvão, 352 · Vila Industrial, Piracicaba — SP
IPTU R$ 66/ano
Casa
Rua MMDC, 235 · Jaraguá, Piracicaba — SP
Cobertura
Rua Barão de Piracicamirim, 787 · São Dimas, Piracicaba — SP
Cond. R$ 2.787/mês · IPTU R$ 40/mês
Casa
Rua Governador Pedro de Toledo, 469 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 25/mês
Terreno
Rua Benedicto de Almeida Souza, 61 · Jardim São Mateus, Piracicaba — SP
IPTU R$ 458/ano
Casa
Rua Buenos Aires, 821 · Parque Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 400/ano
Casa
Rua João de Souza Aranha, 507 · Terras Di Treviso, Piracicaba — SP
IPTU R$ 71/ano
Casa
Rua Gomes Carneiro, 1433 · Alto, Piracicaba — SP
Casa
Rua das Inhambus, 56 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
Casa Comercial
Avenida Fioravante Cenedese, 12345 · Artemis, Piracicaba — SP
Terreno
Avenida Conselheiro Costa Pinto, 736 · Paulista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.297/ano
Terreno
Rua Bispo Dom Eduardo Milad Koaik, 114 · Loteamento Vem Viver Piracicaba I, Piracicaba — SP
Apartamento
Rua Quinze de Novembro, 530 · Centro, Piracicaba — SP
Cond. R$ 1.000/mês · IPTU R$ 226/ano
Casa
Rua Augusta Contarin Zezza, 408 · Jardim Burity, São Pedro — SP
IPTU R$ 325/ano
Terreno
Avenida Rio das Pedras, 3000 · Taquaral, Piracicaba — SP
IPTU R$ 5.000/ano
Apartamento
Avenida Doutor Edgard Conceição, 778 · Paulista, Piracicaba — SP
Cond. R$ 360/mês · IPTU R$ 50/ano
Casa
Rua Octávio Paulo Stefan, 101 · São Mateus, Piracicaba — SP
IPTU R$ 65/ano
Apartamento
Rua MMDC, 382 · Jaraguá, Piracicaba — SP
Cond. R$ 580/mês · IPTU R$ 69/ano
Apartamento
Avenida Bairro Verde, 1975 · Verde, Piracicaba — SP
Cond. R$ 100/mês · IPTU R$ 70/ano
Casa
Alameda das Palmeiras, 205 · Jardim Mariluz, São Pedro — SP
IPTU R$ 32/mês
Casa
Rua Santa Cruz, 515 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 185/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua José Pinto de Almeida | Alto | 125 m² | 3 | 5 | 1 | R$ 510.000 | R$ 4.080 | 2026 |
| Rua Prudente de Morais | Centro | 170 m² | 1 | 5 | 1 | R$ 600.000 | R$ 3.529 | 1980 |
| Rua Flávio Ruhnke | Chácara São Jorge | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 600.000 | R$ 600.000 | 2026 |
| Rua São Cristóvão | Vila Industrial | 125 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 375.000 | R$ 3.000 | 1999 |
| Rua MMDC | Jaraguá | 120 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 318.000 | R$ 2.650 | 2000 |
| Rua Barão de Piracicamirim | São Dimas | 420 m² | 2 | 4 | 2 | R$ 2.120.000 | R$ 5.048 | 1999 |
| Rua Governador Pedro de Toledo | Centro | 207 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.150.000 | R$ 5.556 | 2026 |
| Rua Benedicto de Almeida Souza | Jardim São Mateus | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 175.000 | R$ 175.000 | 2026 |
| Rua Buenos Aires | Parque Água Branca | 95 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 260.000 | R$ 2.737 | 2026 |
| Rua João de Souza Aranha | Terras Di Treviso | 83 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 520.000 | R$ 6.265 | 2022 |
| Rua Gomes Carneiro | Alto | 140 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 570.000 | R$ 4.071 | 2026 |
| Rua das Inhambus | Nova Piracicaba | 440 m² | 4 | 5 | 6 | R$ 2.250.000 | R$ 5.114 | 2026 |
| Avenida Fioravante Cenedese | Artemis | 800 m² | - | - | 10 | R$ 2.000.000 | R$ 2.500 | 1999 |
| Avenida Conselheiro Costa Pinto | Paulista | 282 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 350.000 | R$ 1.241 | 2026 |
| Rua Bispo Dom Eduardo Milad Koaik | Loteamento Vem Viver Piracicaba I | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 120.000 | R$ 120.000 | 2026 |
| Rua Quinze de Novembro | Centro | 136 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 557.000 | R$ 4.096 | 2026 |
| Rua Augusta Contarin Zezza | Jardim Burity | 400 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.300.000 | R$ 3.250 | 2026 |
| Avenida Rio das Pedras | Taquaral | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 1.900.000 | R$ 1.900.000 | 2026 |
| Avenida Doutor Edgard Conceição | Paulista | 100 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 700.000 | R$ 7.000 | 2021 |
| Rua Octávio Paulo Stefan | São Mateus | 140 m² | 1 | 1 | 3 | R$ 590.000 | R$ 4.214 | 2014 |
| Rua MMDC | Jaraguá | 72 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 265.000 | R$ 3.681 | 1999 |
| Avenida Bairro Verde | Verde | 55 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 250.000 | R$ 4.545 | 2000 |
| Alameda das Palmeiras | Jardim Mariluz | 387 m² | 3 | 3 | 3 | R$ 3.300.000 | R$ 8.527 | 2026 |
| Rua Santa Cruz | Alto | 160 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 620.000 | R$ 3.875 | 2026 |
Mostrando 1993-2016 de 2.173 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.