Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Apartamento
Rua Copacabana, 80 · Guilhermina, Praia Grande — SP
Cond. R$ 850/mês
Apartamento
Rua do Rosário, 666 · Centro, Piracicaba — SP
Cond. R$ 2.100.000/mês · IPTU R$ 3.477/ano
Casa
Rua Antônio Corrêa Barbosa, 821 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 785/ano
Casa
Rua Manoel Serafim dos Santos, 118 · Loteamento Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 3.600/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Bongue, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.800/ano
Terreno
Rua Dino Bueno, 1 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 6/mês
Casa
Rua Antônio Cardinali, 84 · Jardim Santa Isabel, Piracicaba — SP
IPTU R$ 915/ano
Casa Comercial
Rua Piracicaba, 1000 · Centro (Ibitiruna), Piracicaba — SP
Terreno
Rua Joaquim José da Silva, 433 · Terras Di Treviso, Piracicaba — SP
IPTU R$ 456/ano
Casa
Rua Ignácio Medina, 113 · Residencial Alto da Boa Vista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 576/ano
Casa
Rua Fioravante Cenedese, 1114 · Jardim Itaiçaba (Ártemis), Piracicaba — SP
Apartamento
Rua Edu Chaves, 1400 · São Dimas, Piracicaba — SP
Cond. R$ 1.800/mês · IPTU R$ 1.910/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3701 · Bongue, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.812/ano
Casa
Rua das Pérolas, 118 · Conjunto Residencial Mário Dedini, Piracicaba — SP
IPTU R$ 476/ano
Casa
Rua Visconde do Rio Branco, 781 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Travessa Amazonas, 71 · Higienópolis, Piracicaba — SP
IPTU R$ 255/ano
Terreno
Rua Lázaro Lozano, 212 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 650/ano
Casa
Rua Cardeal Arcoverde, 211 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 415/ano
Apartamento
Rua Alferes José Caetano, 1128 · Centro, Piracicaba — SP
Cond. R$ 500/mês · IPTU R$ 80/ano
Terreno
Rua das Piabas, 275 · Jardim Parque Jupiá, Piracicaba — SP
IPTU R$ 69/ano
Apartamento
Rua José Pinto de Almeida, 801 · Alto, Piracicaba — SP
Cond. R$ 780/mês · IPTU R$ 855/ano
Casa
Rua Dona Aurora, 45 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 751/ano
Terreno
Travessa Sofonias, 1 · Parque São Matheus, Piracicaba — SP
Casa
Rua Emílio Sebe, 150 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 9.200/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Copacabana | Guilhermina | 138 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 2.000.000 | R$ 14.493 | 1999 |
| Rua do Rosário | Centro | 403 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.700.000 | R$ 4.218 | 2000 |
| Rua Antônio Corrêa Barbosa | Centro | 101 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 350.000 | R$ 3.465 | 2026 |
| Rua Manoel Serafim dos Santos | Loteamento Santa Rosa | 540 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 2.300.000 | R$ 4.259 | 2022 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 212 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.050.000 | R$ 9.670 | 2024 |
| Rua Dino Bueno | Santa Terezinha | 185 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 140.000 | R$ 757 | 2026 |
| Rua Antônio Cardinali | Jardim Santa Isabel | 163 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 435.000 | R$ 2.669 | 2010 |
| Rua Piracicaba | Centro (Ibitiruna) | 629200 m² | - | - | 1 | R$ 3.510.000 | R$ 6 | 1980 |
| Rua Joaquim José da Silva | Terras Di Treviso | 368 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 280.000 | R$ 761 | 2026 |
| Rua Ignácio Medina | Residencial Alto da Boa Vista | 110 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 5.000 | 2026 |
| Rua Fioravante Cenedese | Jardim Itaiçaba (Ártemis) | 47 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 185.000 | R$ 3.936 | 2026 |
| Rua Edu Chaves | São Dimas | 255 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 750.000 | R$ 2.941 | 1988 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 187 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.800.000 | R$ 9.626 | 2026 |
| Rua das Pérolas | Conjunto Residencial Mário Dedini | 90 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 250.000 | R$ 2.778 | 2011 |
| Rua Visconde do Rio Branco | Alto | 150 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 250.000 | R$ 1.667 | 2026 |
| Travessa Amazonas | Higienópolis | 326 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 890.000 | R$ 2.730 | 2026 |
| Rua Lázaro Lozano | Piracicamirim | 250 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 215.000 | R$ 860 | 2026 |
| Rua Cardeal Arcoverde | Nova Piracicaba | 281 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.195.000 | R$ 4.253 | 2026 |
| Rua Alferes José Caetano | Centro | 62 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 192.000 | R$ 3.097 | 2026 |
| Rua das Piabas | Jardim Parque Jupiá | 250 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 175.000 | R$ 700 | 2026 |
| Rua José Pinto de Almeida | Alto | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 595.000 | R$ 5.265 | 2026 |
| Rua Dona Aurora | Paulicéia | 80 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 310.000 | R$ 3.875 | 1990 |
| Travessa Sofonias | Parque São Matheus | 1 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 160.000 | R$ 160.000 | 2026 |
| Rua Emílio Sebe | Centro | 390 m² | 3 | 4 | 8 | R$ 2.500.000 | R$ 6.410 | 2010 |
Mostrando 1057-1080 de 2.173 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.