Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
R. Profa. Carolina Mendes Thame, 1200 · MORADA DOS PASSAROS, Rio das Pedras — SP
IPTU R$ 25/mês
Casa
Rua Dom Pedro I, 2273 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Rua Clélia Silveira de Castro, 420 · Residencial Santo Antônio, Piracicaba — SP
IPTU R$ 500/ano
Casa
Rua Padre Manoel da Nóbrega, 501 · Vila Santa Catarina, Americana — SP
IPTU R$ 4.000/ano
Casa
Francisco Luiz Rasera, 1480 · Jardim Brasil, Piracicaba — SP
IPTU R$ 72/ano
Casa
Rua José Polizel Sobrinho, 288 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 108/ano
Casa
Rua Fernando de Souza Costa, 2398 · Paulista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.598/ano
Casa
Rua Angatuba, 25 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 532/ano
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 394/ano
Casa
Rua São José, 1393 · Cidade Alta, Piracicaba — SP
IPTU R$ 350/ano
Casa
Rua Barra Bonita, 104 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 84/ano
Casa
Rua João Chiodi, 60 · Conjunto Residencial Mário Dedini, Piracicaba — SP
IPTU R$ 934/ano
Casa
Rua Jacob Walder, 94 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
rua Sebastião Jorge de morães, lote 1 quadra G · Recreio, Charqueada — SP
IPTU R$ 119/ano
Casa
Rua Idvaldo Luiz Galani, 140 · Parque Residencial Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 597/ano
Casa
Rua João Bottene, 636 · Vila Monteiro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 87/ano
Casa
RUA JOSÉ VIZIOLI, 62 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 390/ano
Casa
Comendador Pedro Morganti, 4813 · Monte Alegre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 54/mês
Casa
Rua Antonio Piza de Oliveira, 71 · Ondas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.830/ano
Casa
das Ondas, 5715 · Jardim São Francisco, Piracicaba — SP
IPTU R$ 139/ano
Casa
Travessa Iracemápolis, 45 · Jardim Três Marias, Piracicaba — SP
IPTU R$ 872/ano
Casa
das Ondas, 5375 · Jardim São Francisco, Piracicaba — SP
IPTU R$ 150/ano
Casa
Rua Miguel Antônio Gonçalves, 854 · Jardim Brasília, Piracicaba — SP
Casa
RUA MARIO FIORAVANTE, 77 · TAQUARAL, Piracicaba — SP
IPTU R$ 193/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| R. Profa. Carolina Mendes Thame | MORADA DOS PASSAROS | 356 m² | 2 | 4 | 1 | R$ 1.300.000 | R$ 3.652 | 2026 |
| Rua Dom Pedro I | Centro | 57 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 250.000 | R$ 4.386 | 2026 |
| Rua Clélia Silveira de Castro | Residencial Santo Antônio | 100 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 380.000 | R$ 3.800 | 2011 |
| Rua Padre Manoel da Nóbrega | Vila Santa Catarina | 459 m² | 2 | 2 | 6 | R$ 2.000.000 | R$ 4.357 | 2026 |
| Francisco Luiz Rasera | Jardim Brasil | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 830.000 | R$ 5.929 | 2025 |
| Rua José Polizel Sobrinho | Água Branca | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 880.000 | R$ 6.286 | 2015 |
| Rua Fernando de Souza Costa | Paulista | 400 m² | 1 | 4 | 5 | R$ 450.000 | R$ 1.125 | 1990 |
| Rua Angatuba | Santa Terezinha | 100 m² | 1 | 5 | 3 | R$ 550.000 | R$ 5.500 | 2026 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 250 m² | 1 | 4 | 8 | R$ 850.000 | R$ 3.400 | 1999 |
| Rua São José | Cidade Alta | 267 m² | 1 | 5 | 3 | R$ 450.000 | R$ 1.685 | 2026 |
| Rua Barra Bonita | Santa Terezinha | 47 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 350.000 | R$ 7.447 | 1986 |
| Rua João Chiodi | Conjunto Residencial Mário Dedini | 110 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 350.000 | R$ 3.182 | 2010 |
| Rua Jacob Walder | Santa Terezinha | 120 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 500.000 | R$ 4.167 | 2001 |
| rua Sebastião Jorge de morães | Recreio | 136 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 230.000 | R$ 1.691 | 2026 |
| Rua Idvaldo Luiz Galani | Parque Residencial Piracicaba | 54 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 250.000 | R$ 4.630 | 2026 |
| Rua João Bottene | Vila Monteiro | 103 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 270.000 | R$ 2.621 | 2026 |
| RUA JOSÉ VIZIOLI | Centro | 260 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 680.000 | R$ 2.615 | 1990 |
| Comendador Pedro Morganti | Monte Alegre | 340 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.100.000 | R$ 6.176 | 2026 |
| Rua Antonio Piza de Oliveira | Ondas | 166 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 1.350.000 | R$ 8.133 | 2026 |
| das Ondas | Jardim São Francisco | 131 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.110.000 | R$ 8.473 | 2026 |
| Travessa Iracemápolis | Jardim Três Marias | 148 m² | 1 | 4 | 1 | R$ 300.000 | R$ 2.027 | 2026 |
| das Ondas | Jardim São Francisco | 122 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 1.220.000 | R$ 10.000 | 2026 |
| Rua Miguel Antônio Gonçalves | Jardim Brasília | 150 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 750.000 | R$ 5.000 | 2000 |
| RUA MARIO FIORAVANTE | TAQUARAL | 135 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.250.000 | R$ 9.259 | 2026 |
Mostrando 169-192 de 985 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.