Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Porto Velho, 239 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 9/mês
Casa
Rua Emílio Sebe, 48 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 23/mês
Casa
Rua Leonilda de Oliveira Teixeira, 101 · Ondinhas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Rua Gonçalves Dias, 808 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Luiz Pereira Leite, 865 · Jardim Astúrias I, Piracicaba — SP
IPTU R$ 81/ano
Casa
Rua XV de Novembro, 430 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 230/ano
Casa
Rua Presidente Arthur Bernardes, 25 · Jardim Glória, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
Casa
Rua Francisco Salmeron Aguillar, 268 · Jardim Noiva da Colina, Piracicaba — SP
IPTU R$ 110/ano
Casa
Rua do Vergueiro, 493 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 110/ano
Casa
Rua Angélica Tremacoldi, 383 · Residencial Furlan, Santa Bárbara D'Oeste — SP
IPTU R$ 680/ano
Casa
Rua Leogildo Salvagni, 631 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 110/ano
Casa
Rua Salamanca, 62 · Jardim Bertoni, Americana — SP
IPTU R$ 60/ano
Casa
Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza, S/N · Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 785/ano
Casa
Antonio Morato Do Amaral, 222 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Rua São José, 449 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 202/ano
Casa
Rua Padre João Manoel da Silva, 137 · Nova América, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Rua General Góes Monteiro, 466 · Jardim Elite, Piracicaba — SP
IPTU R$ 169/ano
Casa
Rua Euclides José Liborio, 161 · Vila Independência, Piracicaba — SP
IPTU R$ 375/ano
Casa
Rua Professor Nelson Camponês do Brasil, 22 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 610/ano
Casa
Rua Visconde do Rio Branco, 1016 · Cidade Alta, Piracicaba — SP
IPTU R$ 145/ano
Casa
Orlândia, 500 · Loteamento São Francisco, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza, 1 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
Casa
Jaime Pereira, 3245 · Bongue, Piracicaba — SP
Casa
Rua Emílio Carlos, 362 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 99/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Porto Velho | Água Branca | 180 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 600.000 | R$ 3.333 | 2000 |
| Rua Emílio Sebe | Centro | 190 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.100.000 | R$ 5.789 | 2026 |
| Rua Leonilda de Oliveira Teixeira | Ondinhas | 157 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.500.000 | R$ 9.554 | 2025 |
| Rua Gonçalves Dias | Piracicamirim | 103 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 320.000 | R$ 3.107 | 2026 |
| Avenida Luiz Pereira Leite | Jardim Astúrias I | 57 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 300.000 | R$ 5.263 | 2026 |
| Rua XV de Novembro | Centro | 232 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 895.000 | R$ 3.858 | 2026 |
| Rua Presidente Arthur Bernardes | Jardim Glória | 149 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 330.000 | R$ 2.215 | 2026 |
| Rua Francisco Salmeron Aguillar | Jardim Noiva da Colina | 180 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 800.000 | R$ 4.444 | 2004 |
| Rua do Vergueiro | Centro | 194 m² | 2 | 3 | 2 | R$ 800.000 | R$ 4.124 | 2005 |
| Rua Angélica Tremacoldi | Residencial Furlan | 158 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 550.000 | R$ 3.481 | 2026 |
| Rua Leogildo Salvagni | Água Branca | 127 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 650.000 | R$ 5.118 | 2001 |
| Rua Salamanca | Jardim Bertoni | 100 m² | 1 | 1 | 4 | R$ 590.000 | R$ 5.900 | 2026 |
| Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza | Santa Rosa | 285 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.600.000 | R$ 9.123 | 2024 |
| Antonio Morato Do Amaral | Água Branca | 210 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 1.500.000 | R$ 7.143 | 2013 |
| Rua São José | Centro | 162 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 650.000 | R$ 4.012 | 2026 |
| Rua Padre João Manoel da Silva | Nova América | 162 m² | 2 | 3 | 4 | R$ 535.000 | R$ 3.302 | 1995 |
| Rua General Góes Monteiro | Jardim Elite | 109 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 450.000 | R$ 4.128 | 2026 |
| Rua Euclides José Liborio | Vila Independência | 257 m² | 4 | 4 | 3 | R$ 1.100.000 | R$ 4.280 | 2026 |
| Rua Professor Nelson Camponês do Brasil | Piracicamirim | 109 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 350.000 | R$ 3.211 | 2026 |
| Rua Visconde do Rio Branco | Cidade Alta | 149 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 430.000 | R$ 2.886 | 2026 |
| Orlândia | Loteamento São Francisco | 190 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 650.000 | R$ 3.421 | 2026 |
| Avenida Doutor Márcio William Gumbis de Souza | Santa Rosa | 207 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.590.000 | R$ 7.681 | 2025 |
| Jaime Pereira | Bongue | 230 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 2.050.000 | R$ 8.913 | 2026 |
| Rua Emílio Carlos | Santa Terezinha | 91 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 300.000 | R$ 3.297 | 2026 |
Mostrando 73-96 de 985 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.