Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Das Turquesas, 64 · Conjunto Residencial Mário Dedini, Piracicaba — SP
IPTU R$ 800/ano
Casa
Rua Moraes Barros, 369 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Rua das Pombas, 12 · Jardim Monumento, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Barão de Serra Negra, 1360 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Armando de Salles Oliveira, 1280 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 139/ano
Casa
Rua Andradina, 156 · Perdizes, Piracicaba — SP
Casa
Rua Professor Danúnzio Benencase, 40 · Parque São Matheus, Piracicaba — SP
IPTU R$ 65/ano
Casa
Rua Antonio Reinaldo Zanin, 422 · Conceição, Piracicaba — SP
IPTU R$ 120/ano
Casa
Rua Clara Nunes, 476 · Jardim Alvorada, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Rua Santa Cruz, 515 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 185/ano
Casa
Rua Brasílio Machado, 2496 · Paulista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 21/mês
Casa
Rua Alberto Cury, 670 · Tanquinho (Guamium), Piracicaba — SP
Casa
Avenida Raposo Tavares, 1661 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 439/ano
Casa
Rua José Augusto Escobar, 11335 · Vila Santa Helena, São Pedro — SP
Casa
Rua Benjamin Constant, 2925 · Paulista, Piracicaba — SP
Casa
Rua Nossa Senhora Aparecida, 265 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 100/ano
Casa
Rua Maria Poliniato Froner, 22 · Jardim São Cristóvão II, Rio das Pedras — SP
Casa
Avenida Barão de Serra Negra, 698 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
Casa
Rua Dom Pedro I, 563 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Rua Luiz Elpídio Mônaco, 104 · Terras Di Treviso, Piracicaba — SP
IPTU R$ 78/ano
Casa
Rua José Roberto Giusti, 177 · Vila Industrial, Piracicaba — SP
Casa
Rua das Gralhas, 464 · Parque Chapadão, Piracicaba — SP
IPTU R$ 65/ano
Casa
Rua José Ferreira Filho, 1775 · Centro (Ártemis), Piracicaba — SP
Casa
Rua José Ferraz de Camargo, 381 · São Dimas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 80/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Das Turquesas | Conjunto Residencial Mário Dedini | 230 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 400.000 | R$ 1.739 | 2010 |
| Rua Moraes Barros | Centro | 304 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 1.100.000 | R$ 3.618 | 2000 |
| Rua das Pombas | Jardim Monumento | 206 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 850.000 | R$ 4.126 | 2000 |
| Avenida Barão de Serra Negra | Vila Rezende | 300 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 3.500.000 | R$ 11.667 | 2025 |
| Avenida Armando de Salles Oliveira | Centro | 140 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 480.000 | R$ 3.429 | 1999 |
| Rua Andradina | Perdizes | 110 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 550.000 | R$ 5.000 | 2026 |
| Rua Professor Danúnzio Benencase | Parque São Matheus | 211 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 650.000 | R$ 3.081 | 2026 |
| Rua Antonio Reinaldo Zanin | Conceição | 350 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 800.000 | R$ 2.286 | 2026 |
| Rua Clara Nunes | Jardim Alvorada | 105 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 400.000 | R$ 3.810 | 2009 |
| Rua Santa Cruz | Alto | 160 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 620.000 | R$ 3.875 | 2026 |
| Rua Brasílio Machado | Paulista | 188 m² | 1 | 3 | 5 | R$ 900.000 | R$ 4.787 | 1964 |
| Rua Alberto Cury | Tanquinho (Guamium) | 206 m² | 1 | 3 | 3 | R$ 640.000 | R$ 3.107 | 2026 |
| Avenida Raposo Tavares | Paulicéia | 129 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 500.000 | R$ 3.876 | 2026 |
| Rua José Augusto Escobar | Vila Santa Helena | 250 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 680.000 | R$ 2.720 | 2004 |
| Rua Benjamin Constant | Paulista | 219 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 600.000 | R$ 2.740 | 1990 |
| Rua Nossa Senhora Aparecida | Paulicéia | 280 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 580.000 | R$ 2.071 | 2026 |
| Rua Maria Poliniato Froner | Jardim São Cristóvão II | 537 m² | 2 | 4 | 1 | R$ 900.000 | R$ 1.676 | 2026 |
| Avenida Barão de Serra Negra | Vila Rezende | 326 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.950.000 | R$ 5.982 | 2026 |
| Rua Dom Pedro I | Centro | 366 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 700.000 | R$ 1.913 | 1998 |
| Rua Luiz Elpídio Mônaco | Terras Di Treviso | 133 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 815.000 | R$ 6.128 | 2025 |
| Rua José Roberto Giusti | Vila Industrial | 117 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 4.701 | 2026 |
| Rua das Gralhas | Parque Chapadão | 55 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 180.000 | R$ 3.273 | 2003 |
| Rua José Ferreira Filho | Centro (Ártemis) | 257 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 650.000 | R$ 2.529 | 1990 |
| Rua José Ferraz de Camargo | São Dimas | 60 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 550.000 | R$ 9.167 | 2026 |
Mostrando 865-888 de 985 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.