Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Dona Maria, 296 · Paulicéia, Piracicaba — SP
Casa
Avenida Charles Wesley, 115 · Parque Taquaral, Piracicaba — SP
IPTU R$ 111/ano
Casa
Avenida Barão de Serra Negra, 698 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
Casa
Rua Ipiranga, 762 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 325/ano
Casa
Travessa da Saudade, 183 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.268/ano
Casa
Rua Capitão Humberto Aldrovandi, 930 · Jardim Monumento, Piracicaba — SP
IPTU R$ 179/ano
Casa
Avenida Aristides Berreta, 36 · Centro (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 257/ano
Casa
Rua Quinze de Novembro, 1538 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.820/ano
Casa
Rua Dona Santina, 1400 · Jardim Monumento, Piracicaba — SP
IPTU R$ 329/ano
Casa
Rua Morais Barros, 1191 · Alto, Piracicaba — SP
Casa
Rua Maria Pereira da Silva Oliveira, 180 · Dois Córregos, Piracicaba — SP
IPTU R$ 71/ano
Casa
Rua Ibrain Nobre, 132 · Parque Cecap I, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua José Rosa, 120 · Jardim do Sol, Sorocaba — SP
IPTU R$ 130/ano
Casa
Rua Santa Cruz, 515 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 185/ano
Casa
Rua Padre José Gomes P da Silva, 166 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
Casa
Rua Michele Fioravante Bená, 186 · Jardim Astúrias III, Piracicaba — SP
IPTU R$ 353/ano
Casa
Avenida Independência, 355 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Rua Doutor Coriolano Ferraz do Amaral, 260 · Vila Monteiro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 850/ano
Casa
Rua Lauro Corona, 163 · Jardim Alvorada, Piracicaba — SP
IPTU R$ 63/ano
Casa
Rua Dracena, 47 · Santa Terezinha, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.400/ano
Casa
Rua Tóquio, 411 · Parque São Quirino, Campinas — SP
Casa
Rua Jose de Lima, 255 · Vila Erminda, Peruíbe — SP
IPTU R$ 1.305/ano
Casa
Rua Jornalista Breno Silveira, 66 · Castelinho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 120/ano
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Dona Maria | Paulicéia | 180 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 480.000 | R$ 2.667 | 2026 |
| Avenida Charles Wesley | Parque Taquaral | 132 m² | 2 | 3 | 4 | R$ 1.570.000 | R$ 11.894 | 2020 |
| Avenida Barão de Serra Negra | Vila Rezende | 326 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 1.950.000 | R$ 5.982 | 2026 |
| Rua Ipiranga | Centro | 165 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 700.000 | R$ 4.242 | 1999 |
| Travessa da Saudade | Piracicamirim | 121 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 900.000 | R$ 7.438 | 2026 |
| Rua Capitão Humberto Aldrovandi | Jardim Monumento | 221 m² | 1 | 4 | 3 | R$ 590.000 | R$ 2.670 | 1999 |
| Avenida Aristides Berreta | Centro (Ártemis) | 418 m² | 2 | 5 | 6 | R$ 590.000 | R$ 1.411 | 1999 |
| Rua Quinze de Novembro | Centro | 170 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 600.000 | R$ 3.529 | 2026 |
| Rua Dona Santina | Jardim Monumento | 363 m² | 2 | 2 | 2 | R$ 1.185.000 | R$ 3.264 | 1999 |
| Rua Morais Barros | Alto | 223 m² | 1 | 1 | 2 | R$ 1.000.000 | R$ 4.484 | 2026 |
| Rua Maria Pereira da Silva Oliveira | Dois Córregos | 113 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 620.000 | R$ 5.487 | 2020 |
| Rua Ibrain Nobre | Parque Cecap I | 146 m² | 1 | 2 | 3 | R$ 380.000 | R$ 2.603 | 1998 |
| Rua José Rosa | Jardim do Sol | 239 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 700.000 | R$ 2.929 | 1980 |
| Rua Santa Cruz | Alto | 160 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 620.000 | R$ 3.875 | 2026 |
| Rua Padre José Gomes P da Silva | Santa Terezinha | 143 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 350.000 | R$ 2.448 | 2000 |
| Rua Michele Fioravante Bená | Jardim Astúrias III | 69 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 480.000 | R$ 6.957 | 2026 |
| Avenida Independência | Centro | 217 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 800.000 | R$ 3.687 | 2026 |
| Rua Doutor Coriolano Ferraz do Amaral | Vila Monteiro | 96 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 430.000 | R$ 4.479 | 1990 |
| Rua Lauro Corona | Jardim Alvorada | 96 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 325.000 | R$ 3.385 | 2026 |
| Rua Dracena | Santa Terezinha | 150 m² | 1 | 4 | 4 | R$ 350.000 | R$ 2.333 | 2001 |
| Rua Tóquio | Parque São Quirino | 176 m² | 1 | 4 | 2 | R$ 690.000 | R$ 3.920 | 2026 |
| Rua Jose de Lima | Vila Erminda | 97 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 480.000 | R$ 4.948 | 2026 |
| Rua Jornalista Breno Silveira | Castelinho | 211 m² | 2 | 3 | 4 | R$ 1.020.000 | R$ 4.834 | 2026 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 400 m² | 2 | 4 | 6 | R$ 1.700.000 | R$ 4.250 | 1987 |
Mostrando 601-624 de 986 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.