Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Pasqual Guerrini, 655 · Castelinho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 124/ano
Casa
Avenida Doutor Morato, 610 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 60/ano
Casa
Rua São Tomás de Aquino, 268 · Vila Monteiro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 3.730/ano
Casa
Avenida Dona Lídia, 365 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 100/ano
Casa
Rua Walter Ferreira de Oliveira, 33 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 26/mês
Casa
Avenida Beira Rio, 1127 · Centro, Piracicaba — SP
Casa
Rua Raphael Gerage, 113 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 786/ano
Casa
Rua Carmine Testa, 189 · Jardim Caxambu, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Travessa Amazonas, 71 · Higienópolis, Piracicaba — SP
IPTU R$ 255/ano
Casa
Rua Silva Jardim, 1430 · Alto, Piracicaba — SP
Casa
Rua Visconde do Rio Branco, 781 · Alto, Piracicaba — SP
IPTU R$ 70/ano
Casa
Rua Benedicto de Almeida Souza, 40 · Parque São Matheus, Piracicaba — SP
IPTU R$ 7/mês
Casa
Rua Antônio Franco de Lima, 805 · Vila Industrial, Piracicaba — SP
IPTU R$ 240/ano
Casa
Rua Antônio Lourenço do Canto, 290 · Nova América, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.307/ano
Casa
Rua General Góes Monteiro, 179 · Jardim Elite, Piracicaba — SP
Casa
Rua Professor Luiz Gonzaga Engelberg Lordello, 291 · Residencial Bela Vista, Piracicaba — SP
IPTU R$ 738/ano
Casa
Avenida Rodolfo Lara Campos, 164 · São Dimas, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.550/ano
Casa
Rua Aparecida Augusto, 1049 · Loteamento Vem Viver Piracicaba I, Piracicaba — SP
IPTU R$ 500/ano
Casa
Rua das Pérolas, 118 · Conjunto Residencial Mário Dedini, Piracicaba — SP
IPTU R$ 476/ano
Casa
Rua Santa Catarina, 1573 · Água Branca, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.480/ano
Casa
Rua Antônio Cardinali, 84 · Jardim Santa Isabel, Piracicaba — SP
IPTU R$ 915/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Damha 2, Piracicaba — SP
IPTU R$ 331/ano
Casa
Rua João Fischer, 408 · Morumbi, Piracicaba — SP
IPTU R$ 567/ano
Casa
Rua Ibiúna, 91 · Colinas do Piracicaba (Ártemis), Piracicaba — SP
IPTU R$ 58/mês
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Pasqual Guerrini | Castelinho | 180 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 790.000 | R$ 4.389 | 2026 |
| Avenida Doutor Morato | Vila Rezende | 78 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 250.000 | R$ 3.205 | 1980 |
| Rua São Tomás de Aquino | Vila Monteiro | 326 m² | 1 | 3 | 8 | R$ 1.200.000 | R$ 3.681 | 1984 |
| Avenida Dona Lídia | Vila Rezende | 150 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 780.000 | R$ 5.200 | 1920 |
| Rua Walter Ferreira de Oliveira | Campestre | 309 m² | 3 | 3 | 6 | R$ 2.300.000 | R$ 7.443 | 2026 |
| Avenida Beira Rio | Centro | 30 m² | 1 | 1 | 1 | R$ 499.000 | R$ 16.633 | 2026 |
| Rua Raphael Gerage | Água Branca | 92 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 600.000 | R$ 6.522 | 2026 |
| Rua Carmine Testa | Jardim Caxambu | 89 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 395.000 | R$ 4.438 | 2026 |
| Travessa Amazonas | Higienópolis | 326 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 890.000 | R$ 2.730 | 2026 |
| Rua Silva Jardim | Alto | 250 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 550.000 | R$ 2.200 | 2026 |
| Rua Visconde do Rio Branco | Alto | 150 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 250.000 | R$ 1.667 | 2026 |
| Rua Benedicto de Almeida Souza | Parque São Matheus | 130 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 650.000 | R$ 5.000 | 2026 |
| Rua Antônio Franco de Lima | Vila Industrial | 327 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 550.000 | R$ 1.682 | 2026 |
| Rua Antônio Lourenço do Canto | Nova América | 220 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 750.000 | R$ 3.409 | 2000 |
| Rua General Góes Monteiro | Jardim Elite | 142 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 500.000 | R$ 3.521 | 1985 |
| Rua Professor Luiz Gonzaga Engelberg Lordello | Residencial Bela Vista | 70 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 600.000 | R$ 8.571 | 2010 |
| Avenida Rodolfo Lara Campos | São Dimas | 324 m² | 2 | 4 | 4 | R$ 1.650.000 | R$ 5.093 | 1996 |
| Rua Aparecida Augusto | Loteamento Vem Viver Piracicaba I | 166 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 390.000 | R$ 2.349 | 2020 |
| Rua das Pérolas | Conjunto Residencial Mário Dedini | 90 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 250.000 | R$ 2.778 | 2011 |
| Rua Santa Catarina | Água Branca | 180 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.500.000 | R$ 8.333 | 2025 |
| Rua Antônio Cardinali | Jardim Santa Isabel | 163 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 435.000 | R$ 2.669 | 2010 |
| Avenida Jaime Pereira | Damha 2 | 232 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.050.000 | R$ 8.836 | 2026 |
| Rua João Fischer | Morumbi | 100 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 559.000 | R$ 5.590 | 2024 |
| Rua Ibiúna | Colinas do Piracicaba (Ártemis) | 278 m² | 1 | 2 | 6 | R$ 1.490.000 | R$ 5.360 | 2026 |
Mostrando 409-432 de 986 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.