Não foi possível carregar o mapa. Tente novamente.
Casa
Rua Território do Acre, 1222 · Piracicamirim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 295/ano
Casa
Avenida Pio Sbrissa, 1001 · Loteamento Residencial Reserva Do Engenho, Piracicaba — SP
IPTU R$ 285/ano
Casa
Rua Assis Chateaubriand, 1119 · Nova Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 323/ano
Casa
Rua Arthur Paulo Furlan, 759 · Vila Industrial, Piracicaba — SP
IPTU R$ 790/ano
Casa
Rua Dona Aurora, 45 · Paulicéia, Piracicaba — SP
IPTU R$ 751/ano
Casa
Rua Aparecida Augusto, 1049 · Loteamento Vem Viver Piracicaba I, Piracicaba — SP
IPTU R$ 500/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Bongue, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.820/ano
Casa
Rua Santa Catarina, 319 · Nova América, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Rua Anita Garibaldi, 126 · Nho Nho Quim, Piracicaba — SP
IPTU R$ 75/ano
Casa
Avenida Manoel Conceição, 457 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 90/ano
Casa
Avenida Dona Lídia, 1194 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 200/ano
Casa
Alameda Maria Cavalheiro Bonilha, 10 · Terras de Piracicaba, Piracicaba — SP
IPTU R$ 246/ano
Casa
Rua Belmiro Bove, 265 · Jardim Diamante, Piracicaba — SP
IPTU R$ 79/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3245 · Damha 2, Piracicaba — SP
IPTU R$ 331/ano
Casa
Rua Casemiro de Abreu, 356 · Vila Monteiro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 500/ano
Casa
Alameda Carolina Mendes Thame, 1 · Terras de Piracicaba, Piracicaba — SP
Casa
Rua Benjamin Constant, 1745 · Centro, Piracicaba — SP
IPTU R$ 308/ano
Casa
Rua Antônio Lourenço do Canto, 290 · Nova América, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.307/ano
Casa
Avenida Dom João Nery, 430 · Vila Rezende, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.377/ano
Casa
Avenida Antonio Fazanaro, 1825 · Jardim Caxambu, Piracicaba — SP
IPTU R$ 1.700/ano
Casa
Avenida Marco Pellegrino, 1201 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 175/ano
Casa
Avenida Jaime Pereira, 3701 · Bongue, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.150/ano
Casa
Avenida Laranjal Paulista, 3009 · Campestre, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.917/ano
Casa
Avenida Marco Pellegrino, 1201 · Santa Rosa, Piracicaba — SP
IPTU R$ 2.730/ano
| Logradouro | Bairro | Área útil | Suítes | Quartos | Vagas | Valor | R$/m² | Ano de constr. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rua Território do Acre | Piracicamirim | 317 m² | 4 | 4 | 2 | R$ 1.900.000 | R$ 5.994 | 2008 |
| Avenida Pio Sbrissa | Loteamento Residencial Reserva Do Engenho | 220 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 1.750.000 | R$ 7.955 | 2025 |
| Rua Assis Chateaubriand | Nova Piracicaba | 210 m² | 1 | 3 | 8 | R$ 1.200.000 | R$ 5.714 | 2026 |
| Rua Arthur Paulo Furlan | Vila Industrial | 190 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 430.000 | R$ 2.263 | 2026 |
| Rua Dona Aurora | Paulicéia | 80 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 310.000 | R$ 3.875 | 1990 |
| Rua Aparecida Augusto | Loteamento Vem Viver Piracicaba I | 166 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 390.000 | R$ 2.349 | 2020 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 238 m² | 4 | 4 | 4 | R$ 2.260.000 | R$ 9.496 | 2025 |
| Rua Santa Catarina | Nova América | 130 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 350.000 | R$ 2.692 | 2026 |
| Rua Anita Garibaldi | Nho Nho Quim | 98 m² | 1 | 2 | 2 | R$ 370.000 | R$ 3.776 | 2026 |
| Avenida Manoel Conceição | Vila Rezende | 158 m² | 1 | 3 | 1 | R$ 450.000 | R$ 2.848 | 2006 |
| Avenida Dona Lídia | Vila Rezende | 362 m² | 1 | 3 | 6 | R$ 1.600.000 | R$ 4.420 | 2026 |
| Alameda Maria Cavalheiro Bonilha | Terras de Piracicaba | 160 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 1.700.000 | R$ 10.625 | 2024 |
| Rua Belmiro Bove | Jardim Diamante | 115 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 397.000 | R$ 3.452 | 2026 |
| Avenida Jaime Pereira | Damha 2 | 232 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 2.050.000 | R$ 8.836 | 2026 |
| Rua Casemiro de Abreu | Vila Monteiro | 140 m² | 1 | 3 | 2 | R$ 360.000 | R$ 2.571 | 2000 |
| Alameda Carolina Mendes Thame | Terras de Piracicaba | 275 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 2.000.000 | R$ 7.273 | 2026 |
| Rua Benjamin Constant | Centro | 265 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 750.000 | R$ 2.830 | 2026 |
| Rua Antônio Lourenço do Canto | Nova América | 220 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 750.000 | R$ 3.409 | 2000 |
| Avenida Dom João Nery | Vila Rezende | 100 m² | 1 | 2 | 1 | R$ 800.000 | R$ 8.000 | 1990 |
| Avenida Antonio Fazanaro | Jardim Caxambu | 271 m² | 3 | 3 | 2 | R$ 1.100.000 | R$ 4.059 | 2010 |
| Avenida Marco Pellegrino | Santa Rosa | 173 m² | 1 | 3 | 4 | R$ 1.550.000 | R$ 8.960 | 2026 |
| Avenida Jaime Pereira | Bongue | 330 m² | 3 | 4 | 1 | R$ 1.790.000 | R$ 5.424 | 2016 |
| Avenida Laranjal Paulista | Campestre | 350 m² | 3 | 3 | 4 | R$ 3.200.000 | R$ 9.143 | 2026 |
| Avenida Marco Pellegrino | Santa Rosa | 250 m² | 3 | 4 | 2 | R$ 2.280.000 | R$ 9.120 | 2026 |
Mostrando 337-360 de 986 imóveis
Configure os filtros abaixo para refinar sua busca.